BYD YUAN UP DiPilot Edition
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / EVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | 301KM Navigator74 800 CNYDemander un prix export | 401KM Édition Active99 800 CNYDemander un prix export | 401KM Leading109 800 CNYDemander un prix export | 401KM Plus119 800 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|---|
| YUAN UP Édition DiPilot Caractéristiques et équipements | ||||
| Prix de vente conseillé ( CNY ) | 74,800 | 99,800 | 109,800 | 119,800 |
| Dimensions | ||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Empattement (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Dimensions des pneus | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). |
| Performances du groupe motopropulseur | ||||
| Type de moteur | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 32 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| CLTC Autonomie électrique (km) | 301 | 401 | 401 | 401 |
| Pourcentage de charge récupéré en recharge rapide de 30 minutes | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
| 0~50km/h Temps d’accélération (s) | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| 0~100km/h Temps d’accélération (s) | 12 | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Freins et suspension | ||||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension à traverse déformable | Suspension à traverse déformable | Suspension à traverse déformable | Suspension à traverse déformable |
| Équipements de sécurité | ||||
| Intégration structurelle batterie-carrosserie CTB | De série | De série | De série | De série |
| Système de freinage intégré intelligent (IPB) | De série | De série | De série | De série |
| Freinage confortable | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série | De série |
| Système antiblocage des roues | De série | De série | De série | De série |
| Antipatinage | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de descente | De série | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série | De série |
| EPB Frein de stationnement électronique système | De série | De série | De série | De série |
| C-EPS Direction assistée électrique | De série | De série | De série | De série |
| BOS Priorité au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Radar de recul (PDC) | De série | De série | De série | De série |
| Affichage tête haute (W-HUD) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Enregistreur de conduite | Non équipé | De série | De série | De série |
| TPMS Surveillance de la pression des pneus | De série | ● ( affichage numérique ) | ● ( affichage numérique ) | ● ( affichage numérique ) |
| CCS Régulateur de vitesse système | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| ISO—FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants | De série | De série | De série | De série |
| Deux airbags frontaux avant | De série | De série | De série | De série |
| Sièges avant latéral airbag | De série | De série | De série | De série |
| Sur toute la longueur avant/arrière rideaux gonflables latéraux | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Avant à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Avant sans prétensionneur, avec limiteur d’effort ceintures de sécurité | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| Conducteur et passager avant alarme de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | De série |
| Antivol intelligent | De série | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique lié à la vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique en cas de collision | De série | De série | De série | De série |
| Colonne de direction rétractable | De série | De série | De série | De série |
| Pédale de frein rétractable | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antireflet manuel | De série | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite | ||||
| God’s Eye C système d’aide à la conduite | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite - assistance en conduite | ||||
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Contrôle de limitation de vitesse (ISLC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de limitation de vitesse (ISA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Phares adaptatifs (AFL) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite - aide au stationnement | ||||
| Stationnement après sortie du véhicule (AVP) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement (APA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Vue panoramique (AVM) | De série | De série | De série | De série |
| Freinage d’urgence à basse vitesse (MEB) * | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite - assistance de sécurité | ||||
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite _ Matériel | ||||
| Caméras d’aide à la conduite | Non équipé | 12 | 12 | 12 |
| Radar à ondes millimétriques | Non équipé | 5 | 5 | 5 |
| Capteurs à ultrasons | 6 | 12 | 12 | 12 |
| DiLink habitacle connecté intelligent | ||||
| Habitacle connecté avancé -DiLink 100 | Non équipé | De série | De série | De série |
| Habitacle connecté standard -DiLink 50 | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 10.1 pouces écran central | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 12.8 pouces écran central | Non équipé | De série | De série | De série |
| 4G réseau | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 5G connectivité rapide | Non équipé | De série | De série | De série |
| Commande vocale intelligente tous scénarios ( dialogue continu / commande vocale des éléments affichés, etc. ) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Commutation entre deux bureaux ( bureau cartographique / bureau avec fond d’écran ) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Navigation cartographique | ● ( connexion smartphone ) | ● ( compte à rebours des feux / vitesse pour onde verte / connexion smartphone, etc. ) | ● ( compte à rebours des feux / vitesse pour onde verte / connexion smartphone, etc. ) | ● ( compte à rebours des feux / vitesse pour onde verte / connexion smartphone, etc. ) |
| Commande du véhicule en 3D ( commandes rapides / visualisation de l’état ) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Réglage rapide de la climatisation par gestes ( geste à trois doigts sans regarder ) | Non équipé | De série | De série | De série |
| One ID système de compte ( mémorisation des réglages / changement lié au compte ) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Connexion smartphone-véhicule * | Non équipé | De série | De série | De série |
| Navigation au combiné | Non équipé | De série | De série | De série |
| Modes clair et sombre | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | Non équipé | De série | De série | De série |
| Thèmes personnalisables | De série | De série | De série | De série |
| Affichage multi-fenêtres | Non équipé | De série | De série | De série |
| Catalogue d’applications | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké embarqué | Non équipé | De série | De série | De série |
| Microphone de karaoké | Non équipé | En option | En option | En option |
| Commande de climatisation | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série | De série |
| WiFi embarqué | De série | De série | De série | De série |
| Télépéage embarqué ETC ( installation dissimulée / gestion visuelle / paiement WeChat ) | De série | De série | De série | De série |
| Système audio haute fidélité | 4 haut-parleurs | 4 haut-parleurs | 6 haut-parleurs | 6 haut-parleurs |
| Interaction vocale intelligente à deux zones | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Interaction vocale intelligente à quatre zones | Non équipé | De série | De série | De série |
| Commande du véhicule à distance ( verrouillage des portes / climatisation / clignotement et avertisseur, etc. ) | De série | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone * | De série | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Clé connectée sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Manœuvre à distance par smartphone | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Avertisseur sonore pour piétons à basse vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA à distance du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| Confort et commodité | ||||
| Accès et démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V embarquée | De série | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique | De série | De série | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série | De série |
| Filtre à haute efficacité (CN95) | De série | De série | De série | De série |
| Lunette arrière désembuage et dégivrage électriques | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs désembuage et dégivrage électriques | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement électrique | Non équipé | De série | De série | De série |
| Vitre conducteur à impulsion avec antipincement | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Vitres des quatre portes à impulsion avec antipincement | Non équipé | De série | De série | De série |
| Réglage manuel dans 6 directions du siège conducteur | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique dans 6 directions du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Réglage manuel dans 4 directions du siège passager avant | De série | De série | De série | Non équipé |
| Réglage électrique dans 4 directions du siège passager avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Ventilation et chauffage des sièges avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Désinfection à haute température | De série | De série | De série | De série |
| Ports Type-A avant (1 unités ) | De série | De série | De série | De série |
| Ports Type-C avant (1 unités ) | De série | De série | De série | De série |
| Ports Type-A arrière (1 unités ) | De série | De série | De série | De série |
| Ports Type-C arrière (1 unités ) | De série | De série | De série | De série |
| 50W Recharge sans fil du smartphone ( refroidissement par air ) | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Réglage manuel du volant dans 4 directions | De série | De série | De série | De série |
| Commandes multifonctions au volant | ● | ● | ● | ● |
| Modes de scénarios ( mode bébé , mode nettoyage d’écran ) | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage | ||||
| Projecteurs LED Dragon Crystal Ring | De série | De série | De série | De série |
| Bandeau arrière LED Lucky Ring | De série | De série | De série | De série |
| LED feux diurnes | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du port de recharge | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs éclairage au sol | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage de console centrale | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série | De série |
| LED liseuses avant | De série | De série | De série | De série |
| LED éclairage arrière | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série | De série |
| Réglage de hauteur des phares | De série | De série | De série | De série |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance intérieur monochrome | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Équipements d’électrification | ||||
| Gestion thermique intelligente de la batterie | De série | De série | De série | De série |
| Pompe à chaleur à haut rendement sur large plage thermique | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe VTOL | De série | De série | De série | De série |
| Multiprise de décharge VTOL | En option | En option | En option | En option |
| Récupération d’énergie au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | ||||
| 16 pouces Jantes Pioneer en acier au carbone | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| 16 pouces Jantes Blade en alliage | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Poignées de porte semi-affleurantes | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces plats | De série | De série | De série | De série |
| Arrière essuie-glaces | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Toit panoramique fixe | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Barres de toit intégrées | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Équipements intérieurs | ||||
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série | De série |
| Instrumentation entièrement numérique de 8.8 pouces | De série | De série | De série | De série |
| Sièges intégrés confortables | De série | De série | De série | De série |
| Store électrique du toit panoramique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Accoudoir central rembourré | De série | De série | De série | De série |
| Appuie-tête réglables en hauteur des sièges arrière | De série | De série | De série | De série |
| Banquette arrière rabattable en 4:6 | De série | De série | De série | De série |
| Appuie-tête central arrière | De série | De série | De série | De série |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie ( conducteur et passager avant ) | De série | De série | De série | De série |
| Volant à revêtement moulé | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Volant en cuir | Non équipé | De série | De série | De série |
| Volant capacitif | Non équipé | De série | De série | De série |
| Commandes au volant pour l’aide à la conduite | Non équipé | De série | De série | De série |
| Cache-bagages | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Pavillon en tissu tricoté | De série | De série | De série | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Yuan Up : prix en Chine, caractéristiques et import
Le devis d’une Yuan Up doit préciser le millésime, la batterie et la finition. Les noms utilisés à l’étranger facilitent la recherche mais ne prouvent pas l’identité des équipements.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export