
BYD New SEALION 05 EV
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / EVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | 540 Navigator119 900 CNYDemander un prix export | 540 Smart Navigator129 900 CNYDemander un prix export | 630 Smart Navigator145 900 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|
| Informations du modèle | |||
| Prix de vente conseillé ( CNY ) | 119900 | 129900 | 145900 |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
| Rayon de braquage minimal mesuré (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Masse à vide (kg) | 1710 | 1710 | 1840 |
| Dimensions des pneus | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Non publié | Non publié |
| Performances | |||
| Type d’énergie | Électrique | Électrique | Électrique |
| CLTC cycle combiné Autonomie électrique (km) | 540 | 540 | 630 |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion |
| Type de moteur de traction | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Puissance maximale du moteur de traction (kW) | 200 | 200 | 240 |
| Couple maximal du moteur de traction (N•m) | 230 | 230 | 270 |
| 0—100km/h Temps d’accélération (s) | 6.6 | 6.6 | 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 200 |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 57.545 | 57.545 | 68.547 |
| Type de batterie de traction | Batterie Blade de 2e génération | Batterie Blade de 2e génération | Batterie Blade de 2e génération |
| Puissance maximale de recharge AC (kW) | 7 | 7 | 7 |
| Temps de recharge rapide DC (min) (10%-97%) | 9 | 9 | 9 |
| Freins et suspension | |||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Type de suspension avant | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Type de suspension arrière | 5 bras | 5 bras | 5 bras |
| Contrôle de trajectoire en cas d’éclatement de pneu à haute vitesse | De série | De série | De série |
| ITAC2.0 Contrôle intelligent du couple | De série | De série | De série |
| Contrôle d’amortissement intelligent DiSus-C | Non équipé | Non équipé | De série |
| IPMS Réduction intelligente du mal des transports | Non équipé | Non équipé | De série |
| ICCT Contrôle intelligent du confort | Non équipé | Non équipé | De série |
| Équipements d’électrification | |||
| Technologie de recharge Flash BYD | De série | De série | De série |
| Architecture électronique et électrique de nouvelle génération | De série | De série | De série |
| Intégration structurelle batterie-carrosserie CTB | De série | De série | De série |
| Pompe à chaleur intelligente de nouvelle génération à large plage thermique | De série | De série | De série |
| Chauffage/refroidissement de la batterie de traction | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série |
| Préparation programmée du véhicule | De série | De série | De série |
| Modes de conduite (SPORT/ECO/NORMAL) | De série | De série | De série |
| Mode neige | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie au freinage | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe VTOL ( max. 6kW) | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite | |||
| God’s Eye C — aide à la conduite (DiPilot 100) | Non équipé | De série | De série |
| God’s Eye B — aide à la conduite avec lidar (DiPilot 300) | Non équipé | En option | En option |
| DiPilot aide à la conduite _ assistance en conduite | |||
| Assistance à la navigation urbaine (CNOA) | Non équipé | En option | En option |
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | Non équipé | De série | De série |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | Non équipé | De série | De série |
| Régulateur de vitesse (CC) | De série | Non équipé | Non équipé |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | Non équipé | De série | De série |
| Limiteur de vitesse intelligent (ISLC) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte intelligente de limitation de vitesse (ISA) | Non équipé | De série | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | Non équipé | De série | De série |
| Phares adaptatifs (AFL) | Non équipé | De série | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | Non équipé | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite _ aide au stationnement | |||
| Stationnement après sortie du véhicule (AVP) | Non équipé | De série | De série |
| Aide au stationnement (APA) | Non équipé | De série | De série |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | Non équipé | De série | De série |
| Radar de recul (PDC) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | Non équipé | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite _ assistance de sécurité | |||
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | Non équipé | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | Non équipé | De série | De série |
| Équipements de sécurité | |||
| Vue panoramique Full HD | De série | De série | De série |
| Avant / arrière Radar de stationnement | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite à cinq vues | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série |
| Conducteur frontal airbag | De série | De série | De série |
| Passager avant frontal airbag | De série | De série | De série |
| Sièges avant latéral airbag | De série | De série | De série |
| Airbag central de protection côté opposé à l’avant | De série | De série | De série |
| Intégrés avant/arrière rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série |
| Avant à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | De série | De série | De série |
| Avant rappel de ceinture non bouclée | De série | De série | De série |
| Arrière à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | Non équipé | Non équipé | De série |
| Arrière rappel de ceinture non bouclée | Non équipé | Non équipé | De série |
| Surveillance de la fatigue du conducteur | Non équipé | De série | De série |
| Surveillance de la distraction du conducteur | Non équipé | De série | De série |
| Appel d’urgence E-Call | De série | De série | De série |
| TPMS Surveillance directe de la pression des pneus ( affichage numérique ) | De série | De série | De série |
| ISO—FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique lié à la vitesse | De série | De série | De série |
| Antivol électronique | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants mécanique | De série | De série | De série |
| Système antiblocage des roues | De série | De série | De série |
| Système de freinage intégré intelligent | De série | De série | De série |
| Contrôle d’arrêt confortable | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série |
| Contrôle de descente | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série |
| Antipatinage | De série | De série | De série |
| Contrôle antiretournement | De série | De série | De série |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série |
| BOS Priorité au freinage | De série | De série | De série |
| Freinage régénératif coordonné | De série | De série | De série |
| DiLink habitacle connecté intelligent | |||
| Habitacle connecté avancé —DiLink 100 | De série | De série | De série |
| Habitacle connecté avancé —DiLink 150 | Non équipé | En option | En option |
| Taille de l’écran flottant HD ( pouces ) | 12.8 | 15.6 | 15.6 |
| 8.8 pouces Instrumentation LCD | De série | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs | 8 | 8 | 8 |
| Navigation GPS intelligente embarquée | De série | De série | De série |
| Assistant de véhicule connecté dans le cloud | De série | De série | De série |
| ONE ID système de compte ( mémorisation des réglages / changement lié au compte ) | De série | De série | De série |
| Reconnaissance de l’activation vocale par zone | Quatre zones vocales | Quatre zones vocales | Quatre zones vocales |
| Commande vocale intelligente tous scénarios | De série | De série | De série |
| Connexion smartphone-véhicule * | De série | De série | De série |
| 5G connectivité rapide | De série | De série | De série |
| Point d’accès WiFi embarqué | De série | De série | De série |
| Divertissement audio et vidéo connecté | De série | De série | De série |
| Karaoké sans microphone | De série | De série | De série |
| Mégaphone extérieur ( diffusion vocale extérieure ) * | De série | De série | De série |
| Modes de scénarios intelligents ( mode bébé / mode repos etc. ) | De série | De série | De série |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série |
| Clé connectée sur smartphone | De série | De série | De série |
| Accès et démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente | De série | De série | De série |
| Démarrage à distance | De série | De série | De série |
| Manœuvre à distance | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA à distance | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | |||
| Toit panoramique fixe | Non équipé | De série | De série |
| Store électrique du toit panoramique | Non équipé | De série | De série |
| Barres de toit intégrées | Non équipé | De série | De série |
| Calandre active | Non équipé | De série | De série |
| Jantes bicolores | De série | De série | De série |
| Jantes aérodynamiques | Non équipé | De série | De série |
| Poignées de porte semi-affleurantes | De série | De série | De série |
| Grand coffre avant de 110L | De série | De série | De série |
| Vérins à gaz bidirectionnels du capot avant | De série | De série | De série |
| Déverrouillage électrique du capot avant | De série | De série | De série |
| Ouverture électrique du hayon | De série | De série | De série |
| Logo arrière lumineux | De série | De série | De série |
| Équipements intérieurs | |||
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série |
| Volant multifonction en similicuir | De série | De série | De série |
| Volant capacitif | Non équipé | De série | De série |
| Réglage manuel du volant dans 4 directions | De série | De série | De série |
| Miroirs de courtoisie LED à l’avant | De série | De série | De série |
| Porte-lunettes dissimulé au pavillon | De série | De série | De série |
| Boîte à mouchoirs magnétique | De série | De série | De série |
| Réfrigérateur intelligent chaud/froid | Non équipé | Non équipé | De série |
| Recharge sans fil de smartphone 50W à l’avant | De série | De série | De série |
| Ports USB avant (A+C) | De série | De série | De série |
| Ports USB arrière (A+C) | De série | De série | De série |
| Prise 12V avant | De série | De série | De série |
| Prise 12V dans le coffre | Non équipé | De série | De série |
| Batterie de démarrage au lithium-fer-phosphate | De série | De série | De série |
| Climatisation par pompe à chaleur | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique | De série | De série | De série |
| Filtre à particules PM2.5 | De série | De série | De série |
| Mode de désinfection à haute température à distance | De série | De série | De série |
| Confort et commodité | |||
| Sièges en similicuir pour tous les occupants | De série | De série | De série |
| Appuie-tête de tous les sièges réglables en hauteur | De série | De série | De série |
| Conducteur 6 directions réglage électrique | De série | De série | De série |
| Passager avant 4 directions réglage électrique | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | De série | De série | De série |
| Mémoire de position du siège conducteur | Non équipé | De série | De série |
| Mémoire de position du siège passager avant | Non équipé | Non équipé | De série |
| Passager avant 2 directions réglage électrique repose-jambes | Non équipé | Non équipé | De série |
| Banquette arrière rabattable en 4:6 | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière avec deux porte-gobelets | Non équipé | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antireflet manuel | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffage et dégivrage | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement électrique | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs mémoire de position | Non équipé | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs inclinaison automatique en marche arrière | Non équipé | De série | De série |
| Vitres des quatre portes à impulsion avec antipincement | De série | De série | De série |
| Pare-brise essuie-glaces à capteur de pluie | Non équipé | De série | De série |
| Lunette arrière essuie-glaces | De série | De série | De série |
| Lunette arrière dégivrage et désembuage électriques | De série | De série | De série |
| Éclairage | |||
| Projecteurs LED | De série | De série | De série |
| Phares réglables en hauteur | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série |
| Feux de position diurnes LED | De série | De série | De série |
| Éclairage d’intersection | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs éclairage au sol | De série | De série | De série |
| LED feux arrière combinés | De série | De série | De série |
| LED troisième feu stop | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série |
| Éclairage du port de recharge | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série |
| LED plafonnier avant | De série | De série | De série |
| LED plafonnier arrière | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance intérieur 127 couleurs | Non équipé | De série | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Sealion : prix en Chine et choix du SUV à importer
Les Sealion 05, 06 et 08 sont des véhicules distincts. Le numéro du modèle et la désignation EV ou DM-i sont essentiels pour comparer les prix et les caractéristiques en Chine.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export