
BYD New SEALION 05 DM-i
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / PHEVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | 220 Entry97 900 CNYDemander un prix export | 220 Navigator107 900 CNYDemander un prix export | 220 Smart Navigator117 900 CNYDemander un prix export | 305 Navigator117 900 CNYDemander un prix export | 305 Smart Navigator127 900 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouveau SEALION 05DM-i Caractéristiques et équipements | |||||
| Prix de vente conseillé ( CNY ) | 97900 | 107900 | 117900 | 117900 | 127900 |
| Dimensions | |||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Rayon de braquage minimal mesuré (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Masse à vide (kg) | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1780 |
| Capacité du réservoir (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Dimensions des pneus | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Performances | |||||
| Type d’énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| CLTC cycle combiné Autonomie (km) | 2020 | 2020 | 2020 | 2105 | 2105 |
| CLTC cycle combiné Autonomie électrique (km) | 220 | 220 | 220 | 305 | 305 |
| NEDC cycle combiné Consommation de carburant à batterie déchargée (L/100km) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Roues motrices | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Type de moteur de traction | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Puissance maximale du moteur de traction (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Couple maximal du moteur de traction (N•m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Code du moteur thermique | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Type de moteur thermique | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale du moteur thermique (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Couple maximal du moteur thermique (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Transmission | EHS système hybride électrique | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| 0—100km/h Temps d’accélération (s) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 26.628 | 26.628 | 26.628 | 34.275 | 34.275 |
| Type de batterie de traction | Spécifique aux hybrides rechargeables Batterie Blade | Spécifique aux hybrides rechargeables Batterie Blade | Spécifique aux hybrides rechargeables Batterie Blade | Spécifique aux hybrides rechargeables Batterie Blade | Spécifique aux hybrides rechargeables Batterie Blade |
| Puissance maximale de recharge AC (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance maximale de recharge DC (kW) | 57 | 57 | 57 | 74 | 74 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Freins et suspension | |||||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Type de suspension avant | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Type de suspension arrière | 4 bras | 4 bras | 4 bras | 4 bras | 4 bras |
| Contrôle de trajectoire en cas d’éclatement de pneu à haute vitesse | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle d’amortissement intelligent DiSus-C | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| IPMS Réduction intelligente du mal des transports | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| ICCT Contrôle intelligent du confort | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Équipements d’électrification | |||||
| Architecture électronique et électrique de nouvelle génération | De série | De série | De série | De série | De série |
| Gestion distribuée de la batterie de traction | De série | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage/refroidissement de la batterie de traction | De série | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Préparation programmée du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Modes de conduite (SPORT/ECO/NORMAL) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode neige | De série | De série | De série | De série | De série |
| Répartition intelligente de puissance HEV | De série | De série | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie au freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe VTOL ( max. 6kW) | De série | De série | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite | |||||
| God’s Eye C — aide à la conduite (DiPilot 100) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| God’s Eye B — aide à la conduite avec lidar (DiPilot 300) | Non équipé | Non équipé | En option | Non équipé | En option |
| DiPilot aide à la conduite _ assistance en conduite | |||||
| Assistance à la navigation urbaine (CNOA) | Non équipé | Non équipé | En option | Non équipé | En option |
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Régulateur de vitesse (CC) | De série | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Limiteur de vitesse intelligent (ISLC) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte intelligente de limitation de vitesse (ISA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Phares adaptatifs (AFL) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| DiPilot aide à la conduite _ aide au stationnement | |||||
| Stationnement après sortie du véhicule (AVP) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Aide au stationnement (APA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Radar de recul (PDC) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| DiPilot aide à la conduite _ assistance de sécurité | |||||
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Équipements de sécurité | |||||
| Vue panoramique Full HD | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avant / arrière Radar de stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite à cinq vues | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Conducteur frontal airbag | De série | De série | De série | De série | De série |
| Passager avant frontal airbag | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges avant latéral airbag | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbag central de protection côté opposé à l’avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Intégrés avant/arrière rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avant à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | De série | De série | De série | De série | De série |
| Avant rappel de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance de la fatigue du conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Surveillance de la distraction du conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Appel d’urgence E-Call | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| TPMS Surveillance directe de la pression des pneus ( affichage numérique ) | De série | De série | De série | De série | De série |
| ISO—FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique lié à la vitesse | De série | De série | De série | De série | De série |
| Antivol électronique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants mécanique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système antiblocage des roues | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système de freinage intégré intelligent | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle d’arrêt confortable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de descente | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Antipatinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle antiretournement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| BOS Priorité au freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freinage régénératif coordonné | De série | De série | De série | De série | De série |
| DiLink habitacle connecté intelligent | |||||
| Habitacle connecté avancé —DiLink 100 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Habitacle connecté avancé —DiLink 150 | Non équipé | Non équipé | En option | Non équipé | En option |
| Taille de l’écran flottant HD ( pouces ) | 12.8 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 8.8 pouces Instrumentation LCD | De série | De série | De série | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Navigation GPS intelligente embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistant de véhicule connecté dans le cloud | De série | De série | De série | De série | De série |
| ONE ID système de compte ( mémorisation des réglages / changement lié au compte ) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Reconnaissance de l’activation vocale par zone | Deux zones vocales | Deux zones vocales | Quatre zones vocales | Deux zones vocales | Quatre zones vocales |
| Commande vocale intelligente tous scénarios | De série | De série | De série | De série | De série |
| Connexion smartphone-véhicule * | De série | De série | De série | De série | De série |
| 5G connectivité rapide | De série | De série | De série | De série | De série |
| Point d’accès WiFi embarqué | De série | De série | De série | De série | De série |
| Divertissement audio et vidéo connecté | De série | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké sans microphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mégaphone extérieur ( diffusion vocale extérieure ) * | De série | De série | De série | De série | De série |
| Modes de scénarios intelligents ( mode bébé / mode repos etc. ) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé connectée sur smartphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accès et démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Manœuvre à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | |||||
| Toit panoramique fixe | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Store électrique du toit panoramique | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Barres de toit intégrées | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Calandre active | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Jantes bicolores | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Jantes aérodynamiques | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Poignées de porte semi-affleurantes | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ouverture électrique du hayon | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Logo arrière lumineux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage électrique de la trappe à carburant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Équipements intérieurs | |||||
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série | De série | De série |
| Volant multifonction en similicuir | De série | De série | De série | De série | De série |
| Volant capacitif | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Réglage manuel du volant dans 4 directions | De série | De série | De série | De série | De série |
| Miroirs de courtoisie LED à l’avant | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Porte-lunettes dissimulé au pavillon | De série | De série | De série | De série | De série |
| Boîte à mouchoirs magnétique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Recharge sans fil de smartphone 50W à l’avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB avant (A+C) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB arrière (A+C) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Prise 12V avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Prise 12V dans le coffre | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Batterie de démarrage au lithium-fer-phosphate | De série | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Filtre à particules PM2.5 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode de désinfection à haute température à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Confort et commodité | |||||
| Sièges en similicuir pour tous les occupants | De série | De série | De série | De série | De série |
| Appuie-tête de tous les sièges réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Conducteur 6 directions réglage électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Passager avant 4 directions réglage manuel | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Passager avant 4 directions réglage électrique | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire de position du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Banquette arrière rabattable en 4:6 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière avec deux porte-gobelets | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Rétroviseur intérieur antireflet manuel | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffage et dégivrage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs mémoire de position | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Rétroviseurs extérieurs inclinaison automatique en marche arrière | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Vitres des quatre portes à impulsion avec antipincement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Pare-brise essuie-glaces à capteur de pluie | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Lunette arrière essuie-glaces | De série | De série | De série | De série | De série |
| Lunette arrière dégivrage et désembuage électriques | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage | |||||
| Projecteurs LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Phares réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feux de position diurnes LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’intersection | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs éclairage au sol | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED feux arrière combinés | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED troisième feu stop | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du port de recharge | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED plafonnier avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED plafonnier arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance intérieur 127 couleurs | Non équipé | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Sealion : prix en Chine et choix du SUV à importer
Les Sealion 05, 06 et 08 sont des véhicules distincts. Le numéro du modèle et la désignation EV ou DM-i sont essentiels pour comparer les prix et les caractéristiques en Chine.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export