BYD HAN L EV
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / EVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | 701KM Lidar Premium219 800 CNYDemander un prix export | 701KM Lidar Flagship239 800 CNYDemander un prix export | Transmission intégrale Lidar Flagship279 800 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|
| HAN L EV | |||
| Prix de vente conseillé ( CNY ) | 219,800 | 239,800 | 279,800 |
| Prix après avantages conditionnels ( CNY ) | 204,800 | 224,800 | 264,800 |
| Dimensions | |||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5050×1960×1505 | 5050×1960×1505 | 5050×1960×1505 |
| Empattement (mm) | 2970 | 2970 | 2970 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1680/1680 | 1680/1680 | 1680/1680 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Dimensions des pneus | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Volume du coffre avant (L) | 160 | 160 | 115 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). |
| Super e-Platform | |||
| Roues motrices | Propulsion | Propulsion | Transmission intégrale |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur asynchrone AC avant + moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | / | / | 230 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | / | / | 410 |
| Régime du moteur avant (rpm) | / | / | 21500 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 500 | 500 | 580 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 420 | 420 | 450 |
| Régime du moteur arrière (rpm) | 30511 | 30511 | 30511 |
| Puissance combinée maximale (kW) | 500 | 500 | 810 |
| Couple combiné maximal (N·m) | 420 | 420 | 860 |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 5.5 | 5.5 | 2.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 | 240 | 270 |
| Type de batterie | Nouvelle batterie Blade | Nouvelle batterie Blade | Nouvelle batterie Blade |
| CLTC cycle combiné Autonomie électrique (km) | 701 | 701 | 601 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| Architecture haute tension (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Taux maximal de recharge | 10C | 10C | 10C |
| Mode de recharge | Recharge avec deux connecteurs prise en charge | Recharge avec deux connecteurs prise en charge | Recharge avec deux connecteurs prise en charge |
| Puissance maximale de recharge (kW) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Autonomie récupérée en 5 minutes de recharge (km) | 400 | 400 | 343 |
| 10%~70% Temps de recharge (min) | 6 | 6 | 6 |
| 0%~100% Temps de recharge (min) | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| Freins et suspension | |||
| Type de freins avant | Disques ventilés et perforés | Disques ventilés et perforés | Disques ventilés et perforés |
| Type de freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation ( alliage d’aluminium ) | Suspension indépendante à double triangulation ( alliage d’aluminium ) | Suspension indépendante à double triangulation ( alliage d’aluminium ) |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à 5 bras ( alliage d’aluminium ) | Suspension indépendante à 5 bras ( alliage d’aluminium ) | Suspension indépendante à 5 bras ( alliage d’aluminium ) |
| “ God’s Eye ” système d’aide à la conduite | |||
| God’s Eye B - aide à la conduite avec lidar (DiPilot 300) | De série | De série | De série |
| Lidar haute perception ( unités ) | 1 | 1 | 1 |
| Radar de précision à ondes millimétriques ( unités ) | 5 | 5 | 5 |
| Capteurs à ultrasons ( unités ) | 12 | 12 | 12 |
| Caméras d’aide à la conduite ( unités ) | 12 | 12 | 12 |
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | De série | De série | De série |
| Assistance à la navigation urbaine (CNOA) | De série | De série | De série |
| Assistance à la navigation de place à place (PTP) | De série | De série | De série |
| Stationnement après sortie du véhicule (AVP) | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement (APA) | De série | De série | De série |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | De série | De série | De série |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | De série | De série | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | De série | De série | De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | De série | De série | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | De série | De série | De série |
| Contrôle de limitation de vitesse (ISLC) | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | De série | De série | De série |
| Alerte de limitation de vitesse (ISLW) | De série | De série | De série |
| Alerte de feux de signalisation (TLA) | De série | De série | De série |
| Phares adaptatifs (AFL) | De série | De série | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | De série | De série | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | De série | De série | De série |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | De série | De série | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | De série | De série | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | De série | De série | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | De série | De série | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | De série | De série | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | De série | De série | De série |
| Surveillance de la fatigue du conducteur (DMS) | De série | De série | De série |
| W-HUD Affichage tête haute | Non équipé | De série | De série |
| 360° Vue panoramique | De série | De série | De série |
| DiLink habitacle connecté à interaction avancée | |||
| Habitacle connecté avancé -DiLink 150 | De série | De série | De série |
| 15.6 pouces écran Pad Ultra HD | De série | De série | De série |
| Instrumentation entièrement numérique de 10.25 pouces | De série | De série | De série |
| 5G connectivité rapide | De série | De série | De série |
| Application Dynasty ( localisation du véhicule, commande de climatisation, etc. ) | De série | De série | De série |
| Catalogue d’applications ( WeChat, Douyin, météo, thèmes personnalisables, etc. ) | De série | De série | De série |
| Commande vocale intelligente IA tous scénarios ( quatre zones vocales , dialogue continu , Connexion entre plusieurs véhicules etc. ) | De série | De série | De série |
| Grand modèle vocal DeepSeek | De série | De série | De série |
| Modes de scénarios ( mode repos , mode bébé , mode animal etc. ) | De série | De série | De série |
| DiCare Entretien intelligent du véhicule | De série | De série | De série |
| Affichage multi-fenêtres | De série | De série | De série |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série |
| WiFi embarqué | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA du véhicule | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente fonction | De série | De série | De série |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite | De série | De série | De série |
| Appel d’urgence E-Call | De série | De série | De série |
| Assistance connectée I-Call | De série | De série | De série |
| Système audio HiFi Dynaudio personnalisé ( unités ) | 12 | 16 | 16 |
| Éclairage d’ambiance enveloppant interactif | De série | Non équipé | Non équipé |
| Éclairage d’ambiance enveloppant interactif à deux niveaux | Non équipé | De série | De série |
| Son moteur électronique | Non équipé | Non équipé | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série |
| Clé connectée sur smartphone | De série | De série | De série |
| Manœuvre à distance par smartphone | De série | De série | De série |
| Accès et démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| 50W Recharge sans fil du smartphone | De série | De série | De série |
| Télépéage embarqué ETC | De série | De série | De série |
| Alimentation 12V embarquée | De série | De série | De série |
| 4 unités ports de données (2 unités USB, 2 unités Type-C) | De série | De série | De série |
| Technologies d’électrification | |||
| Architecture haute tension 1000V intégrale | De série | De série | De série |
| Propulsion électrique haute performance au carbure de silicium | De série | De série | De série |
| Gestion thermique directe de la batterie de traction | De série | De série | De série |
| Autochauffage pulsé intelligent de la batterie de traction | De série | De série | De série |
| Climatisation par pompe à chaleur à large plage thermique | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série |
| Sélecteur électronique intelligent | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie au freinage | De série | De série | De série |
| ECO/SPORT/NORMAL/ Neige Modes de conduite | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe ( max. 6kW) | De série | De série | De série |
| Multiprise pour alimentation externe | De série | De série | De série |
| Prise AC 220V dans l’habitacle (2.2kW) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Châssis intelligent | |||
| Contrôle d’amortissement intelligent DiSus-C | De série | De série | De série |
| Lecture anticipée de la chaussée DiSus | De série | De série | De série |
| Étriers fixes haute performance à quatre pistons ( avant ) | De série | De série | De série |
| Système de freinage intégré intelligent (IPB) | De série | De série | De série |
| ICCT Contrôle intelligent du confort | De série | De série | De série |
| VDC2.0 Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie en roue libre | De série | De série | De série |
| DTCS Antipatinage distribué | De série | De série | De série |
| Protection de freinage à plusieurs niveaux | Non équipé | Non équipé | De série |
| ICVC Contrôle vectoriel du châssis | Non équipé | Non équipé | De série |
| ITAC Contrôle intelligent du couple | Non équipé | Non équipé | De série |
| Équipements de sécurité | |||
| Intégration structurelle batterie-carrosserie CTB | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série |
| Système antiblocage des roues | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série |
| Antipatinage | De série | De série | De série |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série |
| EPB Frein de stationnement électronique système | De série | De série | De série |
| EPS Direction assistée électrique | De série | De série | De série |
| BOS Priorité au freinage | De série | De série | De série |
| TPMS Surveillance directe de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Deux airbags frontaux avant | De série | De série | De série |
| Sièges avant latéral airbag | De série | De série | De série |
| Sièges arrière latéral airbag | De série | De série | De série |
| Conducteur genoux airbag | De série | De série | De série |
| Sur toute la longueur avant/arrière rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série |
| Conducteur et passager avant central airbag | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants électrique | De série | De série | De série |
| Avant à double prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | De série | De série | De série |
| ISO FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série |
| Traverses de protection avant et arrière à haute résistance | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique lié à la vitesse | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique en cas de collision | De série | De série | De série |
| Colonne de direction rétractable | De série | De série | De série |
| Pédale de frein rétractable | De série | De série | De série |
| Antivol électronique | De série | De série | De série |
| Vitres des quatre portes à impulsion avec antipincement | De série | De série | De série |
| Habitacle haut de gamme et confortable | |||
| Sièges en cuir haut de gamme | De série | Non équipé | Non équipé |
| Sièges en cuir véritable haut de gamme | Non équipé | De série | De série |
| Décor intérieur sculpté par lumière 3D | De série | Non équipé | Non équipé |
| Décor intérieur bambou/bois 3D | Non équipé | De série | De série |
| Volant capacitif | De série | De série | De série |
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série |
| Commandes au volant pour l’aide à la conduite | De série | De série | De série |
| Réglage électrique du volant dans 4 directions | Non équipé | Non équipé | De série |
| Mémoire du volant | Non équipé | Non équipé | De série |
| Volant chauffage | De série | De série | De série |
| Réglage électrique dans 8 directions du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Réglage électrique dans 4 directions du soutien lombaire du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Mémoire du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Réglage électrique dans 6 directions du siège passager avant | De série | De série | De série |
| Réglage électrique dans 4 directions du soutien lombaire du siège passager avant | De série | De série | De série |
| Mémoire du siège passager avant | Non équipé | De série | De série |
| Commande confort du siège passager | De série | De série | De série |
| Sièges avant électrique repose-jambes | Non équipé | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série | De série |
| Massage des sièges avant | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges arrière | Non équipé | De série | De série |
| Chauffage des sièges arrière | Non équipé | De série | De série |
| Massage des sièges arrière | Non équipé | De série | De série |
| Écran de commande de l’accoudoir arrière | Non équipé | De série | De série |
| Réfrigérateur embarqué chaud/froid | Non équipé | De série | De série |
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série |
| Écran tactile multifonction de climatisation arrière | De série | De série | De série |
| Diffuseur de parfum intelligent | De série | De série | De série |
| CN95 Filtre à haute efficacité | De série | De série | De série |
| Purification d’air PM2.5 | De série | De série | De série |
| Mode de désinfection à haute température à distance | De série | De série | De série |
| Purificateur d’air à ions négatifs | Non équipé | Non équipé | De série |
| Plafonnier avant LED tactile | De série | De série | De série |
| Plafonnier arrière LED tactile | De série | De série | De série |
| Deux porte-gobelets sur la console centrale | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière ( avec deux porte-gobelets ) | De série | De série | De série |
| Seuils de porte métalliques | De série | De série | De série |
| Électrochrome rétroviseur intérieur | Non équipé | Non équipé | De série |
| Pavillon floqué haut de gamme | Non équipé | Non équipé | De série |
| Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie éclairés | De série | De série | De série |
| Porte-lunettes au pavillon | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | |||
| Face avant sportive aérodynamique Loong Face | De série | De série | De série |
| Phares LED Dragon Crystal | De série | De série | De série |
| Bandeau arrière au motif Phoenix Feather Chinese Knot | De série | De série | De série |
| Éclairage de virage LED | De série | De série | De série |
| Éclairage d’accueil dynamique | De série | De série | De série |
| Clignotants séquentiels | De série | De série | De série |
| Feux diurnes continus au dessin Dragon Whisker | De série | De série | De série |
| Témoin d’aide à la conduite | De série | De série | De série |
| Éclairage LED des quatre portes | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série |
| LED troisième feu stop | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série |
| Logo BYD arrière lumineux | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement électrique | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrage électrique | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs réglage automatique en marche arrière | De série | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs système | De série | De série | De série |
| Poignées affleurantes avec éclairage d’accueil et antipincement | De série | De série | De série |
| Calandre active AGS | De série | De série | De série |
| Ouverture du capot avant assistée par vérins à gaz | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces plats automatiques à capteur de pluie | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique électrique avec antipincement | De série | De série | De série |
| Vitrage isolant anti-UV sur l’ensemble du véhicule | De série | De série | De série |
| Vitrage acoustique feuilleté ( pare-brise , vitres des quatre portes ) | De série | De série | De série |
| Vitrage surteinté (vitres de portes arrière, custodes et lunette arrière) | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| Déverrouillage électrique du hayon | De série | De série | De série |
| Lunette arrière dégivrage électrique | De série | De série | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Han L EV ou DM : prix en Chine et export
Les Han L EV et Han L DM ont des motorisations et des caractéristiques de recharge distinctes. Demandez des devis pour des finitions exactes plutôt qu’un seul prix générique de Han L.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export