
BYD SEALION 06 EV
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / EVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | 520 Navigator143 800 CNYDemander un prix export | 605 Navigator Pro153 800 CNYDemander un prix export | 605 Navigator Plus163 800 CNYDemander un prix export | Prix sur demandeDemander un prix export |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | Non publié |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | Non publié |
| Voies avant/arrière (mm) | 1640/1665 | 1640/1665 | 1640/1665 | Non publié |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | Non publié |
| Dimensions des pneus | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | Non publié |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Non publié |
| Performances du groupe motopropulseur | ||||
| Type de moteur de traction | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Non publié |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 170 | 180 | 180 | Non publié |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 330 | 330 | 330 | Non publié |
| Roues motrices | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion | Moteur arrière, propulsion | Non publié |
| CLTC cycle combiné Autonomie électrique (km) | 520 | 605 | 605 | Non publié |
| Capacité de la batterie (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 | Non publié |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 7.5 | 7.7 | 7.7 | Non publié |
| Type de batterie de traction | Lithium-fer-phosphate | Lithium-fer-phosphate | Lithium-fer-phosphate | Non publié |
| Puissance maximale de recharge AC (kw) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | Non publié |
| Puissance maximale de recharge DC (kw) | 195 | 237 | 237 | Non publié |
| Temps de recharge rapide DC (min) (30%—80%) | 18 | 18 | 18 | Non publié |
| Freins et suspension | ||||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Non publié |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Non publié |
| Type de suspension avant | MacPherson à double articulation | MacPherson à double articulation | MacPherson à double articulation | Non publié |
| Type de suspension arrière | 5 bras | 5 bras | 5 bras | Non publié |
| Contrôle d’amortissement intelligent DiSus-C | De série | De série | De série | Non publié |
| TSC Contrôle de stabilité en cas d’éclatement de pneu à haute vitesse * | De série | De série | De série | Non publié |
| DiPilot aide intelligente à la conduite | ||||
| Aide intelligente à la conduite système | God’s Eye C - aide à la conduite à trois caméras (DiPilot 100) | God’s Eye C - aide à la conduite à trois caméras (DiPilot 100) | God’s Eye C - aide à la conduite à trois caméras (DiPilot 100) | Non publié |
| DiPilot aide intelligente à la conduite _ aide à la conduite | ||||
| Assistance sur autoroute et voie rapide (HNOA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | De série | De série | De série | Non publié |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | De série | De série | De série | Non publié |
| Limiteur de vitesse intelligent (ISLC) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte intelligente de limitation de vitesse (ISA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | De série | De série | De série | Non publié |
| Phares adaptatifs (AFL) | De série | De série | De série | Non publié |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | De série | De série | De série | Non publié |
| DiPilot aide intelligente à la conduite _ aide au stationnement | ||||
| Stationnement avec dépose (AVP) | De série | De série | De série | Non publié |
| Aide au stationnement (APA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Radar de recul (PDC) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte de distance latérale (SDW) | De série | De série | De série | Non publié |
| Freinage d’urgence à basse vitesse (MEB) * | De série | De série | De série | Non publié |
| DiPilot aide intelligente à la conduite _ assistance de sécurité | ||||
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte de collision frontale (FCW) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte de collision arrière (RCW) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | De série | De série | De série | Non publié |
| Surveillance des angles morts (BSD) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | De série | De série | De série | Non publié |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | De série | De série | De série | Non publié |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | De série | De série | De série | Non publié |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | De série | De série | De série | Non publié |
| DiPilot aide intelligente à la conduite _ Matériel | ||||
| Avant Capteurs à ultrasons | 6 | 6 | 6 | Non publié |
| Arrière Capteurs à ultrasons | 6 | 6 | 6 | Non publié |
| Radar avant de précision à ondes millimétriques | 1 | 1 | 1 | Non publié |
| Radars d’angle de précision à ondes millimétriques | 4 | 4 | 4 | Non publié |
| Caméras avant d’aide à la conduite | 3 | 3 | 3 | Non publié |
| Caméras de vision panoramique d’aide à la conduite | 4 | 4 | 4 | Non publié |
| Caméras périphériques d’aide à la conduite | 4 | 4 | 4 | Non publié |
| Caméras arrière d’aide à la conduite | 1 | 1 | 1 | Non publié |
| Équipements d’électrification | ||||
| E-Platform 3.0 Evo | De série | De série | De série | Non publié |
| Intégration structurelle batterie-carrosserie CTB | De série | De série | De série | Non publié |
| Pompe à chaleur intelligente de nouvelle génération à large plage thermique | De série | De série | De série | Non publié |
| Autochauffage pulsé intelligent toutes conditions | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Recharge rapide intelligente à courant accru | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Optimisation intelligente de la fin de recharge rapide | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| 800V Architecture haute tension | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | Non publié |
| Préparation programmée du véhicule | De série | De série | De série | Non publié |
| Modes de conduite (EV/SPORT/ECO/NORMAL) | De série | De série | De série | Non publié |
| Mode neige | De série | De série | De série | Non publié |
| Alimentation électrique externe VTOL ( max. 3.3kW) | De série | De série | De série | Non publié |
| Multiprise de décharge VTOL 220V | En option | En option | En option | Non publié |
| Déverrouillage électrique de la trappe de recharge | De série | De série | De série | Non publié |
| Récupération d’énergie au freinage | De série | De série | De série | Non publié |
| Équipements de sécurité | ||||
| Système de freinage intégré intelligent | De série | De série | De série | Non publié |
| Contrôle d’arrêt confortable | De série | De série | De série | Non publié |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série | Non publié |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série | Non publié |
| Contrôle de descente | De série | De série | De série | Non publié |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | Non publié |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série | Non publié |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | Non publié |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | Non publié |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série | Non publié |
| Antipatinage | De série | De série | De série | Non publié |
| Contrôle antiretournement | De série | De série | De série | Non publié |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série | Non publié |
| BOS Priorité au freinage | De série | De série | De série | Non publié |
| EPB Frein de stationnement électronique système | De série | De série | De série | Non publié |
| Surveillance directe de la pression des pneus ( affichage numérique ) | De série | De série | De série | Non publié |
| Vue panoramique Full HD | De série | De série | De série | Non publié |
| EPS Direction assistée électrique | De série | De série | De série | Non publié |
| Démarrage à distance | De série | De série | De série | Non publié |
| Manœuvre intelligente à distance via l’application cloud | De série | De série | De série | Non publié |
| Deux airbags frontaux avant | De série | De série | De série | Non publié |
| Airbag central de protection côté opposé à l’avant | De série | De série | De série | Non publié |
| Sièges avant latéral airbag | De série | De série | De série | Non publié |
| Sur toute la longueur avant/arrière rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série | Non publié |
| Avant à double prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Arrière central à blocage d’urgence ceintures de sécurité | De série | De série | De série | Non publié |
| Arrière latéral places à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | De série | De série | De série | Non publié |
| Conducteur alarme de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | Non publié |
| Passager avant alarme de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | Non publié |
| Arrière alarme de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | Non publié |
| Antivol électronique | De série | De série | De série | Non publié |
| Sécurité enfants électrique | De série | De série | De série | Non publié |
| Arrière ISO-FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série | Non publié |
| DiLink habitacle connecté intelligent | ||||
| Habitacle connecté avancé -DiLink 100 | De série | De série | De série | Non publié |
| DiLink 15.6 pouces écran flottant Pad | De série | De série | De série | Non publié |
| Modes camping, bébé, lavage, etc. | De série | De série | De série | Non publié |
| Navigation intelligente de précision | De série | De série | De série | Non publié |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série | Non publié |
| 5G connectivité rapide | De série | De série | De série | Non publié |
| Connexion smartphone-véhicule * | De série | De série | De série | Non publié |
| Services cloud intelligents BYD | De série | De série | De série | Non publié |
| Mise sous/hors tension intelligente fonction | De série | De série | De série | Non publié |
| Interaction vocale à quatre zones | De série | De série | De série | Non publié |
| Appel d’urgence E-Call | De série | De série | De série | Non publié |
| Enregistreur de conduite (DVR) | De série | De série | De série | Non publié |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | Non publié |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série | Non publié |
| 26 pouces W-HUD Affichage tête haute | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Surveillance de la fatigue du conducteur | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Surveillance de la distraction du conducteur | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série | Non publié |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série | Non publié |
| Accès sans clé système | De série | De série | De série | Non publié |
| Démarrage sans clé système | De série | De série | De série | Non publié |
| Instrumentation entièrement numérique de 10.25 pouces | De série | De série | De série | Non publié |
| Ports USB avant x2 (1 Type-A, 1 Type-C) | De série | De série | De série | Non publié |
| Ports USB arrière x2 (1 Type-A, 1 Type-C) | De série | De série | De série | Non publié |
| Haut-parleurs haute fidélité | 8 | 8 | 12 | Non publié |
| Système audio Dynaudio | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Microphone embarqué | En option | En option | En option | Non publié |
| Commande vocale intelligente | De série | De série | De série | Non publié |
| Mises à jour OTA à distance | De série | De série | De série | Non publié |
| Confort et commodité | ||||
| Réglage électrique dans 8 directions du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Réglage électrique dans 6 directions du siège conducteur | De série | De série | Non équipé | Non publié |
| Siège conducteur soutien lombaire 4 directions réglage électrique | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Ventilation du siège conducteur | De série | De série | De série | Non publié |
| Chauffage du siège conducteur | De série | De série | De série | Non publié |
| Réglage électrique dans 4 directions du siège passager avant | De série | De série | De série | Non publié |
| Ventilation du siège passager avant | De série | De série | De série | Non publié |
| Chauffage du siège passager avant | De série | De série | De série | Non publié |
| Appuie-tête avant réglables en hauteur | De série | De série | De série | Non publié |
| Arrière 4:6 sièges rabattables | De série | De série | De série | Non publié |
| Réglage d’inclinaison du dossier des sièges arrière | De série | De série | De série | Non publié |
| Appuie-tête arrière réglables en hauteur | De série | De série | De série | Non publié |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement électrique | De série | De série | De série | Non publié |
| Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglage électrique | De série | De série | De série | Non publié |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrage électrique | De série | De série | De série | Non publié |
| Vitres des quatre portes à impulsion et commande à distance | De série | De série | De série | Non publié |
| Fermeture automatique des vitres au verrouillage | De série | De série | De série | Non publié |
| Électrochrome rétroviseur intérieur | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Antireflet manuel rétroviseur intérieur | De série | De série | Non équipé | Non publié |
| Avant Vitrage acoustique feuilleté | De série | De série | De série | Non publié |
| Arrière vitrage surteinté | De série | De série | De série | Non publié |
| Essuie-glaces plats intermittents ( avant ) | De série | De série | De série | Non publié |
| Essuie-glaces à capteur de pluie ( avant ) | De série | De série | De série | Non publié |
| Arrière essuie-glaces | De série | De série | De série | Non publié |
| Désembuage et dégivrage du pare-brise | De série | De série | De série | Non publié |
| Lunette arrière dégivrage électrique | De série | De série | De série | Non publié |
| Éclairage | ||||
| Éclairage d’ambiance multicolore | Non équipé | De série | De série | Éclairage d’ambiance projeté sur l’instrumentation principale : 31 couleurs, puis 127 couleurs avec une mise à jour OTA associée à la fonction de stabilité en cas d’éclatement de pneu. |
| Éclairage d’ambiance enveloppant actif | Non équipé | Non équipé | De série | Éclairage d’ambiance des quatre contre-portes : 31 couleurs, puis 127 par mise à jour OTA, avec effet de respiration. |
| Éclairage d’ambiance dynamique côté passager (synchronisation musicale, alertes, interaction contextuelle) | Non équipé | Non équipé | De série | Effets synchronisés à la musique, animations séquentielles et avertissement à l’ouverture des portes. |
| Projecteurs LED | De série | De série | De série | Non publié |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série | Non publié |
| Réglage manuel de la hauteur des phares | De série | De série | De série | Non publié |
| Bandeau arrière LED continu | De série | De série | De série | Non publié |
| LED clignotants arrière dynamiques | De série | De série | De série | Non publié |
| Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série | Non publié |
| LED feux diurnes | De série | De série | De série | Non publié |
| Troisième feu stop LED Skyline | De série | De série | De série | Non publié |
| Séquence d’accueil dynamique des phares | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Éclairage d’intersection | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Éclairage LED des portes avant | De série | De série | De série | Non publié |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série | Non publié |
| Conducteur éclairage des pieds | De série | De série | De série | Non publié |
| Passager avant éclairage des pieds | De série | De série | De série | Non publié |
| Éclairage de console centrale | De série | De série | De série | Non publié |
| Éclairage du compartiment de rangement | De série | De série | De série | Non publié |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série | Non publié |
| LED plafonnier avant | De série | De série | De série | Non publié |
| LED latéral éclairage intérieur | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| LED plafonnier arrière | De série | Non équipé | Non équipé | Non publié |
| Rétroviseurs extérieurs éclairage au sol | De série | De série | De série | Non publié |
| Éclairage de plaque arrière | De série | De série | De série | Non publié |
| Éclairage du port de recharge | De série | De série | De série | Non publié |
| Catadioptres arrière | De série | De série | De série | Non publié |
| Équipements extérieurs | ||||
| Toit panoramique fixe | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Store électrique du toit panoramique | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Barres de toit | De série | De série | De série | Non publié |
| Logo arrière lumineux | De série | De série | De série | Non publié |
| Jantes multibranches Wave en alliage de 19 pouces | De série | Non équipé | Non équipé | Non publié |
| 19 pouces Jantes aérodynamiques en alliage | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Kit de réparation de pneu | De série | De série | De série | Non publié |
| Calandre active | De série | De série | De série | Non publié |
| Poignées de porte semi-affleurantes | De série | De série | De série | Non publié |
| Grand coffre avant | De série | De série | De série | Non publié |
| Hayon électrique | De série | De série | De série | Non publié |
| Ouverture du capot avant assistée par vérins à gaz | De série | De série | De série | Non publié |
| Équipements intérieurs | ||||
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série | Non publié |
| Sièges en cuir | De série | De série | De série | Non publié |
| Intérieur Ocean Grey | De série | De série | De série | Non publié |
| Intérieur Night Black | En option | En option | En option | Non publié |
| Volant multifonction | De série | De série | De série | Non publié |
| Volant capacitif | De série | De série | De série | Non publié |
| Volant chauffage | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Volant à réglage manuel dans 4 directions | De série | De série | De série | Non publié |
| Pavillon en tissu tricoté | De série | De série | De série | Non publié |
| Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie | De série | De série | De série | Non publié |
| Seuils de porte métalliques | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Porte-lunettes au pavillon | De série | De série | De série | Non publié |
| Télépéage embarqué ETC | De série | De série | De série | Non publié |
| Prise 12V embarquée | De série | De série | De série | Non publié |
| 50W Recharge sans fil du smartphone | Non équipé | De série | De série | Non publié |
| Accoudoir central arrière ( avec deux porte-gobelets ) | De série | De série | De série | Non publié |
| Réfrigérateur intelligent chaud/froid | Non équipé | Non équipé | De série | Non publié |
| Activation de la climatisation à distance | De série | De série | De série | Non publié |
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série | Non publié |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série | Non publié |
| Mode de désinfection à haute température à distance | De série | De série | De série | Non publié |
| PM2.5 Filtre à haute efficacité | De série | De série | De série | Non publié |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Sealion : prix en Chine et choix du SUV à importer
Les Sealion 05, 06 et 08 sont des véhicules distincts. Le numéro du modèle et la désignation EV ou DM-i sont essentiels pour comparer les prix et les caractéristiques en Chine.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export