
BYD 2026 SEALION 06 DM-i
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / PHEVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | 205 Navigator129 900 CNYDemander un prix export | 205 Navigator Pro139 900 CNYDemander un prix export | 310 Long Range149 900 CNYDemander un prix export | 310 Flagship159 900 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|---|
| 2026 millésime SEALION 06DM-i Équipements et caractéristiques | ||||
| Prix de vente conseillé ( CNY ) | 129900 | 139900 | 149900 | 159900 |
| Dimensions | ||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1650/1670 | 1650/1670 | 1650/1670 | 1650/1670 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Capacité du réservoir (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dimensions des pneus | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). |
| Performances du groupe motopropulseur | ||||
| Code du moteur thermique | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement |
| Type de moteur thermique | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale du moteur thermique (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Couple maximal du moteur thermique (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 | 160 | 175 | 175 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 260 | 260 | 270 | 270 |
| Transmission | EHS système hybride électrique | EHS système hybride électrique | EHS système hybride électrique | EHS système hybride électrique |
| Roues motrices | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| CLTC cycle combiné Autonomie électrique (km) | 190/ mode autonomie prolongée 205 | 190/ mode autonomie prolongée 205 | 310 | 310 |
| WLTC cycle combiné Autonomie électrique (km) | 140 | 140 | 205 | 205 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 26.6 | 26.6 | 38 | 38 |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
| Consommation de carburant à charge minimale (L/100km) (WLTC selon le cycle ) | 4.7 | 4.7 | 4.65 | 4.65 |
| Consommation de carburant à charge minimale (L/100km) (NEDC selon le cycle ) | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Cycle combiné Autonomie (km) | 1705 | 1705 | 1845 | 1845 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Freins et suspension | ||||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques |
| Type de suspension avant | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Type de suspension arrière | 4 bras | 4 bras | 4 bras | 4 bras |
| Contrôle d’amortissement intelligent DiSus-C | De série | De série | De série | De série |
| Stabilité en cas d’éclatement de pneu à haute vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Mode intelligent de réduction du mal des transports | Non équipé | De série | De série | De série |
| Lecture anticipée de la chaussée | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide intelligente à la conduite | ||||
| God’s Eye C - aide à la conduite (DiPilot 100) | Non équipé | De série | De série | De série |
| God’s Eye B - aide à la conduite avec lidar (DiPilot 300) | Non équipé | En option | En option | En option |
| DiPilot aide intelligente à la conduite _ aide à la conduite | ||||
| Assistance à la navigation urbaine (CNOA) | Non équipé | En option | En option | En option |
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Limiteur de vitesse intelligent (ISLC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte intelligente de limitation de vitesse (ISA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Phares adaptatifs (AFL) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide intelligente à la conduite _ aide au stationnement | ||||
| Stationnement après sortie du véhicule (AVP) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement (APA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Radar de recul (PDC) | De série | De série | De série | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Freinage d’urgence à basse vitesse (MEB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide intelligente à la conduite _ assistance de sécurité | ||||
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Équipements d’électrification | ||||
| Gestion distribuée de la batterie de traction | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage de la batterie de traction | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série |
| Préparation programmée du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| Modes de conduite (EV/HEV/SPORT/ECO/NORMAL) | De série | De série | De série | De série |
| Mode neige | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe VTOL ( max. 6kW) | De série | De série | De série | De série |
| Multiprise de décharge VTOL 220V | En option | En option | En option | En option |
| 57kW Port de recharge DC | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| 82kW Port de recharge DC | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| 7kW Port de recharge AC | De série | De série | De série | De série |
| Répartition intelligente de puissance HEV | De série | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Équipements de sécurité | ||||
| Système de freinage intégré intelligent | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle d’arrêt confortable | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de descente | De série | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série | De série |
| Antipatinage | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle antiretournement | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| BOS Priorité au freinage | De série | De série | De série | De série |
| EPB Frein de stationnement électronique système | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance directe de la pression des pneus ( affichage numérique ) | De série | De série | De série | De série |
| Vue panoramique Full HD | De série | De série | De série | De série |
| EPS Direction assistée électrique | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage à distance | De série | De série | De série | De série |
| Manœuvre intelligente à distance via l’application cloud | De série | De série | De série | De série |
| Deux airbags frontaux avant | De série | De série | De série | De série |
| Airbag central de protection côté opposé à l’avant | De série | De série | De série | De série |
| Sièges avant latéral airbag | De série | De série | De série | De série |
| Sur toute la longueur avant/arrière rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série | De série |
| Avant à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | De série | De série | De série | De série |
| Arrière central à blocage d’urgence ceintures de sécurité | De série | De série | De série | De série |
| Ceintures arrière latérales à blocage d’urgence | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Arrière latéral places à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | Non équipé | De série | De série | De série |
| Conducteur alarme de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | De série |
| Passager avant alarme de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | De série |
| Arrière alarme de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | De série |
| Antivol électronique | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants électrique | De série | De série | De série | De série |
| Arrière ISO-FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série | De série |
| DiLink habitacle connecté intelligent | ||||
| Habitacle connecté avancé -DiLink 100 | De série | De série | De série | De série |
| DiLink 15.6 pouces écran flottant Pad | De série | De série | De série | De série |
| Modes camping, bébé, lavage, etc. | De série | De série | De série | De série |
| Navigation intelligente de précision | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série | De série |
| Connexion smartphone-véhicule * | De série | De série | De série | De série |
| 5G connectivité rapide | De série | De série | De série | De série |
| Services cloud intelligents BYD | De série | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente fonction | De série | De série | De série | De série |
| Interaction vocale à quatre zones | De série | De série | De série | De série |
| Appel d’urgence E-Call | De série | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite (DVR) | De série | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série | De série |
| 26 pouces W-HUD Affichage tête haute | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Surveillance de la fatigue du conducteur | Non équipé | De série | De série | De série |
| Surveillance de la distraction du conducteur | Non équipé | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Accès sans clé système | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé système | De série | De série | De série | De série |
| Instrumentation entièrement numérique de 10.25 pouces | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB avant x2 (1 Type-A, 1 Type-C) | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB arrière x2 (1 Type-A, 1 Type-C) | De série | De série | De série | De série |
| Haut-parleurs haute fidélité | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Système audio Dynaudio | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Microphone embarqué | En option | En option | En option | En option |
| Commande vocale intelligente | De série | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA à distance | De série | De série | De série | De série |
| Mégaphone extérieur | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Confort et commodité | ||||
| Réglage électrique dans 8 directions du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Réglage électrique dans 6 directions du siège conducteur | De série | De série | Non équipé | Non équipé |
| Sièges avant soutien lombaire 4 directions réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Ventilation du siège conducteur | Non équipé | De série | De série | De série |
| Chauffage du siège conducteur | Non équipé | De série | De série | De série |
| Réglage électrique dans 4 directions du siège passager avant | De série | De série | De série | De série |
| Ventilation du siège passager avant | Non équipé | De série | De série | De série |
| Chauffage du siège passager avant | Non équipé | De série | De série | De série |
| Passager avant repose-jambes | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Massage des sièges avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Mémoire des sièges avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Appuie-tête avant réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série |
| Arrière 4:6 sièges rabattables | De série | De série | De série | De série |
| Réglage d’inclinaison du dossier des sièges arrière | De série | De série | De série | De série |
| Appuie-tête arrière réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement électrique | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Vitres des quatre portes à impulsion et commande à distance | De série | De série | De série | De série |
| Fermeture automatique des vitres au verrouillage | De série | De série | De série | De série |
| Électrochrome rétroviseur intérieur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Antireflet manuel rétroviseur intérieur | De série | De série | De série | Non équipé |
| Avant Vitrage acoustique feuilleté | Non équipé | De série | De série | De série |
| Arrière vitrage surteinté | Non équipé | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces plats intermittents ( avant ) | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie ( avant ) | De série | De série | De série | De série |
| Arrière essuie-glaces | De série | De série | De série | De série |
| Désembuage et dégivrage du pare-brise | De série | De série | De série | De série |
| Lunette arrière dégivrage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage | ||||
| Éclairage d’ambiance multicolore de planche de bord | Non équipé | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance multicolore des quatre contre-portes | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Éclairage d’ambiance dynamique côté passager (synchronisation musicale, alertes, interaction contextuelle) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Projecteurs LED | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série | De série |
| Réglage manuel de la hauteur des phares | De série | De série | De série | De série |
| Bandeau arrière LED continu | De série | De série | De série | De série |
| LED clignotants arrière dynamiques | De série | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série | De série |
| LED feux diurnes | De série | De série | De série | De série |
| Troisième feu stop LED Skyline | De série | De série | De série | De série |
| Séquence d’accueil dynamique des phares | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Éclairage d’intersection | Non équipé | De série | De série | De série |
| Éclairage LED des portes avant | De série | De série | De série | De série |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série | De série |
| Conducteur éclairage des pieds | De série | De série | De série | De série |
| Passager avant éclairage des pieds | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage de console centrale | De série | De série | De série | Non équipé |
| Éclairage du compartiment de rangement | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série | De série |
| LED plafonnier avant | De série | De série | De série | De série |
| LED latéral éclairage intérieur | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs éclairage au sol | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage de plaque arrière | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du port de recharge | De série | De série | De série | De série |
| Catadioptres arrière | De série | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | ||||
| Toit panoramique fixe | De série | De série | De série | De série |
| Store électrique du toit panoramique | De série | De série | De série | De série |
| Barres de toit | De série | De série | De série | De série |
| Logo arrière lumineux | De série | De série | De série | De série |
| Jantes multibranches Wave en alliage de 19 pouces | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 19 pouces Jantes aérodynamiques en alliage | Non équipé | De série | De série | De série |
| Calandre active | De série | De série | De série | De série |
| Poignées de porte semi-affleurantes | De série | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série | De série |
| Ouverture du capot avant assistée par vérins à gaz | De série | De série | De série | De série |
| Équipements intérieurs | ||||
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir | De série | De série | De série | De série |
| Intérieur Ocean Grey | De série | De série | De série | De série |
| Intérieur Night Black | Non équipé | En option | Non équipé | Non équipé |
| Intérieur Twilight Blue | En option | En option | En option | En option |
| Volant multifonction | De série | De série | De série | De série |
| Volant capacitif | Non équipé | De série | De série | De série |
| Volant chauffage | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Volant à réglage manuel dans 4 directions | De série | De série | De série | De série |
| Pavillon en tissu tricoté | De série | De série | De série | De série |
| Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie | De série | De série | De série | De série |
| Seuils de porte métalliques | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Porte-lunettes au pavillon | De série | De série | De série | De série |
| Télépéage embarqué ETC | De série | De série | De série | De série |
| Prise 12V embarquée | De série | De série | De série | De série |
| 50W Recharge sans fil du smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière ( avec deux porte-gobelets ) | De série | De série | De série | De série |
| Réfrigérateur intelligent chaud/froid | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Diffuseur de parfum intelligent système | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Activation de la climatisation à distance | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série | De série |
| Mode de désinfection à haute température à distance | De série | De série | De série | De série |
| PM2.5 Filtre à haute efficacité | De série | De série | De série | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Sealion : prix en Chine et choix du SUV à importer
Les Sealion 05, 06 et 08 sont des véhicules distincts. Le numéro du modèle et la désignation EV ou DM-i sont essentiels pour comparer les prix et les caractéristiques en Chine.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export