
BYD 2026 SEAGULL
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / EVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | Édition Active69 900 CNYDemander un prix export | Édition Freedom78 900 CNYDemander un prix export | Édition Comfort78 900 CNYDemander un prix export | Édition Flying85 900 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| Empattement (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Dimensions des pneus | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). |
| Performances | ||||
| Type de moteur de traction | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents |
| Puissance maximale du moteur de traction (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Couple maximal du moteur de traction (N•m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 0-50km/h Temps d’accélération (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| CLTC cycle d’essai Autonomie électrique (km) | 305 | 305 | 405 | 405 |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 | 38.88 |
| Puissance maximale de recharge AC (kW) ( à température ambiante ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance maximale de recharge DC (kW) ( à température ambiante ) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Temps de recharge DC (min) ( à température ambiante , SOC30%-80%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Freins et suspension | ||||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Type de suspension avant | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable | Traverse déformable | Traverse déformable | Traverse déformable |
| Équipements de sécurité | ||||
| Deux airbags frontaux avant | De série | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série |
| Sur toute la longueur avant/arrière rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série | De série |
| TPMS Surveillance de la pression des pneus ( alerte de pression des pneus ) | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| TPMS Surveillance directe de la pression des pneus ( affichage numérique ) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Vue panoramique Full HD | De série | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite (DVR) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Mode sentinelle | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série | De série |
| Avant ceintures de sécurité alerte de non-bouclage | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance de la fatigue du conducteur | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Surveillance de la distraction du conducteur | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| ISO-FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique lié à la vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants | De série | De série | De série | De série |
| Antivol intelligent | De série | De série | De série | De série |
| Avertisseur sonore pour piétons à basse vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Système de freinage intégré intelligent | De série | De série | De série | De série |
| Système antiblocage des roues | De série | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Antipatinage | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série | De série |
| Freinage confortable | De série | De série | De série | De série |
| Freinage régénératif coordonné | De série | De série | De série | De série |
| Régulateur de vitesse (CC) | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série |
| Réglage de la sensation de pédale | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage à distance | De série | De série | De série | De série |
| aide à la conduite | ||||
| God’s Eye C aide à la conduite | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| God’s Eye B aide à la conduite avec lidar | Non équipé | En option | Non équipé | En option |
| Assistance à la navigation urbaine (CNOA) | Non équipé | En option | Non équipé | En option |
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Limiteur de vitesse intelligent (ISLC) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte intelligente de limitation de vitesse (ISA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Feux de route intelligents (IHBC) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Stationnement après sortie du véhicule (AVP) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Stationnement à distance (RPA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Stationnement automatique (APA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Freinage d’urgence à basse vitesse (MEB) | Non équipé | ●( non fourni de série ) | Non équipé | ●( non fourni de série ) |
| Radar de recul (PDC) | De série | De série | De série | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Capteurs à ultrasons | 3 | 12 | 3 | 12 |
| Radar à ondes millimétriques | Non équipé | 3 | Non équipé | 3 |
| Lidar | Non équipé | 1 ( en option ) | Non équipé | 1 ( en option ) |
| Caméras d’aide à la conduite | Non équipé | 11 | Non équipé | 11 |
| Équipements extérieurs | ||||
| 15 pouces Jantes en acier | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 16 pouces Jantes en alliage d’aluminium | Non équipé | De série | De série | De série |
| Deux essuie-glaces | De série | De série | De série | De série |
| Logo arrière lumineux | De série | De série | De série | De série |
| Verrouillage centralisé intérieur | De série | De série | De série | De série |
| Accès et démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente | De série | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage électrique du hayon | De série | De série | De série | De série |
| Équipements intérieurs | ||||
| Volant en similicuir | Non équipé | De série | De série | De série |
| Volant multifonction | De série | De série | De série | De série |
| Réglage du volant | Réglage manuel en hauteur | Réglage manuel hauteur et profondeur | Réglage manuel hauteur et profondeur | Réglage manuel hauteur et profondeur |
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série | De série |
| 7 pouces Combiné d’instruments | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Instrumentation entièrement numérique de 8.8 pouces | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Recharge sans fil du smartphone | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Ports USB avant (2 unités ) | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C |
| Prise 12V embarquée | De série | De série | De série | De série |
| Porte-lunettes | De série | De série | De série | De série |
| Équipements des sièges | ||||
| Sièges séparés en similicuir | De série | De série | De série | De série |
| Réglage manuel dans 6 directions du siège conducteur | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique dans 6 directions du siège conducteur | Non équipé | De série | De série | De série |
| Réglage manuel dans 4 directions du siège passager avant | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série |
| Poches de rangement au dos des sièges avant | De série | De série | De série | De série |
| Sièges arrière rabattables | De série | De série | De série | De série |
| Accoudoir central avant | De série | De série | De série | De série |
| DiLink système connecté intelligent | ||||
| DiLink 12.8 pouces écran flottant Pad | De série | De série | De série | De série |
| Connexion smartphone-véhicule * | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Interaction vocale intelligente | De série | De série | De série | De série |
| Services cloud intelligents BYD | De série | De série | De série | De série |
| Navigation connectée de précision | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série | De série |
| Connectivité embarquée (4G) | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Connectivité embarquée (5G) | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| WiFi embarqué | De série | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA à distance | De série | De série | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Karaoké sans microphone | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Éclairage | ||||
| Projecteurs halogènes | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Projecteurs LED | Non équipé | De série | De série | De série |
| LED feux diurnes | Non équipé | De série | De série | De série |
| Bandeau de feux arrière LED | De série | De série | De série | De série |
| LED troisième feu stop | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage de plaque arrière | De série | De série | De série | De série |
| LED éclairage intérieur | De série | De série | De série | De série |
| Réglage de hauteur des phares | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série | De série |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série | De série |
| Vitrage et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques sur les quatre portes | De série | De série | De série | De série |
| Vitre conducteur à impulsion avec antipincement | De série | Non équipé | De série | Non équipé |
| Vitres des quatre portes à impulsion avec antipincement | Non équipé | De série | Non équipé | De série |
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffage | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antireflet manuel | De série | De série | De série | De série |
| Miroir de courtoisie conducteur éclairé | De série | De série | De série | De série |
| Miroir de courtoisie passager éclairé | De série | De série | De série | De série |
| Lunette arrière chauffage et dégivrage | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation | ||||
| Climatisation automatique | De série | De série | De série | De série |
| Équipements d’électrification | ||||
| Modes de conduite | Éco / Confort / Sport / Neige | Éco / Confort / Sport / Neige | Éco / Confort / Sport / Neige | Éco / Confort / Sport / Neige |
| Batterie Blade haute sécurité | De série | De série | De série | De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe VTOL | De série | De série | De série | De série |
| Préparation programmée du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Seagull : prix en Chine, finitions et importation
Même une petite voiture électrique exige une configuration d’achat précise. Comparez la génération de Seagull, la batterie, la recharge et les équipements avant de demander un prix.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export