
BYD 2026 SEAL 06 DM-i Touring
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / PHEVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | 200 Comfort111 900 CNYDemander un prix export | 200 Smart119 900 CNYDemander un prix export | 200 Premium129 900 CNYDemander un prix export | 300 Flagship139 900 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|---|
| 2026 millésime SEAL 06DM-i Touring Caractéristiques et équipements | ||||
| Prix de vente conseillé ( CNY ) | 111,900 | 119,900 | 129,900 | 139,900 |
| Dimensions | ||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4850×1890×1505 | 4850×1890×1505 | 4850×1890×1505 | 4850×1890×1505 |
| Empattement (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 |
| Masse à vide (kg) | 1810 | 1810 | 1810 | 1850 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Volume du coffre arrière (L) | 670—1535 | 670—1535 | 670—1535 | 670—1535 |
| Capacité du réservoir (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Dimensions des pneus | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). |
| Performances du groupe motopropulseur | ||||
| Code du moteur thermique | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement | Spécifique aux hybrides rechargeables 1.5L moteur thermique à haut rendement |
| Technologie du moteur thermique | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission | Injection multipoint séquentielle à commande électronique / 4 cylindres en ligne / 4 temps / refroidissement liquide / double arbre à cames en tête / 16 soupapes / allumage électronique / VVT à l’admission |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Puissance maximale du moteur thermique (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Couple maximal du moteur thermique (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Puissance maximale du moteur de traction (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Couple maximal du moteur de traction (N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
| NEDC cycle combiné Consommation de carburant à batterie déchargée (L/100km) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.20 |
| Transmission | EHS système hybride électrique | EHS système hybride électrique | EHS système hybride électrique | EHS système hybride électrique |
| Roues motrices | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 34.27 |
| CLTC cycle combiné Autonomie électrique (km) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Freins et suspension | ||||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Type de suspension avant | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Type de suspension arrière | 4 bras | 4 bras | 4 bras | 4 bras |
| Équipements d’électrification | ||||
| Puissance maximale de recharge AC (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Puissance maximale de recharge DC (kW) | 48 | 48 | 48 | 74 |
| Spécifique aux hybrides rechargeables Batterie Blade | De série | De série | De série | De série |
| Gestion distribuée de la batterie de traction | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe VTOL ( max. 6kW) | De série | De série | De série | De série |
| DiPilot aide à la conduite | ||||
| God’s Eye C - aide à la conduite (DiPilot 100) | Non équipé | De série | De série | De série |
| God’s Eye B - aide à la conduite avec lidar (DiPilot 300) | Non équipé | En option | En option | En option |
| DiPilot aide intelligente à la conduite - assistance en conduite | ||||
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance à la navigation urbaine (CNOA) | Non équipé | En option | En option | En option |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Régulateur de vitesse (CC) | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Contrôle de limitation de vitesse (ISLC) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte intelligente de limitation de vitesse (ISA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Phares adaptatifs (AFL) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide intelligente à la conduite - aide au stationnement | ||||
| Stationnement après sortie du véhicule (AVP) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement (APA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Radar de recul (PDC) | De série | De série | De série | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| DiPilot aide intelligente à la conduite - assistance de sécurité | ||||
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | Non équipé | De série | De série | De série |
| Comportement routier | ||||
| Contrôle d’amortissement intelligent DiSus-C | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Lecture anticipée de la chaussée | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Système de freinage intégré intelligent | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle d’arrêt confortable | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série | De série |
| Système antiblocage des roues | De série | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Antipatinage | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de trajectoire en cas d’éclatement de pneu à haute vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série |
| BOS Priorité au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série | De série |
| Vue panoramique HD | De série | De série | De série | De série |
| Modes de conduite (EV/HEV/SPORT/ECO/NORMAL/ Neige ) | De série | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie au freinage | De série | De série | De série | De série |
| Équipements de sécurité | ||||
| Avant deux frontaux airbag | De série | De série | De série | De série |
| Sièges avant latéral airbag | De série | De série | De série | De série |
| Sur toute la longueur avant/arrière rideaux gonflables latéraux | De série | De série | De série | De série |
| Airbag central avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Avant à prétensionneur et limiteur d’effort ceintures de sécurité | De série | De série | De série | De série |
| Ceintures avant réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série |
| Avant rappel de ceinture non bouclée | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance de la fatigue du conducteur | Non équipé | De série | De série | De série |
| Surveillance de la distraction du conducteur | Non équipé | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite | Non équipé | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | De série |
| Mode de surveillance à distance | De série | De série | De série | De série |
| TPMS Surveillance de la pression des pneus ( affichage de la pression des pneus ) | De série | De série | De série | De série |
| Appel d’urgence E-Call | De série | De série | De série | De série |
| Assistance connectée I-Call | De série | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique lié à la vitesse | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique en cas de collision | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfants | De série | De série | De série | De série |
| Antivol électronique | De série | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série | De série |
| DiLink habitacle connecté intelligent | ||||
| Habitacle connecté avancé -DiLink 100 | De série | De série | De série | De série |
| Habitacle connecté avancé -DiLink 150 | Non équipé | En option | En option | En option |
| Taille de l’écran flottant HD ( pouces ) | 12.8 | 12.8 | 15.6 | 15.6 |
| 5G connectivité rapide | De série | De série | De série | De série |
| Services cloud BYD | De série | De série | De série | De série |
| Interaction vocale intelligente multizone | De série | De série | De série | De série |
| Commande vocale intelligente IA tous scénarios | De série | De série | De série | De série |
| Navigation cartographique | De série | De série | De série | De série |
| One ID système de compte ( mémorisation des réglages / changement lié au compte ) | De série | De série | De série | De série |
| Navigation au combiné | De série | De série | De série | De série |
| Connexion smartphone-véhicule * | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké sans microphone | De série | De série | De série | De série |
| Thèmes personnalisables | De série | De série | De série | De série |
| Catalogue d’applications | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké embarqué | De série | De série | De série | De série |
| Modes de scénarios intelligents ( bébé / repos, etc. ) | De série | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth embarqué | De série | De série | De série | De série |
| Point d’accès WiFi embarqué | De série | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA à distance | De série | De série | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Équipements extérieurs et antivol | ||||
| Barres de toit affleurantes | De série | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique | Non équipé | De série | De série | De série |
| Store électrique du toit ouvrant panoramique | Non équipé | De série | De série | De série |
| Poignées de porte semi-affleurantes | De série | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Clé connectée sur smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Accès et démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage électrique de la trappe à carburant | De série | De série | De série | De série |
| Ouverture électrique du hayon | De série | De série | De série | De série |
| Jantes en alliage d’aluminium | De série | De série | De série | De série |
| Protection inférieure du groupe motopropulseur | De série | De série | De série | De série |
| Protection inférieure de la batterie de traction | De série | De série | De série | De série |
| Équipements intérieurs | ||||
| Volant multifonction en cuir | De série | De série | De série | De série |
| Volant capacitif | Non équipé | De série | De série | De série |
| Réglage manuel du volant dans 4 directions | De série | De série | De série | De série |
| Instrumentation entièrement numérique de 8.8 pouces | De série | De série | De série | De série |
| 12 pouces W-HUD | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série | De série |
| Compartiment embarqué chaud/froid | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Recharge sans fil de smartphone 50w à l’avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Ports USB avant (A+C) | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB arrière (A+C) | De série | De série | De série | De série |
| Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie | De série | De série | De série | De série |
| Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie | De série | De série | De série | De série |
| Prise 12V embarquée | De série | De série | De série | De série |
| Télépéage embarqué ETC | De série | De série | De série | De série |
| Équipements des sièges | ||||
| Sièges en cuir haut de gamme | De série | De série | De série | De série |
| Nombre de directions de réglage du siège conducteur | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Nombre de directions de réglage du siège passager avant | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Réglage électrique des sièges | ● avant | ● avant | ● avant | ● avant |
| Mémoire de position des sièges | Non équipé | Non équipé | ● conducteur | ● conducteur |
| Sièges avant fonction | Non équipé | Non équipé | ● chauffage /● ventilation | ● chauffage /● ventilation |
| Poches de rangement au dos des sièges avant | De série | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière ( avec porte-gobelets ) | De série | De série | De série | De série |
| Arrière appuie-tête réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série |
| Banquette arrière rabattable en 4:6 | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage | ||||
| Phares à double L Deep Sea Eye | De série | De série | De série | De série |
| Bandeau lumineux arrière au motif Wave | De série | De série | De série | De série |
| Réglage de hauteur des phares | De série | De série | De série | De série |
| Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série | De série |
| LED feux diurnes | De série | De série | De série | De série |
| LED clignotants arrière dynamiques | De série | De série | De série | De série |
| LED troisième feu stop | De série | De série | De série | De série |
| LED éclairage du port de recharge | De série | De série | De série | De série |
| LED Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage LED des portes avant | De série | De série | De série | De série |
| LED plafonnier avant | De série | De série | De série | De série |
| LED plafonnier arrière | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage des miroirs de courtoisie avant | De série | De série | De série | De série |
| Conducteur et passager avant éclairage des pieds | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage de boîte à gants | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage de console centrale | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance multicolore immersif | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Vitrage et rétroviseurs | ||||
| Pare-brise essuie-glaces automatiques | Non équipé | De série | De série | De série |
| Lunette arrière essuie-glaces | De série | De série | De série | De série |
| Lunette arrière dégivrage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Vitres des quatre portes à impulsion avec antipincement | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffage | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement électrique | Non équipé | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattement automatique au verrouillage | Non équipé | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs mémoire de position | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs inclinaison automatique en marche arrière | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs éclairage au sol | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs témoins d’angle mort | Non équipé | De série | De série | De série |
| Climatisation | ||||
| PM2.5 Filtre à haute efficacité | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation automatique | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation bizone | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série | De série |
| Activation de la climatisation à distance | De série | De série | De série | De série |
| Mode de désinfection à haute température à distance | De série | De série | De série | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Seal : prix en Chine et guide d’importation
SEAL désigne une famille de véhicules. Pour comparer les prix, il faut d’abord identifier le modèle exact, la motorisation, le millésime et la finition, et ne pas se fier uniquement au nom.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export