
BYD Gen 2 SEAGULL
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix en Chine et devis export
Utilisez le prix de référence constructeur pour comparer les finitions. Demandez un devis portant sur le véhicule réel, la quantité et les services d’approvisionnement et d’exportation vers votre destination.
Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
Demander un prix export
Version destinée au marché chinois / EVComprendre votre devis export
Le prix en CNY est une référence constructeur pour la Chine. Demandez un devis écrit précisant lieu de livraison, devise et validité.
Véhicule et version
Année-modèle, version, options et prix d’achat convenu.
Achat et services en Chine
Identifiez les postes de contrôle, transport intérieur, documents et services export.
Transport et assurance
Confirmez trajet, port, fret et couverture d’assurance. Leur inclusion doit être précisée.
Frais à destination
Vérifiez dédouanement, taxes, immatriculation et livraison locale avec votre importateur ou transitaire, selon la destination et les conditions convenues.
Tous les angles. Au plus près du détail.
Explorez des vues à 360° vérifiées de BYD et de plateformes automobiles. Chaque vue indique son modèle et sa version ; confirmez la finition exacte avant commande.
Design et détails
Photos de référence du modèle et de la version indiqués. Les couleurs et équipements peuvent varier selon la finition. Ouvrez une photo pour la voir en entier et consulter sa source.
Caractéristiques complètes
Source vérifiée le 28 octobre 2026
Source officielleLes noms anglais des finitions sont des traductions descriptives ; la désignation originale du marché chinois est conservée dans les données sources. Prix de référence constructeur pour le marché chinois, vérifiés le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’offres export. Options, promotions et conditions d’achat peuvent différer. Demandez un devis actualisé.
| Configuration | Édition Active65 900 CNYDemander un prix export | Édition Freedom72 900 CNYDemander un prix export | Édition Comfort75 900 CNYDemander un prix export | Édition Flying82 900 CNYDemander un prix export | Édition Smart99 900 CNYDemander un prix export |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations du modèle | |||||
| Autonomie | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 |
| Dimensions | |||||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 |
| Empattement (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Voies avant/arrière (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Dimensions des pneus | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Garantie du véhicule (conditions Chine) | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). | Usage non commercial : garantie à vie des trois systèmes électriques pour le premier propriétaire ; garantie du véhicule de 6 ans ou 150 000 km (conditions du marché chinois ; consulter les notes et le manuel de garantie). |
| Performances | |||||
| Type de moteur de traction | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents | Moteur synchrone AC à aimants permanents |
| Puissance maximale du moteur de traction (kW) | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Couple maximal du moteur de traction (N•m) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 0-50km/h Temps d’accélération (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| CLTC cycle d’essai Autonomie électrique (km) | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 30.1 | 30.1 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
| Puissance maximale de recharge AC (kW) ( à température ambiante ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Freins et suspension | |||||
| Type de freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Type de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Type de suspension avant | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |
| Équipements extérieurs | |||||
| 16 pouces Jantes en acier | De série | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé |
| 16 pouces Jantes en alliage d’aluminium | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Coffre arrière électrique | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Déverrouillage électrique du coffre avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Volume du coffre arrière (L) | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 |
| Volume du coffre avant (L) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Équipements intérieurs | |||||
| Volant en similicuir | De série | De série | De série | De série | De série |
| Fixation filetée pour accessoires | De série | De série | De série | De série | De série |
| Fixation magnétique sans trace | De série | De série | De série | De série | De série |
| Puissance de recharge sans fil du smartphone (W) | Non équipé | 50 | Non équipé | 50 | 50 |
| Réglage du volant | Réglage manuel hauteur et profondeur | Réglage manuel hauteur et profondeur | Réglage manuel hauteur et profondeur | Réglage manuel hauteur et profondeur | Réglage manuel hauteur et profondeur |
| Sélecteur électronique sur colonne | De série | De série | De série | De série | De série |
| Miroir de courtoisie conducteur à éclairage doux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Miroir de courtoisie passager à éclairage doux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB avant (2 unités ) | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C |
| Prise 12V embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Boîte de rangement de deuxième rangée | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Équipements de sécurité | |||||
| Deux airbags frontaux avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux des sièges avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sur toute la longueur avant/arrière rideaux gonflables latéraux | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Avant ceintures de sécurité alerte de non-bouclage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vue panoramique Full HD | De série | De série | De série | De série | De série |
| Enregistreur de conduite (DVR) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système antiblocage des roues | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système de freinage intégré intelligent | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistance électronique intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| Assistance hydraulique au freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Antipatinage distribué | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de décélération du frein de stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle dynamique du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Répartition électronique du freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freinage confortable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Séchage des disques de frein | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freinage régénératif coordonné | De série | De série | De série | De série | De série |
| Réglage de la sensation de pédale | De série | De série | De série | De série | De série |
| Surveillance directe du conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance à la stabilité en cas d’éclatement de pneu à haute vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| TPMS Surveillance de la pression des pneus ( alerte de pression des pneus ) | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| TPMS Surveillance directe de la pression des pneus ( affichage numérique ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Verrouillage centralisé à télécommande | De série | De série | De série | De série | De série |
| Radar de stationnement | 3 | 3 | 3 | 3 | Non équipé |
| Surveillance à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Manœuvre à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé Bluetooth sur smartphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé NFC sur smartphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Frein de stationnement électronique système | De série | De série | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l’arrêt | De série | De série | De série | De série | De série |
| Équipements des sièges | |||||
| Sièges séparés en similicuir | De série | De série | De série | De série | De série |
| Réglage manuel dans 6 directions du siège conducteur | De série | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique dans 6 directions du siège conducteur | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Réglage manuel dans 4 directions du siège passager avant | De série | Non équipé | De série | Non équipé | Non équipé |
| Réglage électrique dans 4 directions du siège passager avant | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Massage du siège conducteur | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Poches de rangement au dos des sièges avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sièges arrière rabattables | De série | De série | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de siège enfant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accoudoir central avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| DiLink système connecté intelligent | |||||
| DiLink 12.8 pouces écran flottant Pad | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| DiLink 15.6 pouces écran flottant Pad | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Instrumentation numérique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Connexion smartphone-véhicule * | De série | De série | De série | De série | De série |
| Interaction vocale à deux zones | De série | De série | De série | De série | De série |
| Services cloud intelligents BYD | De série | De série | De série | De série | De série |
| Connectivité embarquée (5G) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ports Type-A avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ports Type-C avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Son de verrouillage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mégaphone extérieur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké sans microphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage | |||||
| Projecteurs LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Réglage de hauteur des phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| “Follow me home” Allumage anticipé et extinction temporisée des phares | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage de plaque arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED feux arrière combinés | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED troisième feu stop | De série | De série | De série | De série | De série |
| Plafonnier avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Plafonnier arrière | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Éclairage du coffre | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance intérieur multicolore | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| Éclairage de console centrale | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vitrage et rétroviseurs | |||||
| Essuie-glaces plats | De série | De série | De série | De série | De série |
| Lunette arrière chauffage et dégivrage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vitres des quatre portes à impulsion avec antipincement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antireflet manuel | De série | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation | |||||
| Climatisation automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aérateurs arrière | Non équipé | De série | Non équipé | De série | De série |
| aide à la conduite | |||||
| God’s Eye B aide à la conduite avec lidar | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance à la navigation sur autoroute et voie rapide (HNOA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance à la navigation urbaine (CNOA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Régulateur de vitesse | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance au centrage dans la voie (ICC) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance en cas de sortie de voie (LDA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de collision frontale (FCW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Freinage face au trafic transversal avant (FCTB) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Freinage face au trafic transversal arrière (RCTB) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de danger à l’ouverture des portes (DOW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de vitesse excessive en virage (CSW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance d’évitement d’un véhicule adjacent (ELKA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Phares adaptatifs (AFL) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Changement de voie au clignotant (ILCA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Radar de recul (PDC) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alerte de distance latérale (SDW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Aide au stationnement (APA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Stationnement assisté à distance (RPA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Freinage d’urgence à basse vitesse (MEB) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Stationnement avec dépose (AVP) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Reconnaissance des limitations de vitesse (SLIF) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte intelligente de limitation de vitesse (ISA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Affichage simulé de l’environnement (SR) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Radar à ondes millimétriques | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 3 |
| Capteurs à ultrasons | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 12 |
| Caméras d’aide à la conduite | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| Lidar | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 1 |
| Équipements d’électrification | |||||
| Modes de conduite | Éco / Confort / Sport / Neige | Éco / Confort / Sport / Neige | Éco / Confort / Sport / Neige | Éco / Confort / Sport / Neige | Éco / Confort / Sport / Neige |
| Batterie Blade haute sécurité | De série | De série | De série | De série | De série |
| Gestion thermique intelligente de la batterie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alimentation électrique externe VTOL | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mise sous/hors tension intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| Préparation programmée du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série | De série |
Les caractéristiques peuvent évoluer. L’autonomie selon le cycle d’essai et les résultats de recharge dépendent des conditions indiquées. Confirmez la configuration définitive du véhicule avant la commande.
Conditions constructeur du marché chinois fournies à titre indicatif. La garantie à l’étranger, les fonctions connectées et l’admissibilité à destination nécessitent une confirmation distincte.
● De série ○ En option — Non équipé
Guides d’achat associés
Guides des modèles, comparaisons de prix et questions pratiques à poser avant de rechercher un véhicule en Chine.
Tous les guides d’achat
BYD Seagull : prix en Chine, finitions et importation
Même une petite voiture électrique exige une configuration d’achat précise. Comparez la génération de Seagull, la batterie, la recharge et les équipements avant de demander un prix.
Lire le guide
Prix BYD en Chine et prix export : quels frais sont inclus ?
Un prix de référence constructeur, un devis fournisseur et un coût rendu à destination ne désignent pas la même chose. Une comparaison utile précise les limites des coûts inclus.
Lire le guide
Acheter une BYD en Chine : documents à examiner avant commande
Les documents nécessaires dépendent du véhicule, de la transaction et de la destination. Établissez une liste de contrôle avant de vous engager dans l’achat.
Lire le guideVotre prochaine commande commence ici.
Choisissez votre BYD. Précisez la quantité et la destination. Demandez un devis sur notre site principal.
Demander un prix export