
BYD SEAL 06 DM-i Premium Edition
Use the manufacturer reference price to compare trims. Ask for a quotation covering the actual vehicle, quantity, procurement and export services for your destination.
China price & export quotation
Use the manufacturer reference price to compare trims. Ask for a quotation covering the actual vehicle, quantity, procurement and export services for your destination.
Manufacturer China-market reference prices, checked 28 October 2026. Not export offers. Options, promotions and purchase conditions may differ. Request a current quotation.
Get export price
China-market specification / PHEVUnderstand your export quotation
The displayed CNY price is a China-market manufacturer reference. Ask for a written quote with an agreed delivery point, currency and validity.
Vehicle & specification
Exact model year, trim, options and agreed purchase price.
Sourcing & China-side services
Identify inspection, inland transport, documentation and export-service items in the quote.
Transport & insurance
Confirm the route, destination port, freight and insurance scope. Do not assume they are included.
Destination-side costs
Confirm clearance, taxes, registration and local delivery with your importer or broker. These depend on the destination and agreed terms.
Every angle. Closer to the detail.
Explore verified 360° views from BYD and automotive platforms. Each view identifies its model and edition; confirm your exact trim before ordering.
Design & details
Reference photos for the identified model and edition. Colours and equipment can vary by trim. Open a photo to inspect the full image and its source.
Full specifications
Source checked: 28 October 2026
Official sourceEnglish trim names are descriptive translations; the original China-market designation is retained in the source data. Manufacturer China-market reference prices, checked 28 October 2026. Not export offers. Options, promotions and purchase conditions may differ. Request a current quotation.
| Configuration | 128KM LuxuryCN¥96,800Get export price | 128KM SmartCN¥106,800Get export price | 210KM PremiumCN¥116,800Get export price | 210KM FlagshipCN¥126,800Get export price | Price on requestGet export price | Price on requestGet export price | Price on requestGet export price | Price on requestGet export price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAL 06DM-i Premium Edition Specifications | ||||||||
| Manufacturer suggested retail price (CNY) | 96,800 | 106,800 | 116,800 | 126,800 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Limited-time price after conditional trade-in benefits (CNY) | 92,800 | 102,800 | 112,800 | 122,800 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Dimensions | ||||||||
| Length × width × height (mm) | 4830×1875×1495 | 4830×1875×1495 | 4830×1875×1495 | 4830×1875×1495 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Wheelbase (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Track, front / rear (mm) | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Minimum turning radius (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Fuel tank capacity (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Tyre size | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| China-market manufacturer warranty | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. See the original warranty notes and manual. Overseas coverage requires separate confirmation. | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. See the original warranty notes and manual. Overseas coverage requires separate confirmation. | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. See the original warranty notes and manual. Overseas coverage requires separate confirmation. | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. See the original warranty notes and manual. Overseas coverage requires separate confirmation. | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Powertrain and performance | ||||||||
| Engine type | PHEV-specific 1.5L high-efficiency engine | PHEV-specific 1.5L high-efficiency engine | PHEV-specific 1.5L high-efficiency engine | PHEV-specific 1.5L high-efficiency engine | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Engine technologies | Electronically controlled multipoint sequential fuel injection / inline four-cylinder / four-stroke / liquid cooling / DOHC / 16 valves / electronic ignition / intake VVT | Electronically controlled multipoint sequential fuel injection / inline four-cylinder / four-stroke / liquid cooling / DOHC / 16 valves / electronic ignition / intake VVT | Electronically controlled multipoint sequential fuel injection / inline four-cylinder / four-stroke / liquid cooling / DOHC / 16 valves / electronic ignition / intake VVT | Electronically controlled multipoint sequential fuel injection / inline four-cylinder / four-stroke / liquid cooling / DOHC / 16 valves / electronic ignition / intake VVT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Maximum engine power (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Maximum engine torque (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Battery type | Power-oriented PHEV Blade Battery | Power-oriented PHEV Blade Battery | Power-oriented PHEV Blade Battery | Power-oriented PHEV Blade Battery | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Motor type | Permanent-magnet synchronous motor | Permanent-magnet synchronous motor | Permanent-magnet synchronous motor | Permanent-magnet synchronous motor | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Maximum motor power (kW) | 120 | 160 | 175 | 175 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Maximum motor torque (N·m) | 210 | 260 | 270 | 270 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Transmission system | EHS Hybrid system | EHS Hybrid system | EHS Hybrid system | EHS Hybrid system | Not published | Not published | Not published | Not published |
| CLTC electric range (km) | 128 | 128 | 210 | 210 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| NEDC fuel consumption at low battery charge (L/100km) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Traction battery capacity (kWh) | 15.87 | 15.87 | 25.28 | 25.28 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 0-100km/h Acceleration time (s) | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Emissions standard | China VI | China VI | China VI | China VI | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Brakes and suspension | ||||||||
| Front brake type | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front suspension type | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Not published | Not published | Not published | Not published |
| New-energy equipment | ||||||||
| Maximum AC charging power (kW) | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Maximum DC charging power (kW) | 23 | 23 | 48 | 48 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Scheduled charging | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Traction battery cooling/heating | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Distributed battery management | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Regenerative braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| VTOL Vehicle-to-load power supply | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| DiPilot Driving assistance | ||||||||
| Intelligent driving assistance system | Not equipped | God's Eye C- Driving assistance (DiPilot100) | God's Eye C- Driving assistance (DiPilot100) | God's Eye C- Driving assistance (DiPilot100) | Not published | Not published | Not published | Not published |
| DiPilot driving assistance | ||||||||
| Highway navigation assistance (HNOA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Indicator-activated lane-change assistance (ILCA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Lane cruising assistance (ICC) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Adaptive cruise control (ACC) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Intelligent speed-limit control (ISLC) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Speed-limit sign recognition (SLIF) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Intelligent speed-limit warning (ISA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Intelligent high-beam assistance (IHBC) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Surroundings visualisation (SR) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| DiPilot parking assistance | ||||||||
| Valet parking assistance (AVP) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Automatic parking assistance (APA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Remote parking assistance (RPA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Reversing parking sensors (PDC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Side distance warning (SDW) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| DiPilot safety assistance | ||||||||
| Automatic emergency braking (AEB) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Forward collision warning (FCW) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front cross-traffic warning (FCTA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front cross-traffic braking (FCTB) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear collision warning (RCW) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear cross-traffic warning (RCTA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear cross-traffic braking (RCTB) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Blind-spot detection (BSD) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Door opening warning (DOW) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Emergency lane-keeping assistance (ELKA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Cornering speed warning (CSW) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Lane departure assistance (LDA) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Low-speed emergency braking (MEB) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Chassis and handling | ||||||||
| DiSus-C | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Integrated power brake system | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Comfort stop control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electronic stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Anti-lock braking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Tyre blowout stability control | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Hydraulic brake assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Traction control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Vehicle dynamics control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electronic brakeforce distribution | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Hill-start assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| BOS Brake override system | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Controlled deceleration for parking brake | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electric power steering | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| EPB Electronic parking brake | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Auto hold | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Drive modes (EV/HEV/SPORT/ECO/NORMAL/ Snow) | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Phone remote driving control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Cruise control | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Safety equipment | ||||||||
| Dual front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front seat side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Full-length front and rear curtain airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front centre airbag | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front row Pretensioned load-limiting belt | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear row Emergency-locking seat belt | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front row Seat-belt reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| ISO-FIX Child-seat anchor points | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| HD panoramic camera view | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Dashcam | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Sentry mode | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Remote camera viewing mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| TPMS Tyre pressure monitoring | Standard | ●(Numeric display) | ●(Numeric display) | ●(Numeric display) | Not published | Not published | Not published | Not published |
| E-Call Emergency assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I-Call Customer assistance | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Speed-sensitive automatic locking | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Collision-triggered automatic unlocking | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Low-speed pedestrian alert sound | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Child safety locks | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electronic immobiliser | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| DiLink intelligent cockpit | ||||||||
| Advanced intelligent cockpit -DiLink100 | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Centre display size (inch) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.6 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Dual-zone Voice interaction | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Intelligent voice control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Intelligent voice control | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| DeepSeek voice language model | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Dual home-screen switching (Map home screen / Wallpaper home screen) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Map navigation | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Gesture climate adjustment (Three-finger gesture control) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| OneID Account system (Settings memory / Linked account switching) | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Instrument-cluster navigation | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Phone-to-car connectivity * | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Microphone-free karaoke | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Customisable themes | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| App library | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Split-screen view | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| In-car karaoke | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| In-car Bluetooth | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| In-car Wi-Fi | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electronic toll collection (Concealed installation / On-screen management / WeChat Pay) | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Remote vehicle control (Door locking/unlocking / Climate on/off / Lights and horn etc.) | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Vehicle OTA updates | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Hi-fi audio system | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers | 8 Speakers | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Exterior and anti-theft equipment | ||||||||
| Panoramic sunroof | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Single-tone alloy wheel rims | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Two-tone alloy wheels | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Semi-concealed door handles | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Phone Bluetooth key | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Phone NFC key | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Phone cloud key | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Automatic power on/off | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Keyless entry and push-button start | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electric fuel-flap release | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electric boot release | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Remote boot release | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Powertrain underbody protection | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Traction-battery underbody protection | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Lighting | ||||||||
| Dual-L headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Wave-style full-width rear lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| LED daytime running lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Dynamic LED rear indicators | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| LED high-mounted brake light | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Charging-port light | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| LED Rear fog lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Adjustable headlight height | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Automatic headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Headlight advance-on / delayed-off function | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| LED Front interior light | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| LED Rear interior light | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Multicolour ambient lighting | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Centre-console lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Boot light | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Interior equipment | ||||||||
| Multifunction leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Capacitive steering wheel | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| HUD Head-up display | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 8.8 inch Digital instrument cluster | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Column-mounted electronic selector | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Electronic toll collection | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Roof-mounted glasses holder | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Driver / passenger Sun visor with vanity mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Vanity mirror lighting | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Steering wheel 4-way Manual adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front row 50w Phone wireless charging | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| 12V accessory power supply | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front USB charging ports | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear USB charging ports | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Seats | ||||||||
| Leather seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Driver Seat adjustment directions | 6 | 6 | 6 | 8 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Passenger Seat adjustment directions | 4 | 4 | 4 | 4 | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Driver Power seat adjustment | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Passenger Power seat adjustment | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front seats Height-adjustable headrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front seats Heating | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front seats Ventilation | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Driver-seat memory | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Front row Seat-back storage pockets | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear centre armrest | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear seats 4:6 Split-folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear centre headrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear seats Height-adjustable headrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Glass and mirrors | ||||||||
| Intermittent frameless wipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Automatic rain-sensing wipers | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear window Heated demisting/defrosting | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Driver one-touch window with anti-pinch | Standard | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not published | Not published | Not published | Not published |
| One-touch windows with anti-pinch on all four doors | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Power-adjustable door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Heated door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Power-folding door mirrors | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Door-mirror memory | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Mirror puddle lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Door-mirror blind-spot indicators | Not equipped | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Climate control / refrigerator | ||||||||
| Automatic climate control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Dual-zone climate control | Not equipped | Not equipped | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Rear air vents | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| PM2.5 high-efficiency filter | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Remote high-temperature sanitisation mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Remote climate activation | Standard | Standard | Standard | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
| In-car refrigerator | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard | Not published | Not published | Not published | Not published |
Specifications may change. Test-cycle range and charging results depend on stated conditions. Confirm the final vehicle specification before ordering.
China-market manufacturer terms shown for reference. Overseas warranty, connected features and destination eligibility require separate confirmation.
● Standard ○ Optional — Not equipped
Related buying guides
Model guides, price comparisons and practical questions to ask before sourcing a vehicle from China.
All buying guides
BYD Seal China Price: Model Comparison & Import Guide
SEAL is a family of vehicles. A price comparison starts with the exact model, powertrain, model year and trim—not the badge alone.
Read guide
BYD China price vs export price: what is included?
A manufacturer reference price, a supplier quote and a landed cost describe different things. A useful comparison makes the cost boundary explicit.
Read guide
Buying a BYD from China: documents to discuss before ordering
Document requirements depend on the vehicle, transaction and destination. Build a document checklist before committing to procurement.
Read guideYour next order starts here.
Choose your BYD. Tell us your quantity and destination. Request a quotation through our main site.
Get export price