
BYD Gen 2 SEAGULL
Use the manufacturer reference price to compare trims. Ask for a quotation covering the actual vehicle, quantity, procurement and export services for your destination.
China price & export quotation
Use the manufacturer reference price to compare trims. Ask for a quotation covering the actual vehicle, quantity, procurement and export services for your destination.
Manufacturer China-market reference prices, checked 28 October 2026. Not export offers. Options, promotions and purchase conditions may differ. Request a current quotation.
Get export price
China-market specification / EVUnderstand your export quotation
The displayed CNY price is a China-market manufacturer reference. Ask for a written quote with an agreed delivery point, currency and validity.
Vehicle & specification
Exact model year, trim, options and agreed purchase price.
Sourcing & China-side services
Identify inspection, inland transport, documentation and export-service items in the quote.
Transport & insurance
Confirm the route, destination port, freight and insurance scope. Do not assume they are included.
Destination-side costs
Confirm clearance, taxes, registration and local delivery with your importer or broker. These depend on the destination and agreed terms.
Every angle. Closer to the detail.
Explore verified 360° views from BYD and automotive platforms. Each view identifies its model and edition; confirm your exact trim before ordering.
Design & details
Reference photos for the identified model and edition. Colours and equipment can vary by trim. Open a photo to inspect the full image and its source.
Full specifications
Source checked: 28 October 2026
Official sourceEnglish trim names are descriptive translations; the original China-market designation is retained in the source data. Manufacturer China-market reference prices, checked 28 October 2026. Not export offers. Options, promotions and purchase conditions may differ. Request a current quotation.
| Configuration | VitalityCN¥65,900Get export price | FreedomCN¥72,900Get export price | ComfortCN¥75,900Get export price | FlyingCN¥82,900Get export price | SmartCN¥99,900Get export price |
|---|---|---|---|---|---|
| Model information | |||||
| Range | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 |
| Dimensions | |||||
| Length × width × height (mm) | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 |
| Wheelbase (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Track, front / rear (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Minimum turning radius (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Tyre size | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| China-market manufacturer warranty | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. Conditions apply; not an overseas warranty promise. | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. Conditions apply; not an overseas warranty promise. | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. Conditions apply; not an overseas warranty promise. | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. Conditions apply; not an overseas warranty promise. | China-market terms: lifetime electric powertrain warranty for the first owner of a non-commercial vehicle; vehicle repair warranty 6 years or 150,000 km. Conditions apply; not an overseas warranty promise. |
| Performance | |||||
| Drive motor type | AC permanent-magnet synchronous motor | AC permanent-magnet synchronous motor | AC permanent-magnet synchronous motor | AC permanent-magnet synchronous motor | AC permanent-magnet synchronous motor |
| Maximum drive motor power (kW) | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
| Maximum drive motor torque (N•m) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 0-50km/h Acceleration time (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| CLTC electric range (km) | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 |
| Traction battery capacity (kWh) | 30.1 | 30.1 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
| Maximum AC charging power (kW)(At normal ambient temperature) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Brakes and suspension | |||||
| Front brake type | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Power steering type | Electric power assistance | Electric power assistance | Electric power assistance | Electric power assistance | Electric power assistance |
| Front suspension type | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut |
| Rear suspension type | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Exterior equipment | |||||
| 16 inch Steel wheels | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| 16 inch Alloy wheels | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Power boot | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Electric front-boot release | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Boot capacity (L) | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 |
| Front boot capacity (L) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Interior equipment | |||||
| Synthetic-leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Threaded accessory mount | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Magnetic accessory mount | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Phone wireless charging power (W) | Not equipped | 50 | Not equipped | 50 | 50 |
| Steering wheel Adjustment | Manual tilt and telescopic adjustment | Manual tilt and telescopic adjustment | Manual tilt and telescopic adjustment | Manual tilt and telescopic adjustment | Manual tilt and telescopic adjustment |
| Column-mounted electronic selector | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Soft-lit vanity mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Soft-lit vanity mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row USB Port (2 units) | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C |
| 12V accessory socket | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Second row Storage box | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Safety equipment | |||||
| Dual front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full-length front and rear curtain airbags | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Front row Seat-belt reminder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full-HD panoramic camera view | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dashcam (DVR) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Sentry mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-lock braking system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic stability control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Integrated power brake system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic brake assistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulic brake assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Distributed traction control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Controlled deceleration for parking brake | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle dynamics control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic brakeforce distribution | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill-start assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Comfort braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake disc wiping | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Coordinated regenerative braking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable brake pedal feel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Direct driver monitoring assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| High-speed tyre blowout stability assistance | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| TPMS Tyre pressure monitoring (Tyre-pressure warning) | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| TPMS Direct tyre pressure monitoring (Numeric display) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Remote central locking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Parking sensors | 3 | 3 | 3 | 3 | Not equipped |
| Remote camera viewing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote driving control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Phone Bluetooth key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Phone NFC key | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic parking brake | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto hold | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seats | |||||
| Split synthetic-leather seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver seat 6-way Manual adjustment | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Driver seat 6-way Power adjustment | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Passenger seat 4-way Manual adjustment | Standard | Not equipped | Standard | Not equipped | Not equipped |
| Passenger seat 4-way Power adjustment | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Front seats Heating | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Front seats Ventilation | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Driver seat Massage | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Front row Seat-back pockets | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seats Folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISO-FIX Child-seat anchor points | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front centre armrest | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| DiLink connected system | |||||
| DiLink12.8 inch Floating display | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| DiLink15.6 inch Floating display | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Digital instrument cluster | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Phone-to-car connectivity * | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual-zone Voice interaction | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| BYD intelligent cloud services | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle network connectivity (5G) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OTA remote updates | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row Type-A Port | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front row Type-C Port | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Number of speakers | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Locking sound | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| External voice speaker | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Microphone-free karaoke | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lighting | |||||
| LED Headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlight height adjustment | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear fog lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| “Followmehome” Headlight advance-on / delayed-off function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear number-plate lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED rear light clusters | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED high-mounted brake light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front interior light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear interior light | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Luggage compartment light | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Multicolour interior ambient lighting | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Centre-console lighting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glass and mirrors | |||||
| Frameless wipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear window Heated defrosting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| One-touch windows with anti-pinch on all four doors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power-adjustable door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Manual anti-dazzle interior mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Climate control | |||||
| Automatic climate control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear air vents | Not equipped | Standard | Not equipped | Standard | Standard |
| Driving assistance | |||||
| God's Eye B LiDAR-assisted driving system | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Highway navigation assistance (HNOA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Urban navigation assistance (CNOA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard | Not equipped |
| Adaptive cruise control (ACC) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Lane cruising assistance (ICC) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Blind-spot detection (BSD) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Rear collision warning (RCW) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Lane departure assistance (LDA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Automatic emergency braking (AEB) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Forward collision warning (FCW) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Front cross-traffic warning (FCTA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Front cross-traffic braking (FCTB) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Rear cross-traffic warning (RCTA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Rear cross-traffic braking (RCTB) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Door opening warning (DOW) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Cornering speed warning (CSW) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Emergency lane-keeping assistance (ELKA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Adaptive front lighting (AFL) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Indicator-activated lane-change assistance (ILCA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Reversing parking sensors (PDC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side distance warning (SDW) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Parking assistance (APA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Remote parking assistance (RPA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Low-speed emergency braking (MEB) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Valet parking assistance (AVP) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Speed-limit sign recognition (SLIF) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Intelligent speed-limit warning (ISA) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Surroundings visualisation (SR) | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Standard |
| Millimetre-wave radar | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 3 |
| Ultrasonic sensors | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 12 |
| Driving assistance Cameras | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| LiDAR | Not equipped | Not equipped | Not equipped | Not equipped | 1 |
| New-energy equipment | |||||
| Drive modes | Eco / Comfort / Sport / Snow | Eco / Comfort / Sport / Snow | Eco / Comfort / Sport / Snow | Eco / Comfort / Sport / Snow | Eco / Comfort / Sport / Snow |
| Blade Battery | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent battery thermal control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VTOL Vehicle-to-load power supply | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic power on/off | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Scheduled vehicle preparation | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Scheduled charging | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Specifications may change. Test-cycle range and charging results depend on stated conditions. Confirm the final vehicle specification before ordering.
China-market manufacturer terms shown for reference. Overseas warranty, connected features and destination eligibility require separate confirmation.
● Standard ○ Optional — Not equipped
Related buying guides
Model guides, price comparisons and practical questions to ask before sourcing a vehicle from China.
All buying guides
BYD Seagull China Price & Trims: Import Buying Guide
A small electric car still needs a precise purchasing specification. Compare the Seagull generation, battery, charging and equipment before requesting a price.
Read guide
BYD China price vs export price: what is included?
A manufacturer reference price, a supplier quote and a landed cost describe different things. A useful comparison makes the cost boundary explicit.
Read guide
Buying a BYD from China: documents to discuss before ordering
Document requirements depend on the vehicle, transaction and destination. Build a document checklist before committing to procurement.
Read guideYour next order starts here.
Choose your BYD. Tell us your quantity and destination. Request a quotation through our main site.
Get export price