
BYD 2027 YUAN UP Edition
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / EVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 301KM إصدار Navigation74,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 401KM إصدار Navigation81,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 401KM إصدار Active89,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 501KM إصدار Beyond94,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 501KM إصدار Excellence104,800 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 سنة الطراز YUAN UP إصدار جدول المواصفات والتجهيزات | |||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 74800 | 81800 | 89800 | 94800 | 104800 |
| سعر مشروط باستبدال المركبة | 69800 | 76800 | 84800 | 89800 | 99800 |
| الأبعاد | |||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
| مقاس الإطارات | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17( مقاومة تدحرج منخفضة) | 215/60 R17( مقاومة تدحرج منخفضة) |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) |
| أداء منظومة الدفع | |||||
| نوع المحرك الكهربائي | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| سعة البطارية (kWh) | 32 | 45.12 | 45.12 | 51.13 | 51.13 |
| منظومة دفع كهربائي بكربيد السيليكون | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC (km) | 301 | 401 | 401 | 501 | 501 |
| نسبة الشحن خلال 30 دقيقة من الشحن السريع | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
| 0~50km/h زمن التسارع (s) | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| الفرامل ونظام التعليق | |||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق بعارضة التواء | تعليق بعارضة التواء | تعليق بعارضة التواء | تعليق بعارضة التواء | تعليق بعارضة التواء |
| تجهيزات السلامة | |||||
| تقنية CTB لدمج البطارية في الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الكبح المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالنزول من المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| C-EPS نظام مؤازرة التوجيه الكهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| TPMS نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | ●( عرض رقمي) | ●( عرض رقمي) | ●( عرض رقمي) |
| CCS مثبت السرعة نظام | قياسي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| ISO—FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بمحدد قوة دون شد مسبق | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| السائق والراكب الأمامي تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ذكي لمنع السرقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح تلقائي للأقفال عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عمود توجيه قابل للانهيار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة فرامل قابلة للانهيار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة | |||||
| God’s Eye C نظام مساعدة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة - مساعدة القيادة | |||||
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| التحكم في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير حدود السرعة (ISLW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة - مساعدة الركن | |||||
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| رؤية محيطية (AVM) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة - مساعدة السلامة | |||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | |||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 100 | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقصورة الذكية بالإصدار القياسي -DiLink 50 | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| 10.1 بوصة شاشة مركزية | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| 12.8 بوصة شاشة مركزية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة 4G | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| اتصال سريع بشبكة 5G | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات ( حوار متواصل / التحكم صوتياً بالعناصر الظاهرة وغيرها) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الملاحة والخرائط | ●( ربط الهاتف) | ●( ربط الهاتف) | ●( عد تنازلي لإشارات المرور / السرعة الموافقة لتتابع الإشارات الخضراء / ربط الهاتف وغيرها) | ●( عد تنازلي لإشارات المرور / السرعة الموافقة لتتابع الإشارات الخضراء / ربط الهاتف وغيرها) | ●( عد تنازلي لإشارات المرور / السرعة الموافقة لتتابع الإشارات الخضراء / ربط الهاتف وغيرها) |
| تعديل سريع للتكييف بالإيماءات ( تحكم بثلاثة أصابع دون النظر) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| One ID نظام الحساب ( حفظ إعدادات الوظائف / تبديل مترابط للحساب) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الملاحة في لوحة العدادات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضعا العرض الداكن والفاتح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ متوازية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجموعة واسعة من التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كاريوكي ترفيهي داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ميكروفون كاريوكي | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | اختياري | اختياري |
| التحكم بنظام تكييف الهواء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام صوت عالي الدقة | 4 مكبرات الصوت | 4 مكبرات الصوت | 4 مكبرات الصوت | 6 مكبرات الصوت | 6 مكبرات الصوت |
| نظام تفاعل صوتي ذكي بمنطقتين | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام تفاعل صوتي ذكي بأربع مناطق | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم بالمركبة عن بُعد ( فتح وإغلاق الأبواب / تشغيل وإيقاف التكييف / وميض المصابيح وإطلاق البوق وغيرها ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح سحابي للهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحريك المركبة عن بُعد بالهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صوت تنبيه المشاة عند السرعات المنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات المركبة الذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراحة والاستخدام | |||||
| دخول وتشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طاقة داخل المركبة بجهد 12V | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف تلقائي بدرجة حرارة ثابتة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات التكييف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرشح عالي الكفاءة (CN95) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة ضباب وجليد الزجاج الخلفي كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| إزالة ضباب وجليد المرايا الخارجية كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نافذة السائق بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد السائق بتعديل يدوي في 6 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد السائق بتعديل كهربائي في 6 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقعد الراكب الأمامي بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد الراكب الأمامي بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تهوية وتدفئة المقاعد | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تعقيم بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ Type-A (1 عدد ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ Type-C (1 عدد ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ Type-A (1 عدد ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ Type-C (1 عدد ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W ( تبريد بالهواء) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أزرار متعددة الوظائف على المقود | ● | ● | ● | ● | ● |
| تجهيزات الإضاءة | |||||
| مصابيح أمامية LED بتصميم Dragon Crystal Ring | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED ممتدة بتصميم Lucky Ring | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح قراءة أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الصف الخلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | |||||
| نظام إدارة حرارية ذكي للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مضخة حرارية عالية الكفاءة ونطاق حراري واسع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL وظيفة تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL مشترك كهربائي للتفريغ | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | |||||
| 16 بوصة عجلات فولاذ كربوني بتصميم Pioneer | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| 17 بوصة عجلات ألمنيوم Star Blade منخفضة المقاومة الهوائية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات مسطحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة خلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| سقف زجاجي بانورامي مع ستارة كهربائية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| قضبان سقف مدمجة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | |||||
| مقود جلدي جديد بذراعين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مفاتيح مساعدة القيادة على المقود | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 8.8 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد مريحة مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ناعم الكونسول الوسطي مسند ذراع أوسط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي المقعد مساند رأس قابلة لتعديل الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي قابل للطي بنسبة 4:6 المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند رأس للمقعد الخلفي الأوسط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاجب شمس بمرآة زينة ( السائق والراكب الأمامي ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطانة سقف نسيجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Yuan Up: السعر في الصين والمواصفات والاستيراد
ينبغي أن تحدّد عروض YUAN UP سنة الطراز والبطارية والفئة. تفيد التسمية في الأسواق الخارجية في البحث، لكنها لا تثبت تطابق التجهيزات.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير