
BYD New SEALION 05 DM-i
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / PHEVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 220 إصدار Entry97,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 220 إصدار Navigation107,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 220 إصدار Smart Navigation117,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 305 إصدار Navigation117,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 305 إصدار Smart Navigation127,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|---|
| جديد SEALION 05DM-i جدول المواصفات والتجهيزات | |||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 97900 | 107900 | 117900 | 117900 | 127900 |
| الأبعاد | |||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 | 4620×1860×1630 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| نصف قطر الدوران الأدنى المقاس (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 | 1780 |
| سعة خزان الوقود (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| مقاس الإطارات | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مواصفات الأداء | |||||
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| المدى وفق دورة CLTC المركبة (km) | 2020 | 2020 | 2020 | 2105 | 2105 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC المركبة (km) | 220 | 220 | 220 | 305 | 305 |
| استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية وفق دورة NEDC المركبة (L/100km) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| نوع الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى لمحرك الدفع الكهربائي (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الدفع الكهربائي (N•m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| رمز محرك الاحتراق | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع محرك الاحتراق | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السعة (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى لمحرك الاحتراق (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الاحتراق (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| ناقل الحركة | EHS نظام هجين كهربائي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 0—100km/h زمن التسارع (s) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
| السرعة القصوى (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 26.628 | 26.628 | 26.628 | 34.275 | 34.275 |
| نوع بطارية الجر | بطارية Blade مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade مخصصة للهجين القابل للشحن |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| قدرة الشحن بالتيار المستمر القصوى (kW) | 57 | 57 | 57 | 74 | 74 |
| معيار الانبعاثات | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| الفرامل ونظام التعليق | |||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| نوع مؤازرة التوجيه | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية |
| نوع التعليق الأمامي | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | أربع وصلات | أربع وصلات | أربع وصلات | أربع وصلات | أربع وصلات |
| نظام المحافظة على الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام DiSus—C للتحكم الذكي بتخميد الهيكل | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| iPMS مساعدة ذكية للحد من دوار الحركة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| iCCT التحكم الذكي بالراحة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | |||||
| بنية إلكترونية وكهربائية جديدة للمركبة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إدارة موزعة لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تسخين وتبريد بطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جدولة استخدام المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع القيادة (SPORT/ECO/NORMAL) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلج وضع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الذكي لطاقة الدفع الهجين HEV | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة | |||||
| God’s Eye C — مساعدة القيادة (DiPilot 100) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| God’s Eye B — مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR (DiPilot 300) | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | اختياري |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة القيادة | |||||
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | اختياري |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مثبت السرعة (CC) | قياسي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة الركن | |||||
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة السلامة | |||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تجهيزات السلامة | |||||
| رؤية محيطية عالية الدقة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أمامي / خلفي حساسات الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل رحلات بخمسة اتجاهات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية للسائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية أمامية للراكب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية بعيدة للمقاعد الأمامية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| خدمة الطوارئ E—Call | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO—FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع سرقة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان أطفال ميكانيكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالنزول من المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح المتجدد المنسق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | |||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم —DiLink 100 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم —DiLink 150 | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | اختياري |
| حجم الشاشة اللوحية العائمة عالية الدقة ( بوصة) | 12.8 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 8.8 بوصة لوحة عدادات رقمية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| نظام ملاحة GPS ذكي داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد سحابي ذكي للمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ONE ID نظام الحساب ( حفظ إعدادات الوظائف / تبديل مترابط للحساب) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على التنبيه الصوتي حسب المنطقة | منطقتان صوتيتان | منطقتان صوتيتان | أربع مناطق صوتية | منطقتان صوتيتان | أربع مناطق صوتية |
| التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ترفيه صوتي ومرئي متصل بالإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكبر صوت للتواصل الخارجي ( مخاطبة خارج المركبة)* | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع استخدام ذكية ( وضع الطفل / وضع الاستراحة وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح سحابي للهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول دون مفتاح وتشغيل بزر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحريك المركبة بالتحكم عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات ذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | |||||
| سقف زجاجي بانورامي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة كهربائية للسقف الزجاجي البانورامي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف مدمجة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة تهوية أمامية نشطة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات ثنائية اللون | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات منخفضة المقاومة الهوائية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لصندوق الأمتعة الخلفي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعار خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لقفل غطاء الوقود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | |||||
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود متعدد الوظائف بكسوة جلد صناعي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مرآة زينة مضاءة بتقنية LED | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| حافظة نظارات مخفية بالسقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| علبة مناديل بتثبيت مغناطيسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق الأمتعة الخلفي مقبس طاقة 12V داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| بطارية بدء تشغيل بفوسفات الحديد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 مرشح هواء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تعقيم عن بُعد بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الراحة والاستخدام | |||||
| مقاعد بكسوة جلد صناعي في جميع الصفوف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساند رأس قابلة لتعديل الارتفاع لجميع المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق 6 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي 4 اتجاهات تعديل يدوي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| الراكب الأمامي 4 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدفئة المقاعد | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تهوية المقاعد | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق ذاكرة وضعية المقعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 4:6 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي مسند ذراع أوسط مع حاملَي أكواب | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة وإزالة جليد المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية المرايا الخارجية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| إمالة المرايا الخارجية تلقائياً عند الرجوع | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات زجاج أمامي باستشعار المطر | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة زجاج خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد وضباب الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | |||||
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح تحديد موضع نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مساعدة للمنعطفات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة أرضية بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED مجمعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية محيطية بـ 127 لوناً | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Sealion: الأسعار في الصين ومقارنة الطرازات للاستيراد
SEALION 05 و06 و08 مركبات مختلفة. أرقام الطرازات وتسميات EV أو DM-i مهمة عند مقارنة الأسعار والمواصفات في الصين.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير