BYD HAN L EV
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / EVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 701KM LiDAR إصدار Premium219,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 701KM LiDAR إصدار Flagship239,800 CN¥اطلب سعر التصدير | دفع رباعي LiDAR إصدار Flagship279,800 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|
| HAN L EV | |||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY ) | 219,800 | 239,800 | 279,800 |
| السعر بعد المزايا المشروطة ( CNY ) | 204,800 | 224,800 | 264,800 |
| الأبعاد | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5050×1960×1505 | 5050×1960×1505 | 5050×1960×1505 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2970 | 2970 | 2970 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1680/1680 | 1680/1680 | 1680/1680 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| مقاس الإطارات | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| سعة صندوق الأمتعة الأمامي (L) | 160 | 160 | 115 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع ) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع ) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع ) |
| منصة Super e-Platform | |||
| نوع الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع رباعي |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | أمامي محرك تيار متردد حثي + خلفي محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (kW) | / | / | 230 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | / | / | 410 |
| سرعة دوران المحرك الكهربائي الأمامي (rpm) | / | / | 21500 |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (kW) | 500 | 500 | 580 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | 420 | 420 | 450 |
| سرعة دوران المحرك الكهربائي الخلفي (rpm) | 30511 | 30511 | 30511 |
| القدرة الإجمالية القصوى للنظام (kW) | 500 | 500 | 810 |
| عزم الدوران الإجمالي الأقصى للنظام (N·m) | 420 | 420 | 860 |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 5.5 | 5.5 | 2.7 |
| السرعة القصوى (km/h) | 240 | 240 | 270 |
| نوع البطارية | بطارية Blade الجديدة | بطارية Blade الجديدة | بطارية Blade الجديدة |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC المركبة (km) | 701 | 701 | 601 |
| سعة البطارية (kWh) | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| منصة الجهد العالي (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| معدل الشحن الأقصى | 10C | 10C | 10C |
| طريقة الشحن | يدعم الشحن باستخدام موصلين | يدعم الشحن باستخدام موصلين | يدعم الشحن باستخدام موصلين |
| قدرة الشحن القصوى (kW) | 1000 | 1000 | 1000 |
| المدى المضاف خلال 5 دقائق شحن (km) | 400 | 400 | 343 |
| 10%~70% زمن الشحن (min) | 6 | 6 | 6 |
| 0%~100% زمن الشحن (min) | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| الفرامل ونظام التعليق | |||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة ومثقبة | أقراص مهواة ومثقبة | أقراص مهواة ومثقبة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة ( سبائك الألومنيوم ) | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة ( سبائك الألومنيوم ) | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة ( سبائك الألومنيوم ) |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل بخمس وصلات ( سبائك الألومنيوم ) | تعليق مستقل بخمس وصلات ( سبائك الألومنيوم ) | تعليق مستقل بخمس وصلات ( سبائك الألومنيوم ) |
| “ God’s Eye ” نظام مساعدة القيادة | |||
| God’s Eye B - مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR (DiPilot 300) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عالي الاستشعار LiDAR ( عدد ) | 1 | 1 | 1 |
| رادار موجات مليمترية عالي الدقة ( عدد ) | 5 | 5 | 5 |
| حساسات الموجات فوق الصوتية ( عدد ) | 12 | 12 | 12 |
| كاميرات مساعدة القيادة ( عدد ) | 12 | 12 | 12 |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة من موقف إلى موقف (PTP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في حد السرعة (ISLC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير حدود السرعة (ISLW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه إشارات المرور (TLA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق (DMS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة عرض على الزجاج الأمامي W-HUD | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 360° رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية التفاعلية | |||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 150 | قياسي | قياسي | قياسي |
| 15.6 بوصة شاشة لوحية فائقة الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 10.25 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي |
| تطبيق Dynasty ( العثور على المركبة / تشغيل وإيقاف التكييف وغيرها ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجموعة واسعة من التطبيقات ( WeChat / Douyin / تطبيق الطقس / سمات عرض متنوعة وغيرها ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| AI التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات ( أربع مناطق صوتية / حوار متواصل / اتصال بين عدة مركبات وغيرها ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نموذج DeepSeek اللغوي للأوامر الصوتية | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع استخدام متعددة ( وضع الاستراحة / وضع الطفل / وضع الحيوانات الأليفة وغيرها ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiCare نظام ذكي لصيانة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ متوازية | قياسي | قياسي | قياسي |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات المركبة OTA | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي وظيفة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الطوارئ E-Call | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة العملاء الذكية I-Call | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام صوت Dynaudio مخصص عالي الدقة ( عدد ) | 12 | 16 | 16 |
| إضاءة محيطية تفاعلية | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| إضاءة محيطية تفاعلية مزدوجة الطبقات | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| صوت محرك إلكتروني | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح سحابي للهاتف | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحريك المركبة عن بُعد بالهاتف | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام دخول دون مفتاح وتشغيل بزر | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| طاقة داخل المركبة بجهد 12V | قياسي | قياسي | قياسي |
| 4 عدد منافذ بيانات (2 عدد USB / 2 عدد Type-C) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنيات الطاقة الجديدة | |||
| منصة بجهد 1000V في جميع الأنظمة | قياسي | قياسي | قياسي |
| منظومة دفع كهربائي عالية الأداء بكربيد السيليكون | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التبريد والتسخين المباشر لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسخين ذاتي نبضي ذكي لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف بمضخة حرارية عالية الكفاءة ونطاق حراري واسع | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| تبديل تروس إلكتروني ذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي |
| ECO/SPORT/NORMAL/ ثلج أوضاع القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مشترك كهربائي لوظيفة تزويد الأجهزة بالطاقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس تيار متردد 220V داخل المركبة (2.2kW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الهيكل الذكي | |||
| نظام DiSus-C للتحكم الذكي بتخميد الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام DiSus لاستشعار الطريق مسبقاً | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاقط ثابتة عالية الأداء بأربعة مكابس ( أمامي ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي (IPB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| iCCT نظام التحكم الذكي بالراحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| VDC2.0 التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة التباطؤ للمركبات الكهربائية والهجينة | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTCS نظام موزع للتحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام حماية كبح متعدد المستويات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| iCVC نظام التحكم المتجهي بالهيكل | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| iTAC نظام التحكم الذكي بعزم الدوران | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تجهيزات السلامة | |||
| تقنية CTB لدمج البطارية في الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPS نظام مؤازرة التوجيه الكهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية لركبة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية وسطية بين المقعدين الأماميين | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أطفال إلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق مزدوج ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعامات أمامية وخلفية عالية المتانة لمقاومة الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح تلقائي للأقفال عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| عمود توجيه قابل للانهيار | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسة فرامل قابلة للانهيار | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقصورة فاخرة ومريحة | |||
| مقاعد بكسوة جلدية عالية الجودة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مقاعد بجلد طبيعي عالي الجودة | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| ديكور داخلي ثلاثي الأبعاد بنقش ضوئي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| ديكور داخلي ثلاثي الأبعاد من الخيزران والخشب | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفاتيح مساعدة القيادة على المقود | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام ذاكرة وضعية المقود | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| المقود تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق المقعد 8 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق نظام ذاكرة وضعية المقعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي المقعد 6 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي نظام ذاكرة وضعية المقعد | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تحكم إضافي بمقعد الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدليك المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تهوية المقاعد | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تدفئة المقاعد | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تدليك المقاعد | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي شاشة تحكم في مسند الذراع الأوسط | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| ثلاجة وتدفئة داخل المركبة | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تكييف تلقائي بدرجة حرارة ثابتة لمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي شاشة لمس متعددة الوظائف للتكييف | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعطير ذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 مرشح عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 نظام تنقية الهواء | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تعقيم عن بُعد بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي |
| منقي هواء بالأيونات السالبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| إضاءة داخلية أمامية LED باللمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية خلفية LED باللمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكونسول الوسطي حاملا أكواب | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي مسند ذراع أوسط ( مع حاملَي أكواب ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات ترحيب معدنية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم تلقائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| بطانة سقف مخملية فاخرة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| السائق والراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة وإضاءة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حافظة نظارات بالسقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | |||
| واجهة Loong Face رياضية منخفضة المقاومة الهوائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED بتصميم Dragon Crystal | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية ممتدة بتصميم العقدة الصينية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح مساعدة للمنعطفات LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ترحيب متحركة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف متتابعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية ممتدة بتصميم Dragon Whisker | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر مساعدة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة LED للأبواب الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعار BYD خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد المرايا الخارجية كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل المرايا الخارجية تلقائياً عند الرجوع | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب مخفية مع ترحيب ومنع انحشار | قياسي | قياسي | قياسي |
| AGS شبكة تهوية أمامية نشطة | قياسي | قياسي | قياسي |
| غطاء الحجرة الأمامية بفتح بدعامات غازية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات مسطحة تلقائية باستشعار المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف بانورامي كهربائي واسع مع منع الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج عازل للحرارة والأشعة فوق البنفسجية في جميع أنحاء المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج مزدوج عازل للصوت ( الزجاج الأمامي / نوافذ الأبواب الأربعة ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج خصوصية ( نوافذ الأبواب الخلفية / النوافذ الجانبية الخلفية / الزجاج الخلفي ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لقفل الباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Han L EV وDM: الأسعار في الصين والتصدير
تختلف مواصفات منظومة الدفع والشحن بين HAN L EV وHAN L DM. اطلب عروضاً لفئات محددة بدلاً من سعر عام واحد لطراز HAN L.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير