
BYD SEALION 08 DM-i
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / PHEVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 400KM 5 مقاعد إصدار Honour229,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 350KM 5 مقاعد دفع رباعي إصدار Flagship249,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 400KM 6 مقاعد إصدار Honour249,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 350KM 6 مقاعد دفع رباعي إصدار Flagship269,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|
| معلومات الطراز | ||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 229,900 | 249,900 | 249,900 | 269,900 |
| الأبعاد | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5115×1999×1800 | 5115×1999×1800 | 5115×1999×1800 | 5115×1999×1800 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1716/1730 | 1716/1730 | 1716/1730 | 1716/1730 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| الوزن الفارغ (kg) | 2445 | 2605 | 2505 | 2665 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (L) | 943-1881 | 943-1881 | 317-1173 | 317-1173 |
| مقاس الإطارات | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر |
| أداء منظومة الدفع | ||||
| رمز محرك الاحتراق | هجين قابل للشحن مخصص شحن توربيني 1.5T محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص شحن توربيني 1.5T محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص شحن توربيني 1.5T محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص شحن توربيني 1.5T محرك احتراق عالي الكفاءة |
| تقنيات محرك الاحتراق | شاحن توربيني متغير المقطع / حقن مباشر داخل الأسطوانة / توقيت متغير وسطي لصمامات السحب VVT / محرك احتراق مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم / دورة ميلر / نسبة انضغاط عالية / احتكاك منخفض للغاية | شاحن توربيني متغير المقطع / حقن مباشر داخل الأسطوانة / توقيت متغير وسطي لصمامات السحب VVT / محرك احتراق مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم / دورة ميلر / نسبة انضغاط عالية / احتكاك منخفض للغاية | شاحن توربيني متغير المقطع / حقن مباشر داخل الأسطوانة / توقيت متغير وسطي لصمامات السحب VVT / محرك احتراق مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم / دورة ميلر / نسبة انضغاط عالية / احتكاك منخفض للغاية | شاحن توربيني متغير المقطع / حقن مباشر داخل الأسطوانة / توقيت متغير وسطي لصمامات السحب VVT / محرك احتراق مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم / دورة ميلر / نسبة انضغاط عالية / احتكاك منخفض للغاية |
| السعة (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| نوع الدفع | دفع أمامي | دفع رباعي | دفع أمامي | دفع رباعي |
| القدرة القصوى لمحرك الاحتراق (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الاحتراق (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (kW) | غير مجهز | 200 | غير مجهز | 200 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | غير مجهز | 360 | غير مجهز | 360 |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 8.2 | 4.7 | 8.2 | 4.7 |
| السرعة القصوى (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ناقل الحركة | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي |
| نوع بطارية الجر | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني |
| سعة البطارية (kWh) | 55.843 | 55.843 | 55.843 | 55.843 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC المركبة (km) | 400 | 350 | 400 | 350 |
| استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية وفق دورة NEDC المركبة (L/100km) | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5.1 |
| معيار الانبعاثات | China VI | China VI | China VI | China VI |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kw) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة ومثقبة | أقراص مهواة | أقراص مهواة ومثقبة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات |
| نوع فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| نوع مؤازرة التوجيه | مؤازرة كهربائية | مؤازرة كهربائية | مؤازرة كهربائية | مؤازرة كهربائية |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||
| إدارة موزعة لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إدارة حرارية ذكي للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الذكي لطاقة الدفع الهجين HEV | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية التسخين الذاتي النبضي الذكي في مختلف الظروف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جدولة استخدام المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL وظيفة تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kw) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL 220V مشترك كهربائي لتزويد الأجهزة بالطاقة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة | ||||
| God’s Eye B - مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عالي الاستشعار LiDAR | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في حد السرعة (ISLC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير حدود السرعة (ISLW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه إشارات الطريق (TSR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه إشارات المرور (TLA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح الطارئ عند السرعات المنخفضة (MEB)* | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات التحكم والقيادة | ||||
| نظام DiSus-A للتحكم الذكي بالتعليق الهوائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استشعار الطريق مسبقاً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام توجيه نشط متكامل للعجلات الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية نظام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاقط ثابتة عالية الأداء بأربعة مكابس ( أمامي ) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| نظام الحركة الجانبية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات على الأسطح ذات التماسك المختلف * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات عند الاصطدام الجانبي * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام موزع للتحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مؤازرة توجيه كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحد من دوار الحركة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع القيادة | اقتصادي / عادي / رياضي / مخصص | اقتصادي / عادي / رياضي / مخصص / حلبة | اقتصادي / عادي / رياضي / مخصص | اقتصادي / عادي / رياضي / مخصص / حلبة |
| أوضاع التضاريس | ثلج | ثلج / طين / رمال | ثلج | ثلج / طين / رمال |
| نظام جميع التضاريس (ATS) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعد الخروج عند الانغراز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تجهيزات السلامة | ||||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية وسطية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية لمقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق مزدوج | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة الصف الثاني بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة الصف الثالث بقفل طوارئ | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة الصف الثالث | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 26 بوصة شاشة عرض على الزجاج الأمامي بالواقع المعزز AR-HUD | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات (DVR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الطوارئ E-Call | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة العملاء الذكية i-Call | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اكتشاف بقاء طفل في الصف الثاني (CPD) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان أطفال إلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع سرقة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقاط تثبيت مقعد الطفل ISO-FIX | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | ||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 150 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجم الشاشة المركزية ( بوصة) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| الصف الخلفي شاشة ترفيه ( بوصة) | ○21.4 | ○21.4 | 21.4 | 21.4 |
| أوضاع استخدام متعددة ( وضع الاستراحة / وضع الطفل / وضع غسيل المركبة / وضع السرير بزر واحد) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أربع مناطق صوتية نظام تفاعل صوتي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة ذكية دقيقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم بالمركبة عن بُعد ( فتح وإغلاق الأبواب / تشغيل وإيقاف التكييف / وميض المصابيح وإطلاق البوق وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي وظيفة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام صوت Devialet | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 20(○23) | 20(○23) | 25 | 25 |
| Dolby Atmos | اختياري | اختياري | قياسي | قياسي |
| السائق مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth دون لمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | ||||
| شعار خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة تهوية أمامية نشطة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف زجاجي بانورامي من قسمين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب خارجية شبه مخفية باستشعار سعوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شرائط تزيين جانبية فضية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب بإغلاق ناعم كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي الباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 20 بوصة عجلات ألمنيوم منخفضة المقاومة الهوائية | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| 21 بوصة عجلات ألمنيوم رياضية متعددة الأذرع | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| إطارات منخفضة الضوضاء | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| أغطية وسط العجلات بتصميم عائم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | ||||
| مقود جلدي متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقود تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مقود بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| المقود ذاكرة الوضعية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| ستارتان كهربائيتان أمامية وخلفية للسقف البانورامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطانة سقف نسيجية فاخرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات ترحيب معدنية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض داخلية بفتح قفل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12.3 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق والراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث منفذ USB (C) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة *2 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاجة وتدفئة ذكية داخل المركبة | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| نقطة تثبيت جهاز لوحي قابل للفصل *2 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة تثبيت ملولبة *1 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة تثبيت مغناطيسية *5 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات المقاعد | ||||
| توزيع المقاعد | 2+3 | 2+3 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| مقاعد جلدية فاخرة | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| مقاعد بجلد طبيعي عالي الجودة | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| السائق المقعد 8 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق تدليك المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق ذاكرة وضعية المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مقعد بوضعية انعدام الجاذبية | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي المقعد 8 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الراكب الأمامي تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي تدليك المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي ذاكرة وضعية المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مقعد بوضعية انعدام الجاذبية | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| طاولة صغيرة خلف مقعد الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي طي المقعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني المقعد 2 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الصف الثاني المقعد 4 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني تدليك المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني الجانب الأيسر مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني الجانب الأيمن مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني الجانب الأيمن مقعد بوضعية انعدام الجاذبية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني الجانب الأيمن تحريك المقعد جانبياً كهربائياً | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تحكم إضافي بمقعد الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني قابل للطي بنسبة 4:6 المقعد | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الصف الثاني طي المقعد وإعادته بزر واحد | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الصف الثالث تعديل يدوي لمسند رأس المقعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث تعديل كهربائي لزاوية مسند المقعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث طي المقعد وإعادته بزر واحد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث قابل للطي بنسبة 5:5 المقعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | ||||
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح تحديد موضع أمامية وسطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف أمامية LED متتابعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف خلفية LED متتابعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترحيب متحرك بالمصابيح الأمامية | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| إضاءة محيطية نجمية بالمصابيح | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) |
| مصابيح خلفية LED ممتدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ترحيب أرضية عالية السطوع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدوي تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| “Follow me home” تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة أقدام السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق القفازات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الأبواب الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية جانبية وسطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج والمرايا | ||||
| ماسحات أمامية باستشعار المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
