
BYD SEALION 06 EV
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / EVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 520 إصدار Navigation143,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 605 إصدار Navigation Pro153,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 605 إصدار Navigation Plus163,800 CN¥اطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | غير منشور |
| قاعدة العجلات (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | غير منشور |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1640/1665 | 1640/1665 | 1640/1665 | غير منشور |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | غير منشور |
| مقاس الإطارات | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | غير منشور |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | غير منشور |
| أداء منظومة الدفع | ||||
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | غير منشور |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (kW) | 170 | 180 | 180 | غير منشور |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | 330 | 330 | 330 | غير منشور |
| نوع الدفع | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | غير منشور |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC المركبة (km) | 520 | 605 | 605 | غير منشور |
| سعة البطارية (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 | غير منشور |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 7.5 | 7.7 | 7.7 | غير منشور |
| نوع بطارية الجر | فوسفات حديد الليثيوم | فوسفات حديد الليثيوم | فوسفات حديد الليثيوم | غير منشور |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kw) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | غير منشور |
| قدرة الشحن بالتيار المستمر القصوى (kw) | 195 | 237 | 237 | غير منشور |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min)(30%—80%) | 18 | 18 | 18 | غير منشور |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | غير منشور |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | غير منشور |
| نوع التعليق الأمامي | ماكفرسون بمفصلين كرويين | ماكفرسون بمفصلين كرويين | ماكفرسون بمفصلين كرويين | غير منشور |
| نوع التعليق الخلفي | خمس وصلات | خمس وصلات | خمس وصلات | غير منشور |
| نظام DiSus-C للتحكم الذكي بتخميد الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| TSC نظام الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية * | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية | ||||
| مساعدة القيادة الذكية نظام | God’s Eye C - مساعدة القيادة الذكية إصدار بكاميرا ثلاثية العدسات (DiPilot 100) | God’s Eye C - مساعدة القيادة الذكية إصدار بكاميرا ثلاثية العدسات (DiPilot 100) | God’s Eye C - مساعدة القيادة الذكية إصدار بكاميرا ثلاثية العدسات (DiPilot 100) | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية _ مساعدة القيادة | ||||
| مساعدة القيادة الذكية على الطرق السريعة (HNOA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية _ مساعدة الركن | ||||
| مساعدة الركن الآلي (AVP) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مساعدة الركن (APA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الكبح الطارئ عند السرعات المنخفضة (MEB)* | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية _ مساعدة السلامة | ||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية _ مكونات النظام | ||||
| أمامي حساسات الموجات فوق الصوتية | 6 | 6 | 6 | غير منشور |
| خلفي حساسات الموجات فوق الصوتية | 6 | 6 | 6 | غير منشور |
| رادار أمامي دقيق بالموجات المليمترية | 1 | 1 | 1 | غير منشور |
| رادار زوايا دقيق بالموجات المليمترية | 4 | 4 | 4 | غير منشور |
| كاميرا أمامية لمساعدة القيادة | 3 | 3 | 3 | غير منشور |
| كاميرات رؤية محيطية لمساعدة القيادة | 4 | 4 | 4 | غير منشور |
| كاميرات رؤية محيطية لمساعدة القيادة | 4 | 4 | 4 | غير منشور |
| كاميرا خلفية لمساعدة القيادة | 1 | 1 | 1 | غير منشور |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||
| منصة e-Platform 3.0 Evo | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تقنية CTB لدمج البطارية في الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الجيل الجديد بالكامل ذكي مضخة حرارية عالية الكفاءة ونطاق حراري واسع | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تقنية التسخين الذاتي النبضي الذكي في مختلف الظروف | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تقنية ذكية لزيادة تيار الشحن السريع | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تقنية الشحن السريع الذكي في المرحلة النهائية | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| 800V منصة الجهد العالي | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| وظيفة جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| جدولة استخدام المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| أوضاع القيادة (EV/SPORT/ECO/NORMAL) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ثلج وضع | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| VTOL وظيفة تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 3.3kW) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| VTOL 220V مشترك كهربائي لتزويد الأجهزة بالطاقة | اختياري | اختياري | اختياري | غير منشور |
| فتح كهربائي لقفل غطاء منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تجهيزات السلامة | ||||
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام الثبات الإلكتروني للمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام التحكم بالنزول من المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام الكبح بمؤازرة هيدروليكية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام منع الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي ) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| رؤية محيطية عالية الدقة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| EPS نظام مؤازرة التوجيه الكهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تشغيل عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحريك ذكي للمركبة عن بُعد عبر تطبيق الخدمات السحابية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| وسادة هوائية جانبية بعيدة للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| أحزمة أمامية بشد مسبق مزدوج ومحدد قوة | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| حزام المقعد الخلفي الأوسط بقفل طوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| أحزمة المقاعد الخلفية الجانبية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| السائق تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الراكب الأمامي تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام إلكتروني لمنع سرقة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| أقفال أمان أطفال إلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| DiLink المقصورة الذكية | ||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 100 | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| DiLink 15.6 بوصة شاشة لوحية عائمة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| التخييم / الطفل / وضع غسيل المركبة وغيرها | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ملاحة ذكية دقيقة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| خدمات BYD السحابية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي وظيفة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| أربع مناطق صوتية نظام تفاعل صوتي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| خدمة الطوارئ E-Call | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مسجل الرحلات (DVR) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| 26 بوصة شاشة عرض على الزجاج الأمامي W-HUD | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| مراقبة إرهاق السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| دخول دون مفتاح نظام | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تشغيل دون مفتاح نظام | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| 10.25 بوصة شاشة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الأمامي منفذ USB x2(1 عدد منفذ Type-A, 1 عدد منفذ Type-C) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي منفذ USB x2(1 عدد منفذ Type-A, 1 عدد منفذ Type-C) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مكبرات صوت عالية الدقة | 8 | 8 | 12 | غير منشور |
| نظام صوت Dynaudio | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| ميكروفون داخل المركبة | اختياري | اختياري | اختياري | غير منشور |
| نظام التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تحديثات عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الراحة والاستخدام | ||||
| السائق المقعد 8 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير منشور |
| السائق دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| السائق تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| السائق تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الراكب الأمامي تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الراكب الأمامي تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الأمامي مسند رأس للمقعد قابل لتعديل الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي قابل للطي بنسبة 4:6 المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي تعديل زاوية مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي مسند رأس للمقعد قابل لتعديل الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مرايا خارجية بلون الهيكل مع تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إزالة جليد المرايا الخارجية كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق عن بُعد وبلمسة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إغلاق النوافذ تلقائياً عند قفل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مرآة داخلية بتعتيم تلقائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير منشور |
| الصف الأمامي زجاج مزدوج عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي زجاج خصوصية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ماسحات مسطحة متقطعة ( أمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ماسحات باستشعار المطر ( أمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ماسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إزالة جليد الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تجهيزات الإضاءة | ||||
| إضاءة محيطية متعددة الألوان | غير مجهز | قياسي | قياسي | إضاءة محيطية مسقطة أعلى لوحة العدادات الرئيسية. 31 لوناً؛ يذكر المصدر تحديثها لاحقاً عبر OTA إلى 127 لوناً مع تحديث وظيفة انفجار الإطار. |
| إضاءة محيطية نشطة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | إضاءة محيطية بألواح الأبواب الأربعة، 31 لوناً؛ يذكر المصدر تحديثها لاحقاً عبر OTA إلى 127 لوناً مع تأثير نبضي متفاعل. |
| إضاءة محيطية متحركة أمام الراكب (تفاعل مع الموسيقى، تحذيرات، تفاعل حسب المشهد) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | تتضمن الوظائف التفاعل مع الموسيقى والتأثير المتتابع المتحرك والتحذير عند فتح الباب. |
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تعديل يدوي لارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مصابيح خلفية LED ممتدة ومتكاملة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إشارات انعطاف خلفية LED متحركة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مصباح توقف علوي LED بتصميم Skyline | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ترحيب متحرك بالمصابيح الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| إضاءة المنعطفات | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة LED للأبواب الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| السائق إضاءة موضع القدمين | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الراكب الأمامي إضاءة موضع القدمين | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة داخل صندوق التخزين | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة داخلية أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة داخلية جانبية LED | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة داخلية خلفية LED | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور |
| إضاءة أرضية بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| عواكس خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| التجهيزات الخارجية | ||||
| سقف زجاجي بانورامي | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ستارة كهربائية للسقف الزجاجي البانورامي | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| قضبان سقف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| شعار خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| 19 بوصة عجلات ألمنيوم متعددة الأذرع بتصميم الموجة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور |
| 19 بوصة عجلات ألمنيوم منخفضة المقاومة الهوائية | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| عدة إصلاح الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| شبكة تهوية أمامية نشطة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مقابض أبواب شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| صندوق أمتعة أمامي واسع جداً | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| كهربائي الباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| غطاء الحجرة الأمامية بفتح بدعامات غازية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| التجهيزات الداخلية | ||||
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مقاعد جلدية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مقصورة بلون Ocean Grey | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مقصورة بلون Night Black | اختياري | اختياري | اختياري | غير منشور |
| مقود متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مقود باستشعار سعوي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| المقود تدفئة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| بطانة سقف نسيجية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| السائق والراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| عتبات ترحيب معدنية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| حافظة نظارات بالسقف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي مسند ذراع أوسط ( مع حاملَي أكواب) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| ثلاجة وتدفئة ذكية داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور |
| تشغيل التكييف عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| تكييف تلقائي لمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| الصف الخلفي فتحات التكييف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| وضع تعقيم عن بُعد بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
| PM2.5 مرشح عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Sealion: الأسعار في الصين ومقارنة الطرازات للاستيراد
SEALION 05 و06 و08 مركبات مختلفة. أرقام الطرازات وتسميات EV أو DM-i مهمة عند مقارنة الأسعار والمواصفات في الصين.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير