
BYD SEAL 08 DM-i
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / PHEVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 400KM إصدار Prestige196,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 400KM إصدار Flagship206,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 350KM دفع رباعي إصدار Flagship229,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|
| الأبعاد | |||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5150×1999×1505 | 5150×1999×1505 | 5150×1999×1505 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1715/1730 | 1715/1730 | 1715/1730 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| الوزن الفارغ (kg) | 2145 | 2145 | 2270 |
| سعة صندوق الأمتعة | 533L | 533L | 533L |
| مقاس الإطارات | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر |
| أداء منظومة الدفع | |||
| رمز محرك الاحتراق | هجين قابل للشحن مخصص شحن توربيني 1.5T محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص شحن توربيني 1.5T محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص شحن توربيني 1.5T محرك احتراق عالي الكفاءة |
| تقنيات محرك الاحتراق | شاحن توربيني متغير المقطع / حقن مباشر داخل الأسطوانة / توقيت متغير وسطي لصمامات السحب VVT / محرك احتراق مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم / دورة ميلر / نسبة انضغاط عالية / احتكاك منخفض للغاية | شاحن توربيني متغير المقطع / حقن مباشر داخل الأسطوانة / توقيت متغير وسطي لصمامات السحب VVT / محرك احتراق مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم / دورة ميلر / نسبة انضغاط عالية / احتكاك منخفض للغاية | شاحن توربيني متغير المقطع / حقن مباشر داخل الأسطوانة / توقيت متغير وسطي لصمامات السحب VVT / محرك احتراق مصنوع بالكامل من سبائك الألومنيوم / دورة ميلر / نسبة انضغاط عالية / احتكاك منخفض للغاية |
| السعة (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| نوع الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع رباعي |
| القدرة القصوى لمحرك الاحتراق (kW) | 115 | 115 | 115 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الاحتراق (N·m) | 225 | 225 | 225 |
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الأمامي (kW) | 200 | 200 | 200 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الأمامي (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (kW) | غير مجهز | غير مجهز | 200 |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي الخلفي (N·m) | غير مجهز | غير مجهز | 360 |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 6.8 | 6.8 | 3.8 |
| السرعة القصوى (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| ناقل الحركة | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي |
| نوع بطارية الجر | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني |
| سعة البطارية (kWh) | 45.36 | 45.36 | 45.36 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC المركبة (km) | 400 | 400 | 350 |
| استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية وفق دورة NEDC المركبة (L/100km) | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
| معيار الانبعاثات | China VI | China VI | China VI |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kw) | 7 | 7 | 7 |
| الفرامل ونظام التعليق | |||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة ومثقبة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة | تعليق مستقل بأذرع مزدوجة |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات |
| نظام DiSus-C للتحكم الذكي بتخميد الهيكل | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| نظام DiSus-A للتحكم الذكي بالتعليق الهوائي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام توجيه نشط متكامل للعجلات الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية نظام | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | |||
| إدارة موزعة لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إدارة حرارية ذكي للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الذكي لطاقة الدفع الهجين HEV | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية التسخين الذاتي النبضي الذكي في مختلف الظروف | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| جدولة استخدام المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع القيادة (SPORT/ECO/NORMAL) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلج وضع | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL وظيفة تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kw) | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL 220V مشترك كهربائي لتزويد الأجهزة بالطاقة | اختياري | اختياري | اختياري |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي |
| God’s Eye B - مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR | |||
| God’s Eye B - مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في حد السرعة (ISLC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه إشارات الطريق (TSR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه إشارات المرور (TLA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح الطارئ عند السرعات المنخفضة (MEB)* | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عالي الاستشعار LiDAR | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات التحكم والقيادة | |||
| ملاقط أمامية ثابتة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام الحركة الجانبية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات على الأسطح ذات التماسك المختلف * | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات عند الاصطدام الجانبي * | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام موزع للتحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مؤازرة توجيه كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل عن بُعد بالمفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام DiSus لاستشعار الطريق مسبقاً | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحد من دوار الحركة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | |||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية وسطية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق مزدوج | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة المقاعد الخلفية الجانبية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام المقعد الخلفي الأوسط بمحدد قوة دون شد مسبق | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق والراكب الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات (DVR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الطوارئ E-Call | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة العملاء الذكية i-Call | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| اكتشاف بقاء طفل في الصف الثاني (CPD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان أطفال إلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع سرقة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقاط تثبيت مقعد الطفل ISO-FIX | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | |||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 150 | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجم الشاشة المركزية ( بوصة) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| نظام صوت Devialet | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 20 | 20 | 20 |
| السائق مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع استخدام متعددة ( وضع الاستراحة / وضع الطفل / وضع غسيل المركبة / وضع السرير بزر واحد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| أربع مناطق صوتية نظام تفاعل صوتي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة ذكية دقيقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم بالمركبة عن بُعد ( فتح وإغلاق الأبواب / تشغيل وإيقاف التكييف / وميض المصابيح وإطلاق البوق وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي وظيفة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | |||
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية نجمية بالمصابيح | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) |
| مصابيح خلفية LED ممتدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف خلفية LED متتابعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ترحيب أرضية عالية السطوع | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترحيب متحرك بالمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة تهوية أمامية نشطة | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف زجاجي بانورامي من قسمين | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارتان كهربائيتان أمامية وخلفية للسقف البانورامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب خارجية شبه مخفية باستشعار سعوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أربعة أبواب بإغلاق ناعم كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي الباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعار خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات ألمنيوم ثنائية اللون متعددة الأذرع | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات ألمنيوم منخفضة المقاومة الهوائية | اختياري | اختياري | غير مجهز |
| أغطية وسط العجلات بتصميم عائم | قياسي | قياسي | قياسي |
| مضخة نفخ | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | |||
| مقابض داخلية بفتح قفل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مقود بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| المقود ذاكرة الوضعية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| 12.3 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| 26 بوصة شاشة عرض على الزجاج الأمامي بالواقع المعزز AR-HUD | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق والراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية لأقدام السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الأبواب الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية جانبية خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي المقعد نقطة تثبيت جهاز لوحي قابل للفصل | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W في مسند الذراع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي مسند ذراع أوسط ( مع حاملَي أكواب مخفيين قابلين للسحب) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي شاشة تحكم رقمية بالكامل في مسند الذراع الأوسط | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (2 عدد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ USB (2 عدد) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الراحة والاستخدام | |||
| مقاعد جلدية فاخرة | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مقاعد بجلد طبيعي عالي الجودة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| السائق المقعد 8 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق تهوية وتدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق ذاكرة وضعية المقعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق تدليك المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| السائق مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) |
| السائق مقعد بوضعية انعدام الجاذبية | غير مجهز | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) |
| الراكب الأمامي المقعد 6 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الراكب الأمامي المقعد 8 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) |
| الراكب الأمامي تهوية وتدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي ذاكرة وضعية المقعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي تدليك المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مقعد الراكب الأمامي بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات مسند ساق | غير مجهز | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) |
| الراكب الأمامي مقعد بوضعية انعدام الجاذبية | غير مجهز | ●( مُقدم لفترة محدودة) | ●( مُقدم لفترة محدودة) |
| طاولة صغيرة خلف مقعد الراكب الأمامي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تعديل كهربائي لزاوية مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تهوية وتدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تدليك المقاعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الصف الخلفي مسند ساق للمقعد بتعديل كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحكم إضافي بمقعد الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاجة وتدفئة ذكية داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مقود جلدي فاخر | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقود تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدوي تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| “Follow me home” تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| أمامي ماسحات مسطحة متقطعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات أمامية باستشعار المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج أمامي وزجاج الصف الأمامي مزدوج عازل للصوت والحرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج الصف الخلفي مزدوج عازل للصوت والحرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج الخلفي / الصف الخلفي زجاج خصوصية | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة ضباب وجليد الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق عن بُعد وبلمسة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول دون مفتاح وتشغيل بزر | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth دون لمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| مرآة داخلية بتعتيم تلقائي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية بلون الهيكل مع تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد المرايا الخارجية كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة أرضية بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف تلقائي لثلاث مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحات تكييف وسطية للصف الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل التكييف عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تعطير نشط | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تعقيم عن بُعد بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 نظام تنقية الهواء | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Seal: السعر في الصين ودليل الاستيراد
SEAL عائلة من المركبات. تبدأ مقارنة الأسعار بتحديد الطراز ومنظومة الدفع وسنة الطراز وفئة التجهيز بدقة، وليس بالاسم وحده.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير