
BYD SEAL 06 DM-i Premium Edition
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / PHEVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 128KM إصدار Luxury96,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 128KM إصدار Smart106,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 210KM إصدار Premium116,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 210KM إصدار Flagship126,800 CN¥اطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAL 06DM-i إصدار Premium جدول المواصفات والتجهيزات | ||||||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 96,800 | 106,800 | 116,800 | 126,800 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| سعر لفترة محدودة بعد مزايا الاستبدال المشروطة ( CNY) | 92,800 | 102,800 | 112,800 | 122,800 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الأبعاد | ||||||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4830×1875×1495 | 4830×1875×1495 | 4830×1875×1495 | 4830×1875×1495 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| قاعدة العجلات (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| سعة خزان الوقود (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مقاس الإطارات | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أداء منظومة الدفع | ||||||||
| نوع محرك الاحتراق | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تقنيات محرك الاحتراق | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السعة (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| القدرة القصوى لمحرك الاحتراق (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الاحتراق (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع البطارية | بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي (kW) | 120 | 160 | 175 | 175 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي (N·m) | 210 | 260 | 270 | 270 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ناقل الحركة | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC (km) | 128 | 128 | 210 | 210 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| استهلاك الوقود عند انخفاض الشحن وفق NEDC (L/100km) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 15.87 | 15.87 | 25.28 | 25.28 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| معيار الانبعاثات | China VI | China VI | China VI | China VI | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||||||
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kW) | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 6.6 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| قدرة الشحن بالتيار المستمر القصوى (kW) | 23 | 23 | 48 | 48 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام تبريد وتسخين بطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إدارة موزعة لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة | ||||||||
| مساعدة القيادة الذكية نظام | غير مجهز | God’s Eye C - مساعدة القيادة (DiPilot 100) | God’s Eye C - مساعدة القيادة (DiPilot 100) | God’s Eye C - مساعدة القيادة (DiPilot 100) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة القيادة | ||||||||
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التحكم الذكي بالضوء العالي (IHBC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة الركن | ||||||||
| مساعدة الركن الآلي (AVP) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة الركن التلقائي (APA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة السلامة | ||||||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الكبح الطارئ عند السرعات المنخفضة (MEB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تجهيزات التحكم والقيادة | ||||||||
| DiSus-C | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام الثبات الإلكتروني للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام الثبات عند انفجار إطار | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام مؤازرة توجيه كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أوضاع القيادة (EV/HEV/SPORT/ECO/NORMAL/ ثلج) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحريك المركبة عن بُعد بالهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مثبت السرعة | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تجهيزات السلامة | ||||||||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وسادة هوائية وسطية أمامية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أحزمة خلفية بقفل طوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تنبيه عدم ربط أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| رؤية محيطية عالية الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مسجل الرحلات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وضع الحراسة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وضع المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| TPMS نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي | ●( عرض رقمي) | ●( عرض رقمي) | ●( عرض رقمي) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| خدمة الطوارئ E-Call | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| خدمة العملاء الذكية I-Call | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| فتح تلقائي للأقفال عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| صوت تنبيه المشاة عند السرعات المنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أقفال أمان الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام إلكتروني لمنع السرقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiLink المقصورة الذكية | ||||||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 100 | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| حجم الشاشة المركزية ( بوصة) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.6 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام تفاعل صوتي بمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نموذج DeepSeek اللغوي للأوامر الصوتية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التبديل بين واجهتَي العرض ( واجهة الخرائط / واجهة الخلفية) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الملاحة والخرائط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تعديل سريع للتكييف بالإيماءات ( تحكم بثلاثة أصابع دون النظر) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| One ID نظام الحساب ( حفظ إعدادات الوظائف / تبديل مترابط للحساب) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عرض الملاحة في لوحة العدادات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ربط الهاتف بالمركبة * | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| كاريوكي دون ميكروفون | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مجموعة واسعة من التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوافذ متوازية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام كاريوكي ترفيهي داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام ETC داخل المركبة ( تركيب مخفي / إدارة مرئية / الدفع عبر WeChat) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التحكم بالمركبة عن بُعد ( فتح وإغلاق الأبواب / تشغيل وإيقاف التكييف / وميض المصابيح وإطلاق البوق وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحديثات المركبة الذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام صوت عالي الدقة | 6 مكبرات الصوت | 6 مكبرات الصوت | 6 مكبرات الصوت | 8 مكبرات الصوت | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التجهيزات الخارجية ومكافحة السرقة | ||||||||
| سقف بانورامي قابل للفتح | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عجلات ألمنيوم أحادية اللون | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عجلات ألمنيوم ثنائية اللون | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مقابض أبواب شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مفتاح سحابي للهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| دخول دون مفتاح وتشغيل بزر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| فتح كهربائي لقفل غطاء الوقود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| فتح كهربائي لقفل صندوق الأمتعة الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| فتح قفل صندوق الأمتعة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| لوح حماية سفلي لمنظومة الدفع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| لوح حماية بطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تجهيزات الإضاءة | ||||||||
| مصابيح أمامية مزدوجة L بتصميم Deep Sea Eyes | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصابيح خلفية ممتدة بتصميم الموجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إشارات انعطاف خلفية LED متحركة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصباح ضباب خلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة داخلية أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة داخلية خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة محيطية متعددة الألوان | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة صندوق الأمتعة الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التجهيزات الداخلية | ||||||||
| مقود جلدي فاخر متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مقود باستشعار سعوي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 8.8 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
