
BYD 2027 SEAL 06 DM-i
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / PHEVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 230 إصدار Comfort99,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 230 إصدار Smart109,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 230 إصدار Premium119,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 320 إصدار Smart118,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 320 إصدار Premium128,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 320 إصدار Flagship141,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 سنة الطراز SEAL 06DM-i جدول المواصفات والتجهيزات | ||||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 99,900 | 109,900 | 119,900 | 118,900 | 128,900 | 141,900 |
| الأبعاد | ||||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4870*1890*1495 | 4870*1890*1495 | 4870*1890*1495 | 4870*1890*1495 | 4870*1890*1495 | 4870*1890*1495 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1760 | 1760 | 1760 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (L) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| سعة خزان الوقود (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| مقاس الإطارات الخلفية | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) |
| أداء منظومة الدفع | ||||||
| نوع محرك الاحتراق | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة |
| تقنيات محرك الاحتراق | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT |
| سعة محرك الاحتراق (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى لمحرك الاحتراق (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الاحتراق (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى لمحرك الدفع الكهربائي (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الدفع الكهربائي (N•m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ناقل الحركة | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي |
| نوع الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 25.287 | 25.287 | 25.287 | 34.275 | 34.275 | 34.275 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC (km) | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 |
| استهلاك الوقود عند انخفاض الشحن وفق NEDC (L/100km) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| السرعة القصوى (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| معيار الانبعاثات | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| نوع مؤازرة التوجيه | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل بأربع وصلات | تعليق مستقل بأربع وصلات | تعليق مستقل بأربع وصلات | تعليق مستقل بأربع وصلات | تعليق مستقل بأربع وصلات | تعليق مستقل بأربع وصلات |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||||
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| قدرة الشحن بالتيار المستمر القصوى (kW) | 48 | 48 | 48 | 74 | 74 | 74 |
| بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة | ||||||
| God’s Eye C - مساعدة القيادة (DiPilot 100) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| God’s Eye B - مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR (DiPilot 300) | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة القيادة | ||||||
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة (CC) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة الركن | ||||||
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة السلامة | ||||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات التحكم والقيادة | ||||||
| نظام DiSus-C للتحكم الذكي بالتخميد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام استشعار الطريق مسبقاً | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مساعدة ذكية للحد من دوار الحركة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام المحافظة على الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي (HBA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالجر (TCS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف (CDP) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HHC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الكبح المريح (CST) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام أولوية الفرامل (BOS) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي (AVH) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CRBS نظام الكبح المتجدد المنسق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة مع عرض شفاف للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع القيادة (ECO/NORMAL/SPORT/ ثلج) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | ||||||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية وسطية أمامية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الطوارئ E-Call | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة العملاء الذكية I-Call | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان أطفال ميكانيكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | ||||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 100 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 150 | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| حجم الشاشة اللوحية العائمة عالية الدقة ( بوصة) | 12.8 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 15.6 | 15.6 |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AI التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تمييز مناطق الأوامر الصوتية | ● منطقتان صوتيتان | ● منطقتان صوتيتان | ● أربع مناطق صوتية | ● منطقتان صوتيتان | ● أربع مناطق صوتية | ● أربع مناطق صوتية |
| الملاحة والخرائط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| One ID نظام الحساب ( حفظ إعدادات الوظائف / تبديل مترابط للحساب) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الملاحة في لوحة العدادات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجموعة واسعة من التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كاريوكي ترفيهي داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع استخدام ذكية ( الطفل / وضع الاستراحة وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات ذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| التجهيزات الخارجية ومكافحة السرقة | ||||||
| سقف زجاجي بانورامي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 17 بوصة عجلات سبائك الألومنيوم | قياسي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| 18 بوصة عجلات سبائك الألومنيوم | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| BYD شعار خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع سرقة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | ||||||
| ستارة كهربائية للسقف الزجاجي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 8.8 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12 بوصة W-HUD | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقود جلدي متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقود تدفئة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الصف الأمامي شاحن لاسلكي واحد للهاتف بقدرة 50W | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق حاجب شمس بمرآة زينة مضاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة مضاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ETC داخل المركبة | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاجة وتدفئة ذكية داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تجهيزات المقاعد | ||||||
| مقاعد جلدية فاخرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق عدد اتجاهات تعديل المقعد | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| الراكب الأمامي عدد اتجاهات تعديل المقعد | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| المقعد كهربائي تعديل | ● السائق | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| ذاكرة وضعية المقعد | غير مجهز | غير مجهز | ● السائق | غير مجهز | ● السائق | ● السائق |
| السائق وظائف المقعد | غير مجهز | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية /● تدليك |
| الراكب الأمامي وظائف المقعد | غير مجهز | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية /● تدليك |
| السائق والراكب الأمامي جيوب تخزين خلف مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي المقعد قابل للطي بنسبة 4:6 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | ||||||
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED مجمعة وممتدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق القفازات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي إضاءة موضع القدمين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية غامرة بـ 127 لوناً | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الزجاج والمرايا | ||||||
| ماسحات زجاج أمامي باستشعار المطر | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج أمامي عازل للصوت | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| زجاج خصوصية للأبواب الخلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الزجاج الخلفي زجاج خصوصية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| زجاج خصوصية للنوافذ الركنية الخلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| إزالة جليد وضباب الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية للأبواب الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ تلقائياً عند قفل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية المرايا الخارجية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مؤشر النقاط العمياء في المرايا الخارجية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
