
BYD 2026 QIN PLUS DM-i
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / PHEVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 128KM إصدار Entry79,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 210KM إصدار Entry89,800 CN¥اطلب سعر التصدير | 210KM إصدار Beyond99,800 CN¥اطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير | السعر عند الطلباطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 سنة الطراز QIN PLUS DM-i جدول المواصفات والتجهيزات | |||||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 79,800 | 89,800 | 99,800 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الأبعاد | |||||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 | 4780×1837×1515 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| قاعدة العجلات (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1580/1590 | 1580/1590 | 1580/1590 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| سعة خزان الوقود (L) | 65 | 65 | 65 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مقاس الإطارات | 225/60 R16 | 225/60 R16 | 225/60 R16 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر ( تُراجع الملاحظات وكتيب ضمان خدمات ما بعد البيع) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أداء منظومة الدفع | |||||||
| رمز محرك الاحتراق | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع محرك الاحتراق | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السعة (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| القدرة القصوى لمحرك الاحتراق (kW) | 74 | 74 | 74 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الاحتراق (N·m) | 126 | 126 | 126 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع البطارية | بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | بطارية Blade عالية القدرة مخصصة للهجين القابل للشحن | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي (kW) | 120 | 120 | 120 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك الكهربائي (N·m) | 210 | 210 | 210 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ناقل الحركة | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC (km) | 128 | 200/210( مدى ممتد) | 200/210( مدى ممتد) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| استهلاك الوقود عند انخفاض الشحن وفق NEDC (L/100km) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| سعة البطارية (kWh) | 15.87 | 25.28 | 25.28 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| معيار الانبعاثات | China VI | China VI | China VI | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الفرامل ونظام التعليق | |||||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق بعارضة التواء | تعليق بعارضة التواء | تعليق بعارضة التواء | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة | |||||||
| God’s Eye C نظام مساعدة القيادة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| God’s Eye B مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR * | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة القيادة | |||||||
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التحكم في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تنبيه إشارات المرور (TLA) | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير حدود السرعة (ISLW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة الركن | |||||||
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة الركن (APA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| رؤية محيطية (AVM) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة السلامة | |||||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تجهيزات السلامة | |||||||
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام الثبات الإلكتروني للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| AVH نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| EPS نظام مؤازرة التوجيه الكهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| TPMS نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | ●( عرض رقمي) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| CCS مثبت السرعة نظام | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام كاميرا الرجوع للخلف ( يشمل حساسات الركن) | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أقفال أمان الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحذير صوتي ومرئي لعدم ربط حزام السائق/الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| دعامات أمامية وخلفية عالية المتانة لمقاومة الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| فتح تلقائي للأقفال عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام إلكتروني لمنع السرقة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| DiLink المقصورة الذكية | |||||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 100 | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 150* | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| شبكة 4G | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| اتصال سريع بشبكة 5G | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 10.1 بوصة شاشة مركزية | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 12.8 بوصة شاشة مركزية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 8.8 بوصة لوحة عدادات بتصميم عائم | قياسي | قياسي | ●( رقمي بالكامل) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام تفاعل صوتي بمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات ( حوار متواصل / التحكم صوتياً بالعناصر الظاهرة وغيرها) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التبديل بين واجهتَي العرض ( واجهة الخرائط / واجهة الخلفية) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الملاحة والخرائط | ● ( ربط الهاتف) | ● ( ربط الهاتف) | ● ( عد تنازلي لإشارات المرور / السرعة الموافقة لتتابع الإشارات الخضراء / ربط الهاتف وغيرها) | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 3D التحكم بالمركبة ( تحكم سريع / عرض الحالة) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تعديل سريع للتكييف بالإيماءات ( تحكم بثلاثة أصابع دون النظر) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| One ID نظام الحساب ( حفظ إعدادات الوظائف / تبديل مترابط للحساب) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| عرض الملاحة في لوحة العدادات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وضعا العرض الداكن والفاتح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ربط الهاتف بالمركبة * | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| كاريوكي دون ميكروفون | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| المشاهدة عن بُعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| وضع الحراسة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مجموعة واسعة من التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام ETC داخل المركبة ( تركيب مخفي / إدارة مرئية / الدفع عبر WeChat) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام كاريوكي ترفيهي داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ميكروفون كاريوكي | غير مجهز | غير مجهز | اختياري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مسجل الرحلات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التحكم بالمركبة عن بُعد ( فتح وإغلاق الأبواب / تشغيل وإيقاف التكييف / وميض المصابيح وإطلاق البوق وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحديثات المركبة الذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC * | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مفتاح سحابي للهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام صوت عالي الدقة | 6 مكبرات الصوت | 6 مكبرات الصوت | 6 مكبرات الصوت | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الراحة والاستخدام | |||||||
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تحريك المركبة عن بُعد بالهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| دخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تكييف تلقائي مستقل لمنطقتين | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تكييف تلقائي بدرجة حرارة ثابتة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الصف الخلفي فتحات التكييف | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مرشح عالي الكفاءة (CN95) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تعقيم بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الكونسول الوسطي حاملا أكواب | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل يدوي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل يدوي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إغلاق نوافذ الأبواب الأربعة عن بُعد | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| فتح نوافذ الأبواب الأربعة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نافذة السائق بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| فتح وإغلاق النوافذ تلقائياً بالضغط المطول على المفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الصف الأمامي منفذ شحن USB | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الصف الخلفي منفذ شحن USB | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| طاقة داخل المركبة بجهد 12V | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | |||||||
| نظام جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إدارة موزعة لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام تبريد وتسخين بطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 3.3kW شحن بالتيار المتردد | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 15kW شحن بالتيار المستمر | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 48kW شحن بالتيار المستمر | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| VTOL مشترك كهربائي للتفريغ | اختياري | اختياري | اختياري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| HEV/EV وضع | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| اختيار وضع القيادة ( اقتصادي / رياضي / مريح / ثلج) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| التجهيزات الخارجية | |||||||
| سقف قابل للفتح كهربائياً | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصابيح أمامية بتصميم Dragon Brow | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصابيح خلفية بتصميم عقدة مضيئة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إشارات انعطاف خلفية متحركة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة منفذ الشحن ( أحادي اللون) | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إزالة ضباب وجليد الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إزالة جليد المرايا الخارجية كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| طي تلقائي للمرايا الخارجية عند القفل | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| إضاءة أرضية بالمرايا الخارجية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| مؤشر النقاط العمياء في المرايا الخارجية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| ماسحات مسطحة متقطعة | قياسي | قياسي | قياسي | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 16 بوصة عجلات رياضية أحادية اللون | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
