
BYD 2026 SEALION 06 EV
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / EVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 605 إصدار Navigation159,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 710 إصدار Long Range168,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 605 إصدار Flagship168,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 710 إصدار Long Range Flagship179,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 سنة الطراز SEALION 06EV جدول التجهيزات والمواصفات | ||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 159900 | 168900 | 168900 | 179900 |
| الأبعاد | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 | 4810×1920×1675 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1640/1665 | 1640/1665 | 1640/1665 | 1640/1665 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| مقاس الإطارات | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر |
| أداء منظومة الدفع | ||||
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى للمحرك الكهربائي الخلفي (kW) | 240 | 270 | 240 | 270 |
| نوع الدفع | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي | محرك خلفي ودفع خلفي |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC المركبة (km) | 605 | 710 | 605 | 710 |
| سعة البطارية (kWh) | 69.07 | 82.73 | 69.07 | 82.73 |
| 0—100km/h زمن التسارع (s) | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 |
| نوع بطارية الجر | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني | بطارية Blade من الجيل الثاني |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kw) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع التعليق الأمامي | ماكفرسون بمفصلين كرويين | ماكفرسون بمفصلين كرويين | ماكفرسون بمفصلين كرويين | ماكفرسون بمفصلين كرويين |
| نوع التعليق الخلفي | خمس وصلات | خمس وصلات | خمس وصلات | خمس وصلات |
| نظام DiSus—C للتحكم الذكي بتخميد الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استشعار الطريق مسبقاً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة | ||||
| God’s Eye C — مساعدة القيادة (DiPilot 100) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| God’s Eye B — مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR (DiPilot 300) | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة القيادة | ||||
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مساعدة القيادة الذكية على الطرق السريعة (HNOA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة الركن | ||||
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكبح الطارئ عند السرعات المنخفضة (MEB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة _ مساعدة السلامة | ||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||
| منصة e-Platform 3.0 Evo | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية CTB لدمج البطارية في الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجيل الجديد بالكامل ذكي مضخة حرارية عالية الكفاءة ونطاق حراري واسع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية التسخين الذاتي النبضي الذكي في مختلف الظروف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية ذكية لزيادة تيار الشحن السريع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية الشحن السريع الذكي في المرحلة النهائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 800V منصة الجهد العالي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جدولة استخدام المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع القيادة (EV/SPORT/ECO/NORMAL) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلج وضع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL وظيفة تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL 220V مشترك كهربائي لتزويد الأجهزة بالطاقة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | ||||
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالنزول من المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح بمؤازرة هيدروليكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPS نظام مؤازرة التوجيه الكهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحريك ذكي للمركبة عن بُعد عبر تطبيق الخدمات السحابية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية جانبية بعيدة للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام المقعد الخلفي الأوسط بقفل طوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة المقاعد الخلفية الجانبية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تحذير عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع سرقة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان أطفال إلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي ISO—FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | ||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم —DiLink 100 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم —DiLink 150 | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| DiLink 15.6 بوصة شاشة لوحية عائمة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التخييم / الطفل / وضع غسيل المركبة وغيرها | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة ذكية دقيقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي وظيفة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أربع مناطق صوتية نظام تفاعل صوتي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الطوارئ E—Call | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات (DVR) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 26 بوصة شاشة عرض على الزجاج الأمامي W—HUD | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول دون مفتاح نظام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل دون مفتاح نظام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 10.25 بوصة شاشة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB x2(1 عدد منفذ Type—A, 1 عدد منفذ Type—C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ USB x2(1 عدد منفذ Type—A, 1 عدد منفذ Type—C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكبرات صوت عالية الدقة | 8 | 8 | 12 | 12 |
| نظام صوت Dynaudio | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| ميكروفون داخل المركبة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| نظام التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراحة والاستخدام | ||||
| السائق المقعد 8 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الصف الأمامي دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| السائق تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي تهوية المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي تدفئة المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مسند ساق | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدليك المقاعد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي ذاكرة وضعية المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مسند رأس للمقعد قابل لتعديل الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي قابل للطي بنسبة 4:6 المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تعديل زاوية مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي مسند رأس للمقعد قابل لتعديل الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية بلون الهيكل مع تعديل كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد المرايا الخارجية كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق عن بُعد وبلمسة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ تلقائياً عند قفل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم تلقائي | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الصف الأمامي زجاج مزدوج عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج خصوصية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات مسطحة متقطعة ( أمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات باستشعار المطر ( أمامي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | ||||
| إضاءة محيطية متعددة الألوان بلوحة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية متعددة الألوان بألواح الأبواب الأربعة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية متحركة أمام الراكب (تفاعل مع الموسيقى، تحذيرات، تفاعل حسب المشهد) | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل يدوي لارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED ممتدة ومتكاملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف خلفية LED متحركة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED بتصميم Skyline | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترحيب متحرك بالمصابيح الأمامية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| إضاءة المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة LED للأبواب الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق إضاءة موضع القدمين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي إضاءة موضع القدمين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| إضاءة داخل صندوق التخزين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية جانبية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة أرضية بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عواكس خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | ||||
| سقف زجاجي بانورامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة كهربائية للسقف الزجاجي البانورامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعار خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 19 بوصة عجلات ألمنيوم متعددة الأذرع بتصميم الموجة | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| 19 بوصة عجلات ألمنيوم منخفضة المقاومة الهوائية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| شبكة تهوية أمامية نشطة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق أمتعة أمامي واسع جداً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي الباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لقفل غطاء الحجرة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| غطاء الحجرة الأمامية بفتح بدعامات غازية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | ||||
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقصورة بلون Ocean Grey | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقصورة بلون Twilight Blue | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| مقود متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقود تدفئة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطانة سقف نسيجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق والراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات ترحيب معدنية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| حافظة نظارات بالسقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50W | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي مسند ذراع أوسط ( مع حاملَي أكواب) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاجة وتدفئة ذكية داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تعطير ذكي نظام | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تشغيل التكييف عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف تلقائي لمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات التكييف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تعقيم عن بُعد بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 مرشح عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Sealion: الأسعار في الصين ومقارنة الطرازات للاستيراد
SEALION 05 و06 و08 مركبات مختلفة. أرقام الطرازات وتسميات EV أو DM-i مهمة عند مقارنة الأسعار والمواصفات في الصين.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير