
BYD 2026 SEAGULL
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / EVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | إصدار Active69,900 CN¥اطلب سعر التصدير | إصدار Freedom78,900 CN¥اطلب سعر التصدير | إصدار Comfort78,900 CN¥اطلب سعر التصدير | إصدار Fly85,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| مقاس الإطارات | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر |
| مواصفات الأداء | ||||
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى لمحرك الدفع الكهربائي (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الدفع الكهربائي (N•m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 0-50km/h زمن التسارع (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC (km) | 305 | 305 | 405 | 405 |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 | 38.88 |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kW)( عند درجة الحرارة العادية) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| قدرة الشحن بالتيار المستمر القصوى (kW)( عند درجة الحرارة العادية) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| زمن الشحن بالتيار المستمر (min)( عند درجة الحرارة العادية, SOC30%-80%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| نوع مؤازرة التوجيه | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية |
| نوع التعليق الأمامي | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | عارضة التواء | عارضة التواء | عارضة التواء | عارضة التواء |
| تجهيزات السلامة | ||||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS نظام مراقبة ضغط الإطارات ( تحذير ضغط الإطارات) | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي ) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات (DVR) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| وضع الحراسة | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ذكي لمنع السرقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تنبيه المشاة عند السرعات المنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الكبح المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح المتجدد المنسق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة (CC) | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل استجابة دواسة الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة القيادة | ||||
| God’s Eye C مساعدة القيادة | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| God’s Eye B مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | اختياري |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | اختياري |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| التحكم الذكي بالضوء العالي (IHBC) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن التلقائي (APA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| الكبح الطارئ عند السرعات المنخفضة (MEB) | غير مجهز | ●( غير قياسي ) | غير مجهز | ●( غير قياسي ) |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| حساسات الموجات فوق الصوتية | 3 | 12 | 3 | 12 |
| رادار الموجات المليمترية | غير مجهز | 3 | غير مجهز | 3 |
| LiDAR | غير مجهز | 1( اختياري) | غير مجهز | 1( اختياري) |
| كاميرات مساعدة القيادة | غير مجهز | 11 | غير مجهز | 11 |
| التجهيزات الخارجية | ||||
| 15 بوصة عجلات فولاذية | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| 16 بوصة عجلات سبائك الألومنيوم | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شعار خلفي مضيء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل مركزي داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول دون مفتاح وتشغيل بزر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لقفل الباب الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | ||||
| مقود بكسوة جلد صناعي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقود تعديل | تعديل يدوي للارتفاع | تعديل يدوي للارتفاع والعمق | تعديل يدوي للارتفاع والعمق | تعديل يدوي للارتفاع والعمق |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 7 بوصة لوحة عدادات | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| 8.8 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| شحن لاسلكي للهاتف | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (2 عدد) | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حافظة نظارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات المقاعد | ||||
| مقاعد منفصلة بكسوة جلد صناعي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل يدوي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل يدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدفئة المقاعد | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي جيوب تخزين خلف مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي طي المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مسند ذراع أوسط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink نظام الاتصال الذكي | ||||
| DiLink 12.8 بوصة شاشة لوحية عائمة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| نظام تفاعل صوتي ذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة ذكية دقيقة متصلة بالإنترنت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال نظام المعلومات بالإنترنت (4G) | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| اتصال نظام المعلومات بالإنترنت (5G) | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| WiFi داخل المركبة وظيفة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات ذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 4 | 4 | 4 | 4 |
| كاريوكي دون ميكروفون | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | ||||
| مصابيح أمامية هالوجين | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مصابيح أمامية LED | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED ممتدة ومجمعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج والمرايا | ||||
| نوافذ كهربائية للأبواب الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نافذة السائق بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مرآة زينة مضاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مرآة زينة مضاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة وإزالة جليد الزجاج الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات تكييف الهواء | ||||
| تكييف تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||
| أوضاع القيادة | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج |
| بطارية Blade عالية السلامة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الإدارة الحرارية الذكي للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جدولة استخدام المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Seagull: السعر في الصين والفئات ودليل الشراء
حتى السيارة الكهربائية الصغيرة تحتاج إلى مواصفات شراء دقيقة. قارن جيل SEAGULL والبطارية والشحن والتجهيزات قبل طلب السعر.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير