
BYD 2026 SEAL 06 GT
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / EVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 520 إصدار Wave128,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 520 إصدار Wave Plus139,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 620 إصدار Heatwave Plus153,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 620 إصدار Heatwave Max169,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 سنة الطراز SEAL 06GT جدول المواصفات والتجهيزات | ||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 128900 | 139900 | 153900 | 169900 |
| الأبعاد | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4630×1880×1490 | 4630×1880×1490 | 4630×1880×1490 | 4630×1880×1490 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1625/1630 | 1625/1630 | 1625/1630 | 1625/1630 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1750 | 1750 | 1880 | 1880 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (L) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| مقاس الإطارات الخلفية | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر |
| أداء منظومة الدفع | ||||
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى لمحرك الدفع الكهربائي (kW) | 200 | 200 | 240 | 240 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الدفع الكهربائي (N•m) | 230 | 230 | 270 | 270 |
| نوع الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
| السرعة القصوى (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC (km) | 520 | 520 | 620 | 620 |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 57.54 | 57.54 | 69.07 | 69.07 |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| نوع مؤازرة التوجيه | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون مستقل بمفصلين كرويين | تعليق ماكفرسون مستقل بمفصلين كرويين | تعليق ماكفرسون مستقل بمفصلين كرويين | تعليق ماكفرسون مستقل بمفصلين كرويين |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق مستقل بخمس وصلات |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| زمن الشحن السريع (min)(10%-97%) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| تقنية الشحن فائق السرعة من BYD | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطارية Blade من الجيل الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بنية السلامة المتكاملة للمركبة CTB | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجيل الجديد بالكامل ذكي مضخة حرارية عالية الكفاءة ونطاق حراري واسع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية التسخين الذاتي النبضي الذكي في مختلف الظروف | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 1200V كربيد السيليكون (SiC) تحكم إلكتروني | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة | ||||
| God’s Eye C - مساعدة القيادة (DiPilot 100) | غير مجهز | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| God’s Eye B - مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR (DiPilot 300) | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة القيادة | ||||
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة (CC) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة الركن | ||||
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة السلامة | ||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات التحكم والقيادة | ||||
| نظام DiSus-C للتحكم الذكي بالتخميد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استشعار الطريق مسبقاً | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المحافظة على الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ESC نظام الثبات الإلكتروني للمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HBA نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTCS نظام موزع للتحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CDP نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VDC نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EBD نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HHC نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AVH نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BDW نظام تجفيف أقراص الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CRBS نظام الكبح المتجدد المنسق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة مع عرض شفاف للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع القيادة ( مخصص /SPORT/ECO/NORMAL/ ثلج) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | ||||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية وسطية أمامية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الخلفية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة جميع المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي ) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الطوارئ E-Call | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة العملاء الذكية I-Call | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان أطفال ميكانيكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | ||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 100 | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 150 | غير مجهز | اختياري | غير مجهز | قياسي |
| حجم الشاشة اللوحية العائمة عالية الدقة ( بوصة) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تفاعل صوتي ذكي بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AI التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الملاحة والخرائط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| One ID نظام الحساب ( حفظ إعدادات الوظائف / تبديل مترابط للحساب) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الملاحة في لوحة العدادات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجموعة واسعة من التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كاريوكي ترفيهي داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع استخدام ذكية ( الطفل / وضع الاستراحة وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات ذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 8 | 8 | 8 | 12 |
| مكبرات صوت Dynaudio | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| التجهيزات الخارجية ومكافحة السرقة | ||||
| سقف زجاجي بانورامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة كهربائية للسقف الزجاجي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AGS شبكة تهوية أمامية نشطة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 18 بوصة عجلات بتصميم نجمي | قياسي | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| 19 بوصة عجلات بتصميم بتلات نجمية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| ملاقط فرامل حمراء | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| 66L صندوق أمتعة أمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لقفل صندوق الأمتعة الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لصندوق الأمتعة الخلفي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع سرقة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | ||||
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 10.25 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12 بوصة W-HUD | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مقود جلدي متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي شاحن لاسلكي واحد للهاتف بقدرة 50W | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق حاجب شمس بمرآة زينة مضاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة مضاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حافظة نظارات بالسقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجرة تبريد وتدفئة داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تجهيزات المقاعد | ||||
| مقاعد جلدية فاخرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق عدد اتجاهات تعديل المقعد | 6 | 6 | 8 | 8 |
| الراكب الأمامي عدد اتجاهات تعديل المقعد | 4 | 4 | 6 | 6 |
| السائق دعم قطني للمقعد بتعديل كهربائي في 4 اتجاهات | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| المقعد كهربائي تعديل | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| ذاكرة وضعية المقعد | غير مجهز | ● السائق | ● السائق | ● السائق |
| الصف الأمامي وظائف المقعد | غير مجهز | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية |
| السائق والراكب الأمامي جيوب تخزين خلف مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي المقعد قابل للطي بنسبة 4:6 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | ||||
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ترحيب إسقاطية بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED ممتدة ومجمعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق القفازات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي إضاءة موضع القدمين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية غامرة بـ 127 لوناً | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج والمرايا | ||||
| ماسحات زجاج أمامي باستشعار المطر | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة زجاج خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج أمامي عازل للصوت | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| زجاج أبواب أمامية عازل للصوت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج خصوصية عازل للحرارة للأبواب الخلفية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| زجاج خلفي للخصوصية عازل للحرارة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| زجاج خصوصية للنوافذ الركنية الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد وضباب الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية للأبواب الأربعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ تلقائياً عند قفل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة وإزالة جليد المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي تلقائي للمرايا الخارجية عند القفل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية المرايا الخارجية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا الخارجية تلقائياً عند الرجوع | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر النقاط العمياء في المرايا الخارجية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم تلقائي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تجهيزات تكييف الهواء | ||||
| PM2.5 مرشح عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف بمضخة حرارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف تلقائي بدرجة حرارة ثابتة لمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تهوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مولد أيونات سالبة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تشغيل التكييف عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تعقيم عن بُعد بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Seal: السعر في الصين ودليل الاستيراد
SEAL عائلة من المركبات. تبدأ مقارنة الأسعار بتحديد الطراز ومنظومة الدفع وسنة الطراز وفئة التجهيز بدقة، وليس بالاسم وحده.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير