
BYD 2026 SEAL 06 DM-i Touring
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / PHEVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | 200 إصدار Comfort111,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 200 إصدار Smart119,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 200 إصدار Premium129,900 CN¥اطلب سعر التصدير | 300 إصدار Flagship139,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 سنة الطراز SEAL 06DM-i Touring جدول المواصفات والتجهيزات | ||||
| سعر التجزئة الموصى به ( CNY) | 111,900 | 119,900 | 129,900 | 139,900 |
| الأبعاد | ||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4850×1890×1505 | 4850×1890×1505 | 4850×1890×1505 | 4850×1890×1505 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 | 1620/1620 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1810 | 1810 | 1810 | 1850 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (L) | 670—1535 | 670—1535 | 670—1535 | 670—1535 |
| سعة خزان الوقود (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| مقاس الإطارات | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول ), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر |
| أداء منظومة الدفع | ||||
| رمز محرك الاحتراق | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة | هجين قابل للشحن مخصص 1.5L محرك احتراق عالي الكفاءة |
| تقنيات محرك الاحتراق | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT | حقن وقود إلكتروني متعدد النقاط ومتتابع / 4 أسطوانات على التوالي / 4 أشواط / تبريد بالسائل / عمودا كامات علويان /16 صمامات / إشعال إلكتروني / توقيت متغير لصمامات السحب VVT |
| سعة محرك الاحتراق (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى لمحرك الاحتراق (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الاحتراق (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 |
| القدرة القصوى لمحرك الدفع الكهربائي (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الدفع الكهربائي (N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
| استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية وفق دورة NEDC المركبة (L/100km) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.20 |
| ناقل الحركة | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي | EHS نظام هجين كهربائي |
| نوع الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| معيار الانبعاثات | China VI | China VI | China VI | China VI |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 34.27 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC المركبة (km) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| الفرامل ونظام التعليق | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| نوع مؤازرة التوجيه | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية | مؤازرة إلكترونية |
| نوع التعليق الأمامي | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | أربع وصلات | أربع وصلات | أربع وصلات | أربع وصلات |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | ||||
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| قدرة الشحن بالتيار المستمر القصوى (kW) | 48 | 48 | 48 | 74 |
| بطارية Blade مخصصة للهجين القابل للشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إدارة موزعة لبطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة ( أقصى 6kW) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة | ||||
| God’s Eye C - مساعدة القيادة (DiPilot 100) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| God’s Eye B - مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR (DiPilot 300) | غير مجهز | اختياري | اختياري | اختياري |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة القيادة | ||||
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | اختياري | اختياري | اختياري |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة (CC) | قياسي | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في حد السرعة (ISLC) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة الركن | ||||
| مساعدة إدخال المركبة إلى الموقف بعد النزول (AVP) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiPilot مساعدة القيادة الذكية - مساعدة السلامة | ||||
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات التحكم والقيادة | ||||
| نظام DiSus-C للتحكم الذكي بالتخميد | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام استشعار الطريق مسبقاً | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتوقف المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المحافظة على الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BOS نظام أولوية الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع القيادة (EV/HEV/SPORT/ECO/NORMAL/ ثلج) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استعادة طاقة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | ||||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية وسطية أمامية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمامية بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة إرهاق السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة تشتت انتباه السائق | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TPMS نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض ضغط الإطارات) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة الطوارئ E-Call | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمة العملاء الذكية I-Call | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل تلقائي حسب سرعة المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح تلقائي للأقفال عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام إلكتروني لمنع السرقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink المقصورة الذكية | ||||
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 100 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقصورة الذكية بالإصدار المتقدم -DiLink 150 | غير مجهز | اختياري | اختياري | اختياري |
| حجم الشاشة اللوحية العائمة عالية الدقة ( بوصة) | 12.8 | 12.8 | 15.6 | 15.6 |
| اتصال سريع بشبكة 5G | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تفاعل صوتي ذكي متعدد المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AI التحكم الصوتي الذكي في مختلف السيناريوهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الملاحة والخرائط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| One ID نظام الحساب ( حفظ إعدادات الوظائف / تبديل مترابط للحساب) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الملاحة في لوحة العدادات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سمات عرض متنوعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجموعة واسعة من التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام كاريوكي ترفيهي داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع استخدام ذكية ( الطفل / وضع الاستراحة وغيرها) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام Bluetooth داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال WiFi داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات ذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 6 | 6 | 8 | 8 |
| التجهيزات الخارجية ومكافحة السرقة | ||||
| قضبان سقف منخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف بانورامي قابل للفتح | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة كهربائية للسقف البانورامي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح سحابي للهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول دون مفتاح وتشغيل بزر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لقفل غطاء الوقود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي بفتح كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات سبائك الألومنيوم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوح حماية سفلي لمنظومة الدفع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوح حماية بطارية الجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | ||||
| مقود جلدي متعدد الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود باستشعار سعوي | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقود بتعديل يدوي في 4 اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 8.8 بوصة لوحة عدادات رقمية بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12 بوصة W-HUD | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجرة تبريد وتدفئة داخل المركبة | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي شحن لاسلكي للهاتف بقدرة 50w | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي منفذ USB (A+C) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق حاجب شمس بمرآة زينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي حاجب شمس بمرآة زينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ETC داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات المقاعد | ||||
| مقاعد جلدية فاخرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق عدد اتجاهات تعديل المقعد | 6 | 6 | 8 | 8 |
| الراكب الأمامي عدد اتجاهات تعديل المقعد | 4 | 4 | 4 | 4 |
| المقعد كهربائي تعديل | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| ذاكرة وضعية المقعد | غير مجهز | غير مجهز | ● السائق | ● السائق |
| الصف الأمامي وظائف المقعد | غير مجهز | غير مجهز | ● تدفئة /● تهوية | ● تدفئة /● تهوية |
| الصف الأمامي جيوب تخزين خلف مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي مسند ذراع أوسط ( مع حامل أكواب) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي مساند رأس قابلة لتعديل الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي قابل للطي بنسبة 4:6 المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | ||||
| مصابيح أمامية مزدوجة L بتصميم Deep Sea Eyes | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية ممتدة بتصميم الموجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة نهارية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إشارات انعطاف خلفية LED متحركة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED إضاءة منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة LED للأبواب الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق والراكب الأمامي إضاءة مرآة الزينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة أقدام السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق القفازات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية غامرة متعددة الألوان | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الزجاج والمرايا | ||||
| ماسحات زجاج أمامي باستشعار المطر | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة زجاج خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إزالة جليد الزجاج الخلفي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي تلقائي للمرايا الخارجية عند القفل | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضعية المرايا الخارجية | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا الخارجية تلقائياً عند الرجوع | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| إضاءة أرضية بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر النقاط العمياء في المرايا الخارجية | غير مجهز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات تكييف الهواء | ||||
| PM2.5 مرشح عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف تلقائي بدرجة حرارة ثابتة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف لمنطقتين | غير مجهز | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات التكييف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل التكييف عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع تعقيم عن بُعد بدرجة حرارة عالية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Seal: السعر في الصين ودليل الاستيراد
SEAL عائلة من المركبات. تبدأ مقارنة الأسعار بتحديد الطراز ومنظومة الدفع وسنة الطراز وفئة التجهيز بدقة، وليس بالاسم وحده.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير