
BYD Gen 2 SEAGULL
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
سعر الصين وعرض التصدير
استخدم السعر المرجعي للشركة المصنّعة لمقارنة الفئات. اطلب عرضاً يشمل المركبة الفعلية والكمية وخدمات التوريد والتصدير إلى وجهتك.
أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
اطلب سعر التصدير
مواصفات السوق الصينية / EVافهم عرض سعر التصدير
السعر المعروض باليوان مرجع الشركة المصنعة للسوق الصينية. اطلب عرضًا مكتوبًا يحدد نقطة التسليم والعملة ومدة الصلاحية.
السيارة ومواصفاتها
سنة الطراز والفئة والخيارات وسعر الشراء المتفق عليه.
التوريد والخدمات داخل الصين
حدد في العرض بنود الفحص والنقل الداخلي والوثائق وخدمات التصدير.
النقل والتأمين
أكد المسار وميناء الوصول وتكاليف النقل ونطاق التأمين. لا تفترض أنها مشمولة.
تكاليف بلد الوصول
راجع التخليص والضرائب والتسجيل والتسليم المحلي مع المستورد أو المخلص. تعتمد على الوجهة والشروط المتفق عليها.
كل زاوية. أقرب إلى التفاصيل.
استكشف مشاهد موثقة بزاوية 360 درجة من BYD ومنصات السيارات. يوضح كل مشهد طرازه ونسخته؛ أكد الفئة الدقيقة قبل الطلب.
التصميم والتفاصيل
صور مرجعية للطراز والنسخة المحددين. قد تختلف الألوان والتجهيزات بحسب الفئة. افتح الصورة لفحصها كاملة والاطلاع على مصدرها.
المواصفات الكاملة
مراجعة المصدر: 28 أكتوبر 2026
المصدر الرسميأسماء الفئات الإنجليزية ترجمات وصفية؛ تُحفظ التسمية الأصلية للسوق الصينية في بيانات المصدر. أسعار مرجعية من الشركة المصنّعة للسوق الصينية، جرت مراجعتها في 28 أكتوبر 2026. ليست عروض تصدير. قد تختلف الخيارات والعروض الترويجية وشروط الشراء. اطلب عرض سعر حديثاً.
| التجهيزات | إصدار Active65,900 CN¥اطلب سعر التصدير | إصدار Freedom72,900 CN¥اطلب سعر التصدير | إصدار Comfort75,900 CN¥اطلب سعر التصدير | إصدار Fly82,900 CN¥اطلب سعر التصدير | إصدار Smart99,900 CN¥اطلب سعر التصدير |
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات الطراز | |||||
| المدى | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 |
| الأبعاد | |||||
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 | 4205×1810×1570 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| عرض المسار الأمامي/الخلفي (mm) | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| مقاس الإطارات | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| ضمان المركبة في السوق الصينية | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر | ضمان مدى الحياة لأنظمة البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي للمركبات غير التجارية ( للمالك الأول), ضمان المركبة 6 سنوات أو 150000 كيلومتر |
| مواصفات الأداء | |||||
| نوع محرك الدفع الكهربائي | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم | محرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم |
| القدرة القصوى لمحرك الدفع الكهربائي (kW) | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
| عزم الدوران الأقصى لمحرك الدفع الكهربائي (N•m) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 0-50km/h زمن التسارع (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC (km) | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 30.1 | 30.1 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد القصوى (kW)( عند درجة الحرارة العادية) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| الفرامل ونظام التعليق | |||||
| نوع الفرامل الأمامية | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص | أقراص |
| نوع فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| نوع مؤازرة التوجيه | مؤازرة كهربائية | مؤازرة كهربائية | مؤازرة كهربائية | مؤازرة كهربائية | مؤازرة كهربائية |
| نوع التعليق الأمامي | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
| التجهيزات الخارجية | |||||
| 16 بوصة عجلات فولاذية | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| 16 بوصة عجلات سبائك الألومنيوم | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| كهربائي صندوق الأمتعة الخلفي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| فتح كهربائي لقفل صندوق الأمتعة الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سعة صندوق الأمتعة الخلفي (L) | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 | 380-1380 |
| سعة صندوق الأمتعة الأمامي (L) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| التجهيزات الداخلية | |||||
| مقود بكسوة جلد صناعي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة تثبيت ملحقات ملولبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة تثبيت مغناطيسية دون آثار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قدرة الشحن اللاسلكي للهاتف (W) | غير مجهز | 50 | غير مجهز | 50 | 50 |
| المقود تعديل | تعديل يدوي للارتفاع والعمق | تعديل يدوي للارتفاع والعمق | تعديل يدوي للارتفاع والعمق | تعديل يدوي للارتفاع والعمق | تعديل يدوي للارتفاع والعمق |
| محدد تروس إلكتروني على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مرآة زينة بإضاءة ناعمة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مرآة زينة بإضاءة ناعمة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ USB (2 عدد) | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C | Type-A/C |
| مقبس طاقة 12V داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني حجرة تخزين | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | |||||
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستائر هوائية جانبية ممتدة للأمام والخلف | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| تنبيه عدم ربط أحزمة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رؤية محيطية عالية الدقة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسجل الرحلات (DVR) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع انغلاق المكابح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الثبات الإلكتروني للمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المؤازرة الإلكترونية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام موزع للتحكم بالجر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بتباطؤ فرامل التوقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم الديناميكي بالمركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الكبح المريح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تجفيف أقراص الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الكبح المتجدد المنسق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل استجابة دواسة الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة مباشرة للسائق | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| نظام مساعدة الثبات عند انفجار إطار على السرعات العالية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| TPMS نظام مراقبة ضغط الإطارات ( تحذير ضغط الإطارات) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| TPMS مباشر نظام مراقبة ضغط الإطارات ( عرض رقمي ) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| قفل مركزي للأبواب بالتحكم عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات الركن | 3 | 3 | 3 | 3 | غير مجهز |
| المشاهدة عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحريك المركبة بالتحكم عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف عبر Bluetooth | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح هاتف بتقنية NFC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| دخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام فرامل التوقف الإلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تثبيت الفرامل التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات المقاعد | |||||
| مقاعد منفصلة بكسوة جلد صناعي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل يدوي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| السائق المقعد 6 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل يدوي | قياسي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | غير مجهز |
| الراكب الأمامي المقعد 4 اتجاهات تعديل كهربائي | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدفئة المقاعد | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تهوية المقاعد | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| السائق تدليك المقاعد | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي جيوب تخزين خلف مسند المقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي طي المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX نقاط تثبيت مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مسند ذراع أوسط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DiLink نظام الاتصال الذكي | |||||
| DiLink 12.8 بوصة شاشة لوحية عائمة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| DiLink 15.6 بوصة شاشة لوحية عائمة | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| لوحة عدادات ذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ربط الهاتف بالمركبة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تفاعل صوتي بمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات BYD السحابية الذكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال نظام المعلومات بالإنترنت (5G) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات ذكية عن بُعد OTA | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ Type-A | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي منفذ Type-C | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| صوت تأكيد القفل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكبر صوت للتواصل الخارجي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات الإضاءة | |||||
| مصابيح أمامية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| “Follow me home” تشغيل مسبق وإطفاء مؤخر للمصابيح الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة لوحة التسجيل الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED مجمعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف علوي LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية خلفية | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| إضاءة صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| إضاءة الكونسول الوسطي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج والمرايا | |||||
| ماسحات مسطحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة وإزالة جليد الزجاج الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بفتح وإغلاق بلمسة واحدة ومنع الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات تكييف الهواء | |||||
| تكييف تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تهوية | غير مجهز | قياسي | غير مجهز | قياسي | قياسي |
| مساعدة القيادة | |||||
| God’s Eye B مساعدة القيادة إصدار مزود بـ LiDAR | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة (HNOA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الملاحة داخل المدن (CNOA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهز |
| مثبت السرعة المتكيف (ACC) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة التمركز في المسار (ICC) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مراقبة النقاط العمياء (BSD) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة منع مغادرة المسار (LDA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الأمامي (FCTA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الأمامي (FCTB) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير المرور المتقاطع الخلفي (RCTA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| كبح المرور المتقاطع الخلفي (RCTB) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير السلامة عند فتح الأبواب (DOW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير تجاوز السرعة في المنعطفات (CSW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة تفادي اقتراب المركبات المجاورة (ELKA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مصابيح أمامية متكيفة (AFL) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تغيير المسار باستخدام ذراع الإشارة (ILCA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| حساسات الرجوع للخلف (PDC) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير المسافة الجانبية (SDW) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن (APA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن بالتحكم عن بُعد (RPA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| الكبح الطارئ عند السرعات المنخفضة (MEB) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| مساعدة الركن الآلي (AVP) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| التعرف على إشارات حدود السرعة (SLIF) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| تحذير ذكي لحدود السرعة (ISA) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| عرض محاكاة البيئة في مختلف سيناريوهات القيادة (SR) | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | قياسي |
| رادار الموجات المليمترية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 3 |
| حساسات الموجات فوق الصوتية | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 12 |
| كاميرات مساعدة القيادة | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| LiDAR | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | غير مجهز | 1 |
| تجهيزات الطاقة الجديدة | |||||
| أوضاع القيادة | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج | اقتصادي / مريح / رياضي / ثلج |
| بطارية Blade عالية السلامة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الإدارة الحرارية الذكي للبطارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| VTOL تزويد الأجهزة بالطاقة من المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وفصل الطاقة الذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جدولة استخدام المركبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام جدولة الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
قد تتغير المواصفات. يعتمد المدى وفق دورة الاختبار ونتائج الشحن على الشروط المذكورة. أكّد مواصفات المركبة النهائية قبل الطلب.
شروط الشركة المصنّعة للسوق الصينية معروضة للمرجعية. يتطلب الضمان خارج الصين والوظائف المتصلة بالإنترنت وأهلية الاستيراد إلى الوجهة تأكيداً منفصلاً.
● قياسي ○ اختياري — غير مجهز
أدلة شراء ذات صلة
أدلة الطرازات ومقارنات الأسعار وأسئلة عملية ينبغي طرحها قبل توريد مركبة من الصين.
جميع أدلة الشراء
BYD Seagull: السعر في الصين والفئات ودليل الشراء
حتى السيارة الكهربائية الصغيرة تحتاج إلى مواصفات شراء دقيقة. قارن جيل SEAGULL والبطارية والشحن والتجهيزات قبل طلب السعر.
اقرأ الدليل
سعر BYD في الصين وسعر التصدير: ما الذي يشمله كل منهما؟
السعر المرجعي للشركة المصنّعة وعرض المورّد والتكلفة النهائية في الوجهة أرقام ذات نطاقات مختلفة. توضّح المقارنة المفيدة حدود التكاليف المشمولة.
اقرأ الدليل
شراء BYD من الصين: مستندات ينبغي مناقشتها قبل الطلب
تختلف متطلبات المستندات باختلاف المركبة والمعاملة والوجهة. جهّز قائمة بالمستندات قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليلطلبك القادم يبدأ من هنا.
اختر سيارة BYD التي تحتاجها، وحدّد الكمية والوجهة. اطلب عرض سعر عبر موقعنا الرئيسي.
اطلب سعر التصدير